Efek Terdaftar

Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT (d/h Adaro Energy Indonesia Tbk, PT)

Security name
Alamtri Resources Indonesia Tbk
Issuer
Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT (d/h Adaro Energy Indonesia Tbk, PT)
ISIN Code
ID1000111305
Short Code
ADRO
Type
Saham Biasa
Listing Date
July 16, 2008
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
31,985,962,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
COAL MINING
Number of Securities
28,800,494,200 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
21 Jul 2025 1,865 1,895 1,845 1,885 521,518 97,614,112,000 13,802
22 Jul 2025 1,890 2,050 1,890 1,965 2,700,448 536,550,539,000 50,492
23 Jul 2025 2,010 2,050 1,970 2,020 1,472,674 296,485,788,000 29,418
24 Jul 2025 2,030 2,040 1,965 1,975 647,123 128,907,527,000 20,918
25 Jul 2025 1,985 1,995 1,910 1,915 667,139 129,231,180,500 22,670
28 Jul 2025 1,925 1,960 1,920 1,925 439,881 85,287,061,000 14,367
29 Jul 2025 1,930 1,945 1,910 1,920 384,484 73,874,374,500 13,077
30 Jul 2025 1,930 1,940 1,890 1,900 451,158 86,382,447,500 15,980
31 Jul 2025 1,900 1,910 1,850 1,850 747,050 139,707,708,000 22,810
01 Aug 2025 1,855 1,875 1,855 1,865 256,530 47,889,565,000 9,959
04 Aug 2025 1,865 1,920 1,830 1,900 527,414 98,862,926,000 18,045
05 Aug 2025 1,900 1,905 1,860 1,865 403,932 75,603,133,000 15,285
06 Aug 2025 1,865 1,880 1,860 1,860 337,059 62,913,402,500 13,340
07 Aug 2025 1,865 1,890 1,865 1,870 238,923 44,748,915,500 8,887
08 Aug 2025 1,850 1,850 1,785 1,790 1,619,701 292,638,844,500 40,955
11 Aug 2025 1,800 1,830 1,790 1,810 682,574 123,509,723,500 18,878
12 Aug 2025 1,810 1,870 1,810 1,860 638,521 117,707,787,000 18,572
13 Aug 2025 1,895 1,895 1,830 1,830 726,824 135,012,891,000 20,754
14 Aug 2025 1,830 1,865 1,830 1,840 297,827 55,088,292,000 12,060
15 Aug 2025 1,840 1,850 1,810 1,810 458,218 83,763,252,500 13,612
19 Aug 2025 1,810 1,815 1,790 1,800 790,466 142,360,237,500 25,669
20 Aug 2025 1,800 1,815 1,800 1,810 394,154 71,124,046,000 14,685
21 Aug 2025 1,810 1,830 1,780 1,780 815,423 146,388,897,500 27,417
22 Aug 2025 1,790 1,800 1,775 1,775 556,968 99,318,716,500 17,773
25 Aug 2025 1,780 1,795 1,740 1,740 1,261,778 221,878,946,000 46,923
26 Aug 2025 1,740 1,780 1,715 1,735 9,576,670 1,664,715,010,000 32,923
27 Aug 2025 1,780 1,865 1,765 1,805 3,200,629 583,345,544,500 42,573
28 Aug 2025 1,835 1,835 1,770 1,770 1,041,266 186,472,778,000 26,360
29 Aug 2025 1,750 1,775 1,720 1,730 1,355,919 235,589,327,500 32,845
01 Sep 2025 1,705 1,735 1,670 1,720 945,277 162,072,494,000 28,491
02 Sep 2025 1,730 1,745 1,720 1,720 581,063 100,422,714,500 21,667
03 Sep 2025 1,725 1,770 1,720 1,730 807,949 140,963,702,000 22,387
04 Sep 2025 1,735 1,820 1,735 1,760 1,674,369 297,667,897,500 26,312
08 Sep 2025 1,765 1,780 1,720 1,720 1,232,161 213,622,863,000 31,442
09 Sep 2025 1,720 1,740 1,685 1,685 826,070 140,250,559,000 26,623
10 Sep 2025 1,690 1,715 1,685 1,685 590,011 100,156,815,000 15,986
11 Sep 2025 1,700 1,710 1,680 1,680 536,026 90,627,469,000 17,559
12 Sep 2025 1,685 1,695 1,670 1,670 770,996 129,410,466,500 23,018
15 Sep 2025 1,675 1,690 1,675 1,680 590,014 99,126,208,000 16,151
16 Sep 2025 1,685 1,700 1,645 1,650 1,338,781 222,548,662,000 38,057
17 Sep 2025 1,655 1,680 1,650 1,675 767,184 127,588,368,000 16,800
18 Sep 2025 1,680 1,685 1,640 1,640 880,861 145,620,806,000 27,457
19 Sep 2025 1,645 1,665 1,630 1,665 891,036 146,787,240,500 20,638
22 Sep 2025 1,665 1,680 1,645 1,660 680,804 113,182,354,000 16,808
23 Sep 2025 1,665 1,765 1,650 1,760 2,659,654 460,343,685,000 43,975
24 Sep 2025 1,775 1,790 1,725 1,730 1,466,963 257,254,599,500 27,525
25 Sep 2025 1,735 1,755 1,710 1,725 753,196 130,027,283,000 14,658
26 Sep 2025 1,700 1,720 1,690 1,700 589,838 100,291,807,000 15,185
29 Sep 2025 1,700 1,735 1,695 1,725 605,511 104,026,825,500 16,035
30 Dec 2025 1,840 1,840 1,805 1,810 1,514,019 274,742,252,000 40,992
10 Feb 2026 2,140 2,220 2,130 2,170 1,161,768 252,617,116,000 19,843
12 Feb 2026 2,230 2,260 2,190 2,220 816,809 181,642,972,000 18,290
13 Feb 2026 2,220 2,260 2,200 2,220 837,697 186,428,770,000 17,144
18 Feb 2026 2,220 2,290 2,210 2,250 889,013 199,349,199,000 21,939
19 Feb 2026 2,260 2,340 2,260 2,310 1,243,311 285,928,298,000 26,877
20 Feb 2026 2,300 2,310 2,260 2,300 595,100 136,170,731,000 12,695
23 Feb 2026 2,300 2,320 2,280 2,320 552,890 127,374,790,000 16,377
24 Feb 2026 2,300 2,330 2,280 2,290 738,684 170,116,609,000 19,739
25 Feb 2026 2,300 2,380 2,300 2,370 1,067,636 251,239,656,000 21,158
27 Feb 2026 2,320 2,380 2,270 2,340 1,219,102 284,574,259,000 17,487
02 Mar 2026 2,340 2,430 2,320 2,420 1,139,115 271,448,033,000 23,593
03 Mar 2026 2,470 2,530 2,450 2,510 1,202,286 300,002,703,000 27,223
04 Mar 2026 2,490 2,490 2,330 2,380 1,066,375 256,185,579,000 23,711
05 Mar 2026 2,420 2,450 2,370 2,410 756,146 181,655,469,000 15,316
06 Mar 2026 2,410 2,420 2,360 2,380 793,817 189,230,028,000 13,689
09 Mar 2026 2,350 2,380 2,280 2,310 980,756 227,095,852,000 16,970

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 ADRO : 118.26 IDR) 29 Apr 2026 08 May 2026 Active
Proxy Voting   - 25 Mar 2026 17 Apr 2026 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 145.14 IDR) 02 Jan 2026 15 Jan 2026 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 166.69 IDR) 12 Jun 2025 16 Jun 2025 26 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 08 May 2025 02 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 22 Apr 2025 15 May 2025 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 106.84 IDR) 27 Dec 2024 02 Jan 2025 15 Jan 2025 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 1 IDR) 26 Nov 2024 29 Nov 2024 06 Dec 2024 Active
Right Distribution (4389 ADRO : 1000 ADRO-H ) 29 Nov 2024 02 Dec 2024 Active
Proxy Voting   - 24 Oct 2024 18 Nov 2024 Active
Proxy Voting   - 16 Oct 2024 08 Nov 2024 Active
Proxy Voting   - 25 Sep 2024 18 Oct 2024 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 209.31 IDR) 27 May 2024 29 May 2024 05 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 22 Apr 2024 15 May 2024 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 199.98 IDR) 28 Dec 2023 02 Jan 2024 12 Jan 2024 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 240.78 IDR) 22 May 2023 24 May 2023 06 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 18 Apr 2023 11 May 2023 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 1 IDR) 30 Dec 2022 03 Jan 2023 13 Jan 2023 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 1 USD) 13 May 2022 18 May 2022 08 Jun 2022 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 141.39 IDR) 13 May 2022 18 May 2022 08 Jun 2022 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2022 27 Apr 2022 Active
Proxy Voting   - 17 Jan 2022 09 Feb 2022 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 1 USD) 29 Dec 2021 03 Jan 2022 14 Jan 2022 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 66.28 IDR) 04 May 2021 06 May 2021 25 May 2021 Active
Cash Dividend (1 ADRO : .00459 USD) 04 May 2021 06 May 2021 25 May 2021 Active
Proxy Voting   - 31 Mar 2021 26 Apr 2021 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 44.13 IDR) 05 Jun 2020 19 Jun 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 27 Apr 2020 20 May 2020 Active
Proxy Voting   - 30 Mar 2020 22 Apr 2020 Cancelled
Cash Dividend (1 ADRO : 65.48 IDR) 06 Jan 2020 15 Jan 2020 Cancelled
Cash Dividend (1 ADRO : 56.16 IDR) 09 May 2019 13 May 2019 24 May 2019 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2019 30 Apr 2019 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 33.99 IDR) 27 Dec 2018 02 Jan 2019 15 Jan 2019 Active
Proxy Voting   - 21 Nov 2018 14 Dec 2018 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 65.39 IDR) 30 Apr 2018 04 May 2018 18 May 2018 Active
Proxy Voting   - 29 Mar 2018 23 Apr 2018 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 42.25 IDR) 28 Dec 2017 03 Jan 2018 12 Jan 2018 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 16.78 IDR) 04 May 2017 09 May 2017 26 May 2017 Active
Proxy Voting   - 03 Apr 2017 26 Apr 2017 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 25.62 IDR) 28 Dec 2016 03 Jan 2017 13 Jan 2017 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 16.64 IDR) 25 Apr 2016 28 Apr 2016 20 May 2016 Active
Proxy Voting   - 23 Mar 2016 18 Apr 2016 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 15.29 IDR) 28 Dec 2015 04 Jan 2016 15 Jan 2016 Active
Proxy Voting   - 11 May 2015 03 Jun 2015 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 18.52 IDR) 30 Apr 2015 06 May 2015 27 May 2015 Active
Proxy Voting   - 31 Mar 2015 23 Apr 2015 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 11.73 IDR) 24 Dec 2014 02 Jan 2015 16 Jan 2015 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 12.91 IDR) 26 May 2014 02 Jun 2014 12 Jun 2014 Active
Proxy Voting   - 08 Apr 2014 25 Apr 2014 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 15.3 IDR) 24 Dec 2013 02 Jan 2014 16 Jan 2014 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 12.36 IDR) 29 May 2013 03 Jun 2013 12 Jun 2013 Active
Proxy Voting   - 03 Apr 2013 19 Apr 2013 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 10.65 IDR) 26 Dec 2012 02 Jan 2013 15 Jan 2013 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 65.8 IDR) 29 May 2012 01 Jun 2012 12 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 11 Apr 2012 27 Apr 2012 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 21.35 IDR) 28 Nov 2011 01 Dec 2011 09 Dec 2011 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 20.5 IDR) 27 May 2011 01 Jun 2011 09 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2011 20 Apr 2011 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 9.85 IDR) 26 Nov 2010 01 Dec 2010 10 Dec 2010 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 17 IDR) 02 Jun 2010 07 Jun 2010 18 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 07 Apr 2010 23 Apr 2010 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 12 IDR) 11 Dec 2009 16 Dec 2009 30 Dec 2009 Active
Cash Dividend (1 ADRO : 11.8 IDR) 25 Aug 2009 28 Aug 2009 11 Sep 2009 Active
Proxy Voting   - 18 May 2009 03 Jun 2009 Active
Proxy Voting   - 15 Oct 2008 31 Oct 2008 Active