Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT (d/h Adaro Energy Indonesia Tbk, PT)
- Security name
- Alamtri Resources Indonesia Tbk
- Issuer
- Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT (d/h Adaro Energy Indonesia Tbk, PT)
- ISIN Code
- ID1000111305
- Short Code
- ADRO
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 16 Juli 2008
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 31,985,962,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- COAL MINING
- Number of Securities
- 28,800,494,200 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025072828 Jul 2025 | 1,925 | 1,960 | 1,920 | 1,925 | 439,881 | 85,287,061,000 | 14,367 |
| 2025072929 Jul 2025 | 1,930 | 1,945 | 1,910 | 1,920 | 384,484 | 73,874,374,500 | 13,077 |
| 2025073030 Jul 2025 | 1,930 | 1,940 | 1,890 | 1,900 | 451,158 | 86,382,447,500 | 15,980 |
| 2025073131 Jul 2025 | 1,900 | 1,910 | 1,850 | 1,850 | 747,050 | 139,707,708,000 | 22,810 |
| 2025080101 Aug 2025 | 1,855 | 1,875 | 1,855 | 1,865 | 256,530 | 47,889,565,000 | 9,959 |
| 2025080404 Aug 2025 | 1,865 | 1,920 | 1,830 | 1,900 | 527,414 | 98,862,926,000 | 18,045 |
| 2025080505 Aug 2025 | 1,900 | 1,905 | 1,860 | 1,865 | 403,932 | 75,603,133,000 | 15,285 |
| 2025080606 Aug 2025 | 1,865 | 1,880 | 1,860 | 1,860 | 337,059 | 62,913,402,500 | 13,340 |
| 2025080707 Aug 2025 | 1,865 | 1,890 | 1,865 | 1,870 | 238,923 | 44,748,915,500 | 8,887 |
| 2025080808 Aug 2025 | 1,850 | 1,850 | 1,785 | 1,790 | 1,619,701 | 292,638,844,500 | 40,955 |
| 2025081111 Aug 2025 | 1,800 | 1,830 | 1,790 | 1,810 | 682,574 | 123,509,723,500 | 18,878 |
| 2025081212 Aug 2025 | 1,810 | 1,870 | 1,810 | 1,860 | 638,521 | 117,707,787,000 | 18,572 |
| 2025081313 Aug 2025 | 1,895 | 1,895 | 1,830 | 1,830 | 726,824 | 135,012,891,000 | 20,754 |
| 2025081414 Aug 2025 | 1,830 | 1,865 | 1,830 | 1,840 | 297,827 | 55,088,292,000 | 12,060 |
| 2025081515 Aug 2025 | 1,840 | 1,850 | 1,810 | 1,810 | 458,218 | 83,763,252,500 | 13,612 |
| 2025081919 Aug 2025 | 1,810 | 1,815 | 1,790 | 1,800 | 790,466 | 142,360,237,500 | 25,669 |
| 2025082020 Aug 2025 | 1,800 | 1,815 | 1,800 | 1,810 | 394,154 | 71,124,046,000 | 14,685 |
| 2025082121 Aug 2025 | 1,810 | 1,830 | 1,780 | 1,780 | 815,423 | 146,388,897,500 | 27,417 |
| 2025082222 Aug 2025 | 1,790 | 1,800 | 1,775 | 1,775 | 556,968 | 99,318,716,500 | 17,773 |
| 2025082525 Aug 2025 | 1,780 | 1,795 | 1,740 | 1,740 | 1,261,778 | 221,878,946,000 | 46,923 |
| 2025082626 Aug 2025 | 1,740 | 1,780 | 1,715 | 1,735 | 9,576,670 | 1,664,715,010,000 | 32,923 |
| 2025082727 Aug 2025 | 1,780 | 1,865 | 1,765 | 1,805 | 3,200,629 | 583,345,544,500 | 42,573 |
| 2025082828 Aug 2025 | 1,835 | 1,835 | 1,770 | 1,770 | 1,041,266 | 186,472,778,000 | 26,360 |
| 2025082929 Aug 2025 | 1,750 | 1,775 | 1,720 | 1,730 | 1,355,919 | 235,589,327,500 | 32,845 |
| 2025090101 Sep 2025 | 1,705 | 1,735 | 1,670 | 1,720 | 945,277 | 162,072,494,000 | 28,491 |
| 2025090202 Sep 2025 | 1,730 | 1,745 | 1,720 | 1,720 | 581,063 | 100,422,714,500 | 21,667 |
| 2025090303 Sep 2025 | 1,725 | 1,770 | 1,720 | 1,730 | 807,949 | 140,963,702,000 | 22,387 |
| 2025090404 Sep 2025 | 1,735 | 1,820 | 1,735 | 1,760 | 1,674,369 | 297,667,897,500 | 26,312 |
| 2025090808 Sep 2025 | 1,765 | 1,780 | 1,720 | 1,720 | 1,232,161 | 213,622,863,000 | 31,442 |
| 2025090909 Sep 2025 | 1,720 | 1,740 | 1,685 | 1,685 | 826,070 | 140,250,559,000 | 26,623 |
| 2025091010 Sep 2025 | 1,690 | 1,715 | 1,685 | 1,685 | 590,011 | 100,156,815,000 | 15,986 |
| 2025091111 Sep 2025 | 1,700 | 1,710 | 1,680 | 1,680 | 536,026 | 90,627,469,000 | 17,559 |
| 2025091212 Sep 2025 | 1,685 | 1,695 | 1,670 | 1,670 | 770,996 | 129,410,466,500 | 23,018 |
| 2025091515 Sep 2025 | 1,675 | 1,690 | 1,675 | 1,680 | 590,014 | 99,126,208,000 | 16,151 |
| 2025091616 Sep 2025 | 1,685 | 1,700 | 1,645 | 1,650 | 1,338,781 | 222,548,662,000 | 38,057 |
| 2025091717 Sep 2025 | 1,655 | 1,680 | 1,650 | 1,675 | 767,184 | 127,588,368,000 | 16,800 |
| 2025091818 Sep 2025 | 1,680 | 1,685 | 1,640 | 1,640 | 880,861 | 145,620,806,000 | 27,457 |
| 2025091919 Sep 2025 | 1,645 | 1,665 | 1,630 | 1,665 | 891,036 | 146,787,240,500 | 20,638 |
| 2025092222 Sep 2025 | 1,665 | 1,680 | 1,645 | 1,660 | 680,804 | 113,182,354,000 | 16,808 |
| 2025092323 Sep 2025 | 1,665 | 1,765 | 1,650 | 1,760 | 2,659,654 | 460,343,685,000 | 43,975 |
| 2025092424 Sep 2025 | 1,775 | 1,790 | 1,725 | 1,730 | 1,466,963 | 257,254,599,500 | 27,525 |
| 2025092525 Sep 2025 | 1,735 | 1,755 | 1,710 | 1,725 | 753,196 | 130,027,283,000 | 14,658 |
| 2025092626 Sep 2025 | 1,700 | 1,720 | 1,690 | 1,700 | 589,838 | 100,291,807,000 | 15,185 |
| 2025092929 Sep 2025 | 1,700 | 1,735 | 1,695 | 1,725 | 605,511 | 104,026,825,500 | 16,035 |
| 2025123030 Dec 2025 | 1,840 | 1,840 | 1,805 | 1,810 | 1,514,019 | 274,742,252,000 | 40,992 |
| 2026021010 Feb 2026 | 2,140 | 2,220 | 2,130 | 2,170 | 1,161,768 | 252,617,116,000 | 19,843 |
| 2026021212 Feb 2026 | 2,230 | 2,260 | 2,190 | 2,220 | 816,809 | 181,642,972,000 | 18,290 |
| 2026021313 Feb 2026 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,220 | 837,697 | 186,428,770,000 | 17,144 |
| 2026021818 Feb 2026 | 2,220 | 2,290 | 2,210 | 2,250 | 889,013 | 199,349,199,000 | 21,939 |
| 2026021919 Feb 2026 | 2,260 | 2,340 | 2,260 | 2,310 | 1,243,311 | 285,928,298,000 | 26,877 |
| 2026022020 Feb 2026 | 2,300 | 2,310 | 2,260 | 2,300 | 595,100 | 136,170,731,000 | 12,695 |
| 2026022323 Feb 2026 | 2,300 | 2,320 | 2,280 | 2,320 | 552,890 | 127,374,790,000 | 16,377 |
| 2026022424 Feb 2026 | 2,300 | 2,330 | 2,280 | 2,290 | 738,684 | 170,116,609,000 | 19,739 |
| 2026022525 Feb 2026 | 2,300 | 2,380 | 2,300 | 2,370 | 1,067,636 | 251,239,656,000 | 21,158 |
| 2026022727 Feb 2026 | 2,320 | 2,380 | 2,270 | 2,340 | 1,219,102 | 284,574,259,000 | 17,487 |
| 2026030202 Mar 2026 | 2,340 | 2,430 | 2,320 | 2,420 | 1,139,115 | 271,448,033,000 | 23,593 |
| 2026030303 Mar 2026 | 2,470 | 2,530 | 2,450 | 2,510 | 1,202,286 | 300,002,703,000 | 27,223 |
| 2026030404 Mar 2026 | 2,490 | 2,490 | 2,330 | 2,380 | 1,066,375 | 256,185,579,000 | 23,711 |
| 2026030505 Mar 2026 | 2,420 | 2,450 | 2,370 | 2,410 | 756,146 | 181,655,469,000 | 15,316 |
| 2026030606 Mar 2026 | 2,410 | 2,420 | 2,360 | 2,380 | 793,817 | 189,230,028,000 | 13,689 |
| 2026030909 Mar 2026 | 2,350 | 2,380 | 2,280 | 2,310 | 980,756 | 227,095,852,000 | 16,970 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 ADRO : 118.26 IDR) | 2026042929 Apr 2026 | 2026050808 May 2026 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2026032525 Mar 2026 | 2026041717 Apr 2026 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 145.14 IDR) | 2026010202 Jan 2026 | 2026011515 Jan 2026 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 166.69 IDR) | 2025061212 Jun 2025 | 2025061616 Jun 2025 | 2025062626 Jun 2025 | Active |
| Proxy Voting | - | 2025050808 May 2025 | 2025060202 Jun 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2025042222 Apr 2025 | 2025051515 May 2025 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 106.84 IDR) | 2024122727 Dec 2024 | 2025010202 Jan 2025 | 2025011515 Jan 2025 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 1 IDR) | 2024112626 Nov 2024 | 2024112929 Nov 2024 | 2024120606 Dec 2024 | Active |
| Right Distribution | (4389 ADRO : 1000 ADRO-H ) | 2024112929 Nov 2024 | 2024120202 Dec 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024102424 Oct 2024 | 2024111818 Nov 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024101616 Oct 2024 | 2024110808 Nov 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024092525 Sep 2024 | 2024101818 Oct 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 209.31 IDR) | 2024052727 May 2024 | 2024052929 May 2024 | 2024060505 Jun 2024 | Active |
| Proxy Voting | - | 2024042222 Apr 2024 | 2024051515 May 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 199.98 IDR) | 2023122828 Dec 2023 | 2024010202 Jan 2024 | 2024011212 Jan 2024 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 240.78 IDR) | 2023052222 May 2023 | 2023052424 May 2023 | 2023060606 Jun 2023 | Active |
| Proxy Voting | - | 2023041818 Apr 2023 | 2023051111 May 2023 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 1 IDR) | 2022123030 Dec 2022 | 2023010303 Jan 2023 | 2023011313 Jan 2023 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 1 USD) | 2022051313 May 2022 | 2022051818 May 2022 | 2022060808 Jun 2022 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 141.39 IDR) | 2022051313 May 2022 | 2022051818 May 2022 | 2022060808 Jun 2022 | Active |
| Proxy Voting | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022042727 Apr 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022011717 Jan 2022 | 2022020909 Feb 2022 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 1 USD) | 2021122929 Dec 2021 | 2022010303 Jan 2022 | 2022011414 Jan 2022 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 66.28 IDR) | 2021050404 May 2021 | 2021050606 May 2021 | 2021052525 May 2021 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : .00459 USD) | 2021050404 May 2021 | 2021050606 May 2021 | 2021052525 May 2021 | Active |
| Proxy Voting | - | 2021033131 Mar 2021 | 2021042626 Apr 2021 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 44.13 IDR) | 2020060505 Jun 2020 | 2020061919 Jun 2020 | Cancelled | |
| Proxy Voting | - | 2020042727 Apr 2020 | 2020052020 May 2020 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020033030 Mar 2020 | 2020042222 Apr 2020 | Cancelled | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 65.48 IDR) | 2020010606 Jan 2020 | 2020011515 Jan 2020 | Cancelled | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 56.16 IDR) | 2019050909 May 2019 | 2019051313 May 2019 | 2019052424 May 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019040505 Apr 2019 | 2019043030 Apr 2019 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 33.99 IDR) | 2018122727 Dec 2018 | 2019010202 Jan 2019 | 2019011515 Jan 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2018112121 Nov 2018 | 2018121414 Dec 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 65.39 IDR) | 2018043030 Apr 2018 | 2018050404 May 2018 | 2018051818 May 2018 | Active |
| Proxy Voting | - | 2018032929 Mar 2018 | 2018042323 Apr 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 42.25 IDR) | 2017122828 Dec 2017 | 2018010303 Jan 2018 | 2018011212 Jan 2018 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 16.78 IDR) | 2017050404 May 2017 | 2017050909 May 2017 | 2017052626 May 2017 | Active |
| Proxy Voting | - | 2017040303 Apr 2017 | 2017042626 Apr 2017 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 25.62 IDR) | 2016122828 Dec 2016 | 2017010303 Jan 2017 | 2017011313 Jan 2017 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 16.64 IDR) | 2016042525 Apr 2016 | 2016042828 Apr 2016 | 2016052020 May 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2016032323 Mar 2016 | 2016041818 Apr 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 15.29 IDR) | 2015122828 Dec 2015 | 2016010404 Jan 2016 | 2016011515 Jan 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2015051111 May 2015 | 2015060303 Jun 2015 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 18.52 IDR) | 2015043030 Apr 2015 | 2015050606 May 2015 | 2015052727 May 2015 | Active |
| Proxy Voting | - | 2015033131 Mar 2015 | 2015042323 Apr 2015 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 11.73 IDR) | 2014122424 Dec 2014 | 2015010202 Jan 2015 | 2015011616 Jan 2015 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 12.91 IDR) | 2014052626 May 2014 | 2014060202 Jun 2014 | 2014061212 Jun 2014 | Active |
| Proxy Voting | - | 2014040808 Apr 2014 | 2014042525 Apr 2014 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 15.3 IDR) | 2013122424 Dec 2013 | 2014010202 Jan 2014 | 2014011616 Jan 2014 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 12.36 IDR) | 2013052929 May 2013 | 2013060303 Jun 2013 | 2013061212 Jun 2013 | Active |
| Proxy Voting | - | 2013040303 Apr 2013 | 2013041919 Apr 2013 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 10.65 IDR) | 2012122626 Dec 2012 | 2013010202 Jan 2013 | 2013011515 Jan 2013 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 65.8 IDR) | 2012052929 May 2012 | 2012060101 Jun 2012 | 2012061212 Jun 2012 | Active |
| Proxy Voting | - | 2012041111 Apr 2012 | 2012042727 Apr 2012 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 21.35 IDR) | 2011112828 Nov 2011 | 2011120101 Dec 2011 | 2011120909 Dec 2011 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 20.5 IDR) | 2011052727 May 2011 | 2011060101 Jun 2011 | 2011060909 Jun 2011 | Active |
| Proxy Voting | - | 2011040404 Apr 2011 | 2011042020 Apr 2011 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 9.85 IDR) | 2010112626 Nov 2010 | 2010120101 Dec 2010 | 2010121010 Dec 2010 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 17 IDR) | 2010060202 Jun 2010 | 2010060707 Jun 2010 | 2010061818 Jun 2010 | Active |
| Proxy Voting | - | 2010040707 Apr 2010 | 2010042323 Apr 2010 | Active | |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 12 IDR) | 2009121111 Dec 2009 | 2009121616 Dec 2009 | 2009123030 Dec 2009 | Active |
| Cash Dividend | (1 ADRO : 11.8 IDR) | 2009082525 Aug 2009 | 2009082828 Aug 2009 | 2009091111 Sep 2009 | Active |
| Proxy Voting | - | 2009051818 May 2009 | 2009060303 Jun 2009 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2008101515 Oct 2008 | 2008103131 Oct 2008 | Active |