SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, PT
- Security name
- SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk
- Issuer
- SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000157308
- Short Code
- SCNP
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 07 September 2020
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 500,000,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Certificate
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- HOUSEWARE
- Number of Securities
- 2,500,000,000 (Total)
- As of 13 Apr 2026
- 20.00% Scripless = 500,000,000.000
- Local Percentage
- 15.22%
- Foreign Percentage
- 4.78%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025032424 Mar 2025 | 154 | 166 | 150 | 163 | 5,705 | 91,523,000 | 171 |
| 2025032525 Mar 2025 | 164 | 165 | 151 | 159 | 2,184 | 35,108,700 | 116 |
| 2025032626 Mar 2025 | 157 | 165 | 157 | 163 | 275 | 4,455,400 | 30 |
| 2025032727 Mar 2025 | 163 | 170 | 159 | 159 | 516 | 8,588,600 | 36 |
| 2025040808 Apr 2025 | 156 | 160 | 145 | 157 | 407 | 6,221,400 | 45 |
| 2025040909 Apr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025041010 Apr 2025 | 157 | 158 | 152 | 158 | 472 | 7,364,900 | 22 |
| 2025041111 Apr 2025 | 167 | 167 | 156 | 165 | 642,223 | 10,019,271,800 | 67 |
| 2025041414 Apr 2025 | 165 | 172 | 160 | 163 | 989 | 16,555,000 | 75 |
| 2025041515 Apr 2025 | 165 | 172 | 156 | 156 | 642,867 | 10,030,427,700 | 102 |
| 2025041616 Apr 2025 | 173 | 174 | 163 | 163 | 1,252 | 20,977,500 | 85 |
| 2025041717 Apr 2025 | 172 | 172 | 156 | 163 | 642,330 | 10,020,921,900 | 77 |
| 2025042121 Apr 2025 | 163 | 163 | 156 | 161 | 633 | 9,939,200 | 41 |
| 2025042222 Apr 2025 | 161 | 161 | 153 | 161 | 324 | 5,125,300 | 21 |
| 2025042323 Apr 2025 | 163 | 166 | 155 | 157 | 665 | 10,512,700 | 44 |
| 2025042424 Apr 2025 | 157 | 160 | 156 | 159 | 69 | 1,087,100 | 8 |
| 2025042525 Apr 2025 | 159 | 161 | 156 | 161 | 510 | 8,111,800 | 42 |
| 2025042828 Apr 2025 | 161 | 171 | 156 | 162 | 4,929 | 81,953,000 | 190 |
| 2025042929 Apr 2025 | 170 | 170 | 157 | 161 | 1,312 | 21,284,800 | 50 |
| 2025043030 Apr 2025 | 161 | 161 | 150 | 158 | 933 | 14,330,300 | 41 |
| 2025050202 May 2025 | 165 | 165 | 156 | 156 | 256 | 4,007,200 | 15 |
| 2025050505 May 2025 | 155 | 157 | 155 | 157 | 695 | 10,859,800 | 24 |
| 2025050606 May 2025 | 156 | 169 | 156 | 163 | 5,145 | 83,422,700 | 210 |
| 2025050707 May 2025 | 159 | 164 | 157 | 160 | 1,922 | 30,877,600 | 42 |
| 2025050808 May 2025 | 161 | 169 | 160 | 160 | 1,204 | 19,402,100 | 47 |
| 2025050909 May 2025 | 160 | 167 | 157 | 157 | 2,002 | 32,448,500 | 47 |
| 2025051414 May 2025 | 156 | 165 | 155 | 159 | 1,313 | 21,334,000 | 37 |
| 2025051515 May 2025 | 154 | 159 | 154 | 158 | 265 | 4,143,800 | 32 |
| 2025051616 May 2025 | 158 | 158 | 157 | 157 | 13 | 204,600 | 4 |
| 2025051919 May 2025 | 157 | 163 | 157 | 161 | 217 | 3,474,300 | 30 |
| 2025052020 May 2025 | 161 | 161 | 150 | 160 | 126 | 1,980,800 | 19 |
| 2025052121 May 2025 | 159 | 160 | 159 | 159 | 52 | 831,700 | 5 |
| 2025052222 May 2025 | 159 | 159 | 159 | 159 | 9 | 143,100 | 3 |
| 2025052323 May 2025 | 159 | 159 | 152 | 153 | 480 | 7,368,800 | 30 |
| 2025052626 May 2025 | 152 | 158 | 151 | 154 | 78 | 1,198,000 | 14 |
| 2025052727 May 2025 | 154 | 158 | 150 | 152 | 11 | 169,000 | 5 |
| 2025052828 May 2025 | 154 | 165 | 154 | 154 | 2,057 | 32,732,900 | 55 |
| 2025060202 Jun 2025 | 152 | 172 | 152 | 167 | 827 | 13,736,900 | 37 |
| 2025060303 Jun 2025 | 168 | 168 | 159 | 161 | 6,433 | 104,884,900 | 39 |
| 2025060404 Jun 2025 | 161 | 163 | 160 | 163 | 6,698 | 108,186,400 | 24 |
| 2025060505 Jun 2025 | 161 | 170 | 159 | 160 | 945 | 15,410,600 | 25 |
| 2025061010 Jun 2025 | 161 | 164 | 160 | 160 | 168 | 2,706,900 | 17 |
| 2025061111 Jun 2025 | 161 | 163 | 159 | 159 | 6,243 | 100,935,800 | 13 |
| 2025061212 Jun 2025 | 160 | 163 | 158 | 158 | 2,061 | 33,347,800 | 20 |
| 2025061313 Jun 2025 | 159 | 163 | 158 | 158 | 84 | 1,329,400 | 14 |
| 2025061616 Jun 2025 | 160 | 162 | 158 | 158 | 1,867 | 29,870,200 | 11 |
| 2025061717 Jun 2025 | 161 | 165 | 150 | 156 | 2,590 | 41,246,100 | 31 |
| 2025061818 Jun 2025 | 162 | 166 | 155 | 157 | 1,000 | 15,798,900 | 40 |
| 2025061919 Jun 2025 | 152 | 159 | 152 | 159 | 53 | 820,300 | 11 |
| 2025062020 Jun 2025 | 153 | 157 | 153 | 157 | 39 | 610,300 | 6 |
| 2025062323 Jun 2025 | 152 | 159 | 152 | 159 | 10 | 152,700 | 3 |
| 2025062424 Jun 2025 | 155 | 155 | 155 | 155 | 178 | 2,759,000 | 4 |
| 2025062525 Jun 2025 | 161 | 161 | 154 | 156 | 5 | 78,300 | 5 |
| 2025062626 Jun 2025 | 156 | 160 | 144 | 150 | 367 | 5,584,000 | 60 |
| 2025063030 Jun 2025 | 158 | 158 | 147 | 153 | 89 | 1,329,600 | 15 |
| 2025070101 Jul 2025 | 152 | 156 | 152 | 153 | 20 | 305,000 | 4 |
| 2025070202 Jul 2025 | 150 | 160 | 150 | 153 | 350 | 5,389,200 | 36 |
| 2025070303 Jul 2025 | 156 | 160 | 152 | 153 | 239 | 3,794,100 | 24 |
| 2025070404 Jul 2025 | 159 | 171 | 155 | 155 | 673 | 10,704,100 | 47 |
| 2025070707 Jul 2025 | 155 | 160 | 151 | 155 | 363 | 5,596,400 | 24 |
| 2025070808 Jul 2025 | 153 | 154 | 153 | 154 | 17 | 261,200 | 4 |
| 2025070909 Jul 2025 | 154 | 157 | 154 | 155 | 58 | 894,300 | 6 |
| 2025071010 Jul 2025 | 151 | 158 | 151 | 154 | 115 | 1,786,100 | 13 |
| 2025071111 Jul 2025 | 158 | 161 | 154 | 158 | 414 | 6,585,200 | 49 |
| 2025071515 Jul 2025 | 155 | 161 | 152 | 157 | 886 | 13,735,500 | 88 |
| 2025071616 Jul 2025 | 157 | 181 | 157 | 157 | 22,200 | 369,458,500 | 1,808 |
| 2025071717 Jul 2025 | 157 | 159 | 152 | 156 | 1,039 | 16,239,100 | 92 |
| 2025071818 Jul 2025 | 159 | 164 | 154 | 159 | 438 | 6,891,800 | 96 |
| 2025072121 Jul 2025 | 159 | 161 | 154 | 157 | 434 | 6,762,300 | 51 |
| 2025072222 Jul 2025 | 158 | 158 | 154 | 154 | 540 | 8,345,000 | 28 |
| 2025072323 Jul 2025 | 154 | 157 | 153 | 155 | 114 | 1,756,400 | 25 |
| 2025072424 Jul 2025 | 154 | 156 | 153 | 153 | 128 | 1,970,300 | 20 |
| 2025072525 Jul 2025 | 153 | 154 | 150 | 152 | 589 | 8,937,200 | 37 |
| 2025072828 Jul 2025 | 156 | 200 | 155 | 176 | 78,697 | 1,434,891,400 | 4,973 |
| 2025072929 Jul 2025 | 176 | 180 | 165 | 168 | 6,915 | 120,977,100 | 251 |
| 2025073030 Jul 2025 | 174 | 174 | 161 | 164 | 1,936 | 32,115,600 | 107 |
| 2025073131 Jul 2025 | 164 | 220 | 161 | 196 | 63,990 | 1,319,995,300 | 4,988 |
| 2025080101 Aug 2025 | 196 | 206 | 180 | 195 | 5,548 | 107,290,300 | 244 |
| 2025080404 Aug 2025 | 192 | 200 | 185 | 192 | 2,749 | 52,927,700 | 103 |
| 2025080505 Aug 2025 | 192 | 198 | 188 | 192 | 229 | 4,354,300 | 39 |
| 2025080606 Aug 2025 | 188 | 192 | 180 | 186 | 2,166 | 40,038,000 | 85 |
| 2025080707 Aug 2025 | 186 | 186 | 170 | 176 | 1,754 | 30,641,200 | 99 |
| 2025080808 Aug 2025 | 176 | 181 | 167 | 174 | 770 | 13,112,100 | 69 |
| 2025081111 Aug 2025 | 173 | 188 | 173 | 182 | 3,024 | 55,247,300 | 187 |
| 2025081212 Aug 2025 | 182 | 186 | 179 | 181 | 1,004 | 18,243,900 | 41 |
| 2025081313 Aug 2025 | 175 | 184 | 175 | 177 | 1,453 | 26,113,600 | 69 |
| 2025081414 Aug 2025 | 184 | 184 | 171 | 177 | 505 | 8,704,100 | 46 |
| 2025081515 Aug 2025 | 178 | 181 | 177 | 178 | 700 | 12,397,000 | 21 |
| 2025081919 Aug 2025 | 177 | 188 | 172 | 183 | 893 | 16,037,500 | 113 |
| 2025082020 Aug 2025 | 183 | 190 | 173 | 175 | 318 | 5,648,400 | 40 |
| 2025082121 Aug 2025 | 175 | 179 | 174 | 178 | 142 | 2,495,400 | 27 |
| 2025082222 Aug 2025 | 178 | 184 | 178 | 182 | 255 | 4,606,900 | 37 |
| 2025082525 Aug 2025 | 182 | 197 | 181 | 183 | 4,390 | 82,205,200 | 265 |
| 2025082626 Aug 2025 | 191 | 195 | 183 | 187 | 181 | 3,423,200 | 41 |
| 2025082727 Aug 2025 | 187 | 195 | 181 | 186 | 995 | 18,405,600 | 60 |
| 2025082828 Aug 2025 | 190 | 190 | 178 | 187 | 104 | 1,891,000 | 23 |
| 2025082929 Aug 2025 | 193 | 193 | 171 | 182 | 2,443 | 42,981,900 | 121 |
| 2025090101 Sep 2025 | 175 | 179 | 169 | 175 | 100 | 1,744,100 | 18 |
| 2025090202 Sep 2025 | 179 | 185 | 179 | 182 | 1,237 | 22,615,800 | 27 |
| 2025090303 Sep 2025 | 182 | 191 | 177 | 183 | 431 | 7,935,900 | 43 |
| 2025090404 Sep 2025 | 186 | 186 | 175 | 180 | 251 | 4,453,500 | 17 |
| 2025090808 Sep 2025 | 177 | 185 | 175 | 183 | 97 | 1,722,500 | 14 |
| 2025090909 Sep 2025 | 184 | 191 | 166 | 188 | 3,917 | 74,004,200 | 54 |
| 2025091010 Sep 2025 | 193 | 193 | 179 | 186 | 546 | 10,206,700 | 37 |
| 2025091111 Sep 2025 | 182 | 183 | 176 | 183 | 226 | 4,002,700 | 10 |
| 2025091212 Sep 2025 | 190 | 190 | 179 | 184 | 826 | 15,465,900 | 52 |
| 2025091515 Sep 2025 | 185 | 187 | 181 | 185 | 414 | 7,661,600 | 31 |
| 2025091616 Sep 2025 | 186 | 186 | 180 | 185 | 146 | 2,635,500 | 14 |
| 2025091717 Sep 2025 | 187 | 190 | 178 | 187 | 876 | 16,481,700 | 54 |
| 2025091818 Sep 2025 | 191 | 191 | 181 | 184 | 656 | 12,075,200 | 36 |
| 2025091919 Sep 2025 | 184 | 192 | 181 | 190 | 3,131 | 58,798,400 | 128 |
| 2025092222 Sep 2025 | 190 | 190 | 184 | 189 | 1,134 | 21,235,000 | 44 |
| 2025092323 Sep 2025 | 189 | 194 | 183 | 187 | 1,465 | 27,518,200 | 47 |
| 2025092424 Sep 2025 | 194 | 195 | 182 | 190 | 161 | 3,059,000 | 38 |
| 2025092525 Sep 2025 | 191 | 191 | 187 | 190 | 929 | 17,604,000 | 18 |
| 2025092626 Sep 2025 | 190 | 190 | 185 | 189 | 103 | 1,935,800 | 8 |
| 2025092929 Sep 2025 | 189 | 194 | 181 | 186 | 554 | 10,340,000 | 119 |
| 2025123030 Dec 2025 | 162 | 164 | 157 | 160 | 1,134 | 18,097,400 | 38 |
| 2026021010 Feb 2026 | 174 | 183 | 174 | 176 | 1,283 | 22,947,000 | 81 |
| 2026021212 Feb 2026 | 198 | 210 | 190 | 192 | 6,080 | 119,658,700 | 263 |
| 2026021313 Feb 2026 | 192 | 196 | 184 | 195 | 2,823 | 53,623,400 | 115 |
| 2026021818 Feb 2026 | 195 | 208 | 184 | 192 | 4,332 | 83,329,500 | 204 |
| 2026021919 Feb 2026 | 194 | 202 | 185 | 187 | 3,526 | 67,405,300 | 135 |
| 2026022020 Feb 2026 | 189 | 220 | 183 | 191 | 29,602 | 591,370,300 | 744 |
| 2026022323 Feb 2026 | 191 | 197 | 183 | 193 | 4,803 | 91,633,400 | 133 |
| 2026022424 Feb 2026 | 192 | 192 | 174 | 174 | 10,051 | 184,082,700 | 262 |
| 2026022525 Feb 2026 | 174 | 224 | 171 | 224 | 288,541 | 6,278,644,900 | 5,655 |
| 2026022727 Feb 2026 | 194 | 197 | 185 | 197 | 13,853 | 263,729,900 | 469 |
| 2026030202 Mar 2026 | 197 | 197 | 176 | 179 | 16,132 | 295,315,200 | 269 |
| 2026030303 Mar 2026 | 173 | 185 | 172 | 182 | 3,617 | 63,574,100 | 141 |
| 2026030404 Mar 2026 | 177 | 180 | 170 | 171 | 2,102 | 36,289,100 | 76 |
| 2026030505 Mar 2026 | 176 | 177 | 170 | 171 | 5,532 | 95,401,200 | 91 |
| 2026030606 Mar 2026 | 170 | 181 | 168 | 178 | 9,469 | 166,481,200 | 156 |
| 2026030909 Mar 2026 | 178 | 178 | 170 | 175 | 842 | 14,425,200 | 50 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 SCNP : 1.0833461059 IDR) | 2025051515 May 2025 | 2025052828 May 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2025032727 Mar 2025 | 2025043030 Apr 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024082020 Aug 2024 | 2024091212 Sep 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 SCNP : .5 IDR) | 2024050202 May 2024 | 2024050606 May 2024 | 2024052222 May 2024 | Active |
| Proxy Voting | - | 2024032828 Mar 2024 | 2024042323 Apr 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023041818 Apr 2023 | 2023051717 May 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022040505 Apr 2022 | 2022042828 Apr 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020110909 Nov 2020 | 2020120202 Dec 2020 | Active |