Efek Terdaftar

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk, PT

Security name
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk
Issuer
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk, PT
ISIN Code
ID1000186505
Short Code
PGEO
Type
Saham Biasa
Listing Date
24 Februari 2023
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
500.00
Current Amount
10,350,000,000.00
Currency
IDR
Form
Certificate
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PROD.
Number of Securities
41,899,535,623 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
28 Jul 2025 1,630 1,710 1,630 1,690 1,056,821 177,407,897,500 15,076
29 Jul 2025 1,690 1,855 1,675 1,830 2,430,738 432,143,463,500 34,950
30 Jul 2025 1,830 1,835 1,680 1,705 2,504,045 439,354,969,500 39,181
31 Jul 2025 1,680 1,700 1,630 1,655 1,421,688 235,592,691,500 26,138
01 Aug 2025 1,645 1,705 1,605 1,685 1,611,574 266,914,632,500 22,784
04 Aug 2025 1,700 1,700 1,590 1,610 1,281,745 209,804,392,000 21,478
05 Aug 2025 1,615 1,630 1,565 1,585 861,924 138,058,284,500 12,650
06 Aug 2025 1,630 1,665 1,595 1,605 1,255,416 204,933,368,500 18,051
07 Aug 2025 1,615 1,635 1,585 1,595 653,530 104,805,426,000 10,951
08 Aug 2025 1,630 1,650 1,610 1,625 812,737 132,467,708,000 11,357
11 Aug 2025 1,635 1,645 1,555 1,565 1,156,807 183,947,492,500 24,374
12 Aug 2025 1,565 1,605 1,555 1,580 659,035 104,257,588,500 23,828
13 Aug 2025 1,595 1,600 1,505 1,525 1,412,003 217,716,416,500 27,795
14 Aug 2025 1,530 1,560 1,505 1,540 751,234 115,770,442,500 12,697
15 Aug 2025 1,540 1,550 1,510 1,515 410,827 62,771,594,000 8,594
19 Aug 2025 1,515 1,520 1,455 1,465 769,406 113,787,274,000 28,199
20 Aug 2025 1,465 1,465 1,400 1,415 1,435,321 204,522,858,500 23,138
21 Aug 2025 1,415 1,465 1,415 1,420 852,542 122,749,100,000 13,321
22 Aug 2025 1,425 1,445 1,415 1,415 422,761 60,528,449,000 6,874
25 Aug 2025 1,425 1,455 1,415 1,440 450,409 64,772,217,000 6,912
26 Aug 2025 1,450 1,595 1,430 1,555 2,646,312 405,470,078,000 37,486
27 Aug 2025 1,575 1,615 1,530 1,540 1,180,723 185,334,580,000 19,527
28 Aug 2025 1,540 1,555 1,510 1,515 485,864 74,228,924,000 8,748
29 Aug 2025 1,490 1,495 1,415 1,460 946,523 137,509,465,000 16,848
01 Sep 2025 1,350 1,450 1,310 1,415 807,652 113,617,794,000 12,558
02 Sep 2025 1,430 1,485 1,430 1,465 423,471 62,294,275,500 6,774
03 Sep 2025 1,470 1,490 1,435 1,435 370,305 53,818,631,000 7,858
04 Sep 2025 1,435 1,465 1,420 1,445 292,396 42,053,201,500 5,284
08 Sep 2025 1,450 1,465 1,385 1,395 769,096 110,158,671,000 8,535
09 Sep 2025 1,395 1,425 1,360 1,380 434,927 59,944,054,000 8,877
10 Sep 2025 1,390 1,420 1,390 1,395 284,038 39,815,055,000 4,200
11 Sep 2025 1,405 1,425 1,390 1,405 364,042 51,264,996,000 5,925
12 Sep 2025 1,405 1,440 1,390 1,400 459,506 64,755,421,500 6,344
15 Sep 2025 1,400 1,415 1,385 1,390 321,715 44,872,653,000 7,400
16 Sep 2025 1,390 1,400 1,345 1,360 578,746 78,606,809,500 10,815
17 Sep 2025 1,360 1,365 1,305 1,340 538,408 71,841,122,500 9,188
18 Sep 2025 1,345 1,380 1,325 1,325 616,743 82,954,437,000 9,739
19 Sep 2025 1,310 1,345 1,305 1,340 480,109 63,449,097,500 7,186
22 Sep 2025 1,340 1,345 1,310 1,320 381,034 50,275,172,500 6,880
23 Sep 2025 1,320 1,415 1,310 1,410 1,303,379 179,189,380,000 17,011
24 Sep 2025 1,415 1,420 1,370 1,380 701,949 97,315,268,000 13,532
25 Sep 2025 1,375 1,405 1,325 1,325 408,131 55,341,640,000 8,921
26 Sep 2025 1,330 1,380 1,330 1,345 301,094 40,704,717,500 5,617
29 Sep 2025 1,345 1,395 1,345 1,380 372,440 51,272,169,000 6,456
30 Dec 2025 1,120 1,145 1,115 1,125 219,732 24,839,774,500 4,199
10 Feb 2026 1,125 1,140 1,110 1,140 153,223 17,323,723,000 2,892
12 Feb 2026 1,200 1,215 1,185 1,205 381,127 45,834,032,500 4,662
13 Feb 2026 1,185 1,205 1,170 1,180 204,387 24,296,042,000 3,712
18 Feb 2026 1,160 1,165 1,130 1,160 306,420 35,269,243,500 6,340
19 Feb 2026 1,170 1,175 1,150 1,160 143,522 16,688,846,500 3,587
20 Feb 2026 1,160 1,165 1,140 1,140 106,738 12,237,833,000 3,421
23 Feb 2026 1,140 1,150 1,135 1,145 143,093 16,327,939,500 3,279
24 Feb 2026 1,145 1,145 1,115 1,115 261,604 29,373,910,500 5,726
25 Feb 2026 1,120 1,120 1,105 1,115 130,917 14,591,976,500 2,728
27 Feb 2026 1,100 1,105 1,080 1,085 159,768 17,425,691,000 3,690
02 Mar 2026 1,085 1,110 1,050 1,080 175,590 18,931,449,000 3,769
03 Mar 2026 1,090 1,125 1,090 1,115 125,419 13,949,309,000 2,727
04 Mar 2026 1,060 1,080 1,040 1,045 170,348 17,996,829,000 3,483
05 Mar 2026 1,045 1,060 1,030 1,040 81,939 8,543,755,000 2,511
06 Mar 2026 1,035 1,040 1,010 1,020 104,149 10,648,816,500 2,981
09 Mar 2026 1,015 1,015 975 995 179,208 17,814,625,000 3,737

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 PGEO : 49.4423 IDR) 04 May 2026 22 May 2026 Active
Cash Dividend (1 PGEO : 49.4423 IDR) 30 Apr 2026 05 May 2026 22 May 2026 Active
Proxy Voting   - 27 Mar 2026 21 Apr 2026 Active
Proxy Voting   - 24 Dec 2025 20 Jan 2026 Active
Proxy Voting   - 28 Jul 2025 20 Aug 2025 Active
Cash Dividend (1 PGEO : 53.093705 IDR) 17 Jun 2025 04 Jul 2025 Active
Proxy Voting   - 08 May 2025 03 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 08 Jul 2024 31 Jul 2024 Active
Cash Dividend (1 PGEO : 47.7736410977296 IDR) 05 Jun 2024 07 Jun 2024 28 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 03 May 2024 28 May 2024 Active
Proxy Voting   - 17 Jan 2024 12 Feb 2024 Active
Cash Dividend (1 PGEO : 10.8727523448924 IDR) 13 Jun 2023 15 Jun 2023 07 Jul 2023 Active
Proxy Voting   - 11 May 2023 05 Jun 2023 Active