Efek Terdaftar

PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT (d/h PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk, PT)

Security name
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk
Issuer
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT (d/h PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk, PT)
ISIN Code
ID1000111602
Short Code
PGAS
Type
Saham Biasa
Listing Date
15 Desember 2003
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
24,241,508,196.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
ENERGY
Number of Securities
24,241,508,196 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
28 Jul 2025 1,605 1,620 1,605 1,610 130,137 20,974,846,500 3,997
29 Jul 2025 1,615 1,630 1,595 1,630 238,864 38,538,736,500 5,989
30 Jul 2025 1,630 1,635 1,620 1,620 189,054 30,713,656,500 4,031
31 Jul 2025 1,630 1,640 1,610 1,630 330,656 53,780,055,000 6,205
01 Aug 2025 1,625 1,640 1,615 1,620 262,511 42,766,462,500 4,962
04 Aug 2025 1,620 1,635 1,605 1,635 222,890 36,090,205,500 5,168
05 Aug 2025 1,635 1,635 1,615 1,625 125,724 20,434,636,500 4,288
06 Aug 2025 1,625 1,695 1,615 1,690 749,657 125,139,030,000 15,393
07 Aug 2025 1,690 1,695 1,660 1,690 458,385 77,099,899,500 12,131
08 Aug 2025 1,695 1,715 1,680 1,685 413,275 70,116,705,000 8,539
11 Aug 2025 1,685 1,695 1,660 1,670 171,157 28,596,054,000 6,379
12 Aug 2025 1,670 1,690 1,670 1,680 198,323 33,357,882,500 4,963
13 Aug 2025 1,680 1,700 1,675 1,680 198,265 33,403,900,500 4,104
14 Aug 2025 1,700 1,700 1,655 1,660 385,068 64,561,669,500 15,444
15 Aug 2025 1,660 1,675 1,645 1,655 390,451 64,940,113,500 6,048
19 Aug 2025 1,655 1,695 1,650 1,665 368,269 61,522,835,000 10,013
20 Aug 2025 1,665 1,695 1,660 1,690 350,985 58,741,725,500 4,907
21 Aug 2025 1,690 1,735 1,690 1,725 636,651 109,362,758,500 10,821
22 Aug 2025 1,730 1,740 1,710 1,720 301,902 52,158,067,000 5,887
25 Aug 2025 1,730 1,740 1,710 1,720 220,969 38,089,901,000 5,973
26 Aug 2025 1,720 1,725 1,685 1,705 468,996 79,742,304,500 7,218
27 Aug 2025 1,700 1,705 1,665 1,665 578,632 97,215,723,000 6,008
28 Aug 2025 1,670 1,725 1,670 1,715 515,717 88,134,594,500 6,526
29 Aug 2025 1,710 1,720 1,670 1,715 437,096 74,321,148,000 7,527
01 Sep 2025 1,700 1,700 1,640 1,665 419,449 70,169,914,500 7,084
02 Sep 2025 1,670 1,705 1,670 1,700 173,388 29,398,521,000 3,596
03 Sep 2025 1,705 1,790 1,705 1,760 1,134,547 200,011,365,500 19,622
04 Sep 2025 1,770 1,775 1,750 1,770 488,412 86,090,830,000 6,771
08 Sep 2025 1,770 1,800 1,725 1,725 480,131 84,693,766,500 9,129
09 Sep 2025 1,710 1,730 1,690 1,725 473,222 80,909,693,000 7,612
10 Sep 2025 1,725 1,730 1,705 1,710 259,983 44,542,902,000 6,009
11 Sep 2025 1,715 1,770 1,715 1,750 400,324 70,219,077,500 6,578
12 Sep 2025 1,770 1,800 1,760 1,795 729,383 130,534,753,500 14,952
15 Sep 2025 1,790 1,790 1,745 1,770 394,468 69,525,555,000 12,287
16 Sep 2025 1,770 1,770 1,730 1,745 190,245 33,157,821,000 6,045
17 Sep 2025 1,745 1,765 1,735 1,760 243,722 42,666,392,500 4,919
18 Sep 2025 1,770 1,775 1,750 1,765 246,712 43,503,724,000 5,185
19 Sep 2025 1,765 1,765 1,730 1,745 411,281 71,661,444,500 4,961
22 Sep 2025 1,745 1,760 1,715 1,725 234,459 40,577,725,000 7,146
23 Sep 2025 1,725 1,740 1,715 1,725 282,954 48,810,697,500 6,224
24 Sep 2025 1,725 1,750 1,715 1,720 265,718 45,896,410,500 6,699
25 Sep 2025 1,720 1,720 1,700 1,715 237,018 40,550,956,500 6,131
26 Sep 2025 1,715 1,730 1,700 1,710 279,976 47,923,314,500 7,382
29 Sep 2025 1,710 1,720 1,690 1,695 234,672 39,917,665,500 5,771
30 Dec 2025 1,900 1,920 1,890 1,910 262,442 50,181,555,000 5,213
10 Feb 2026 2,240 2,250 2,200 2,220 324,139 71,949,344,000 8,019
12 Feb 2026 2,250 2,260 2,220 2,220 247,892 55,451,093,000 7,046
13 Feb 2026 2,210 2,220 2,110 2,130 556,235 119,946,098,000 11,677
18 Feb 2026 2,150 2,160 2,120 2,160 343,152 73,479,434,000 6,753
19 Feb 2026 2,180 2,210 2,140 2,180 273,213 59,375,675,000 9,367
20 Feb 2026 2,180 2,190 2,150 2,190 288,610 62,765,201,000 7,074
23 Feb 2026 2,200 2,280 2,200 2,270 571,547 128,610,035,000 12,055
24 Feb 2026 2,270 2,280 2,220 2,240 325,868 73,081,725,000 12,821
25 Feb 2026 2,260 2,340 2,250 2,290 624,828 143,722,510,000 11,238
27 Feb 2026 2,320 2,390 2,290 2,390 712,879 169,079,790,000 9,961
02 Mar 2026 2,450 2,500 2,390 2,460 475,071 116,581,158,000 9,855
03 Mar 2026 2,500 2,520 2,420 2,440 337,918 83,351,804,000 7,543
04 Mar 2026 2,400 2,420 2,280 2,380 332,038 77,939,313,000 7,965
05 Mar 2026 2,350 2,430 2,350 2,380 414,306 99,236,525,000 7,290
06 Mar 2026 2,400 2,440 2,320 2,350 278,349 65,732,814,000 8,205
09 Mar 2026 2,250 2,270 2,140 2,200 476,762 105,030,168,000 9,389

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 PGAS : 125.607435231667 IDR) 08 Jun 2026 24 Jun 2026 Active
Proxy Voting   - 29 Apr 2026 22 May 2026 Active
Proxy Voting   - 04 Dec 2025 29 Dec 2025 Active
Proxy Voting   - 04 Aug 2025 27 Aug 2025 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 182.081029670601 IDR) 11 Jun 2025 13 Jun 2025 02 Jul 2025 Active
Proxy Voting   - 05 May 2025 28 May 2025 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 148.3060679659 IDR) 07 Jun 2024 11 Jun 2024 28 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 07 May 2024 30 May 2024 Active
Proxy Voting   - 20 Oct 2023 14 Nov 2023 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 141.053554179777 IDR) 13 Jun 2023 27 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 05 May 2023 30 May 2023 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 124.42 IDR) 07 Jun 2022 09 Jun 2022 29 Jun 2022 Active
Proxy Voting   - 28 Apr 2022 27 May 2022 Active
Proxy Voting   - 08 Apr 2021 03 May 2021 Active
Proxy Voting   - 30 Mar 2021 22 Apr 2021 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 41.56 IDR) 02 Jun 2020 18 Jun 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 22 Apr 2020 15 May 2020 Active
Proxy Voting   - 07 Apr 2020 30 Apr 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 23 Dec 2019 21 Jan 2020 Active
Proxy Voting   - 20 Dec 2019 21 Jan 2020 Active
Proxy Voting   - 05 Aug 2019 30 Aug 2019 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 56.99 IDR) 07 May 2019 09 May 2019 28 May 2019 Active
Proxy Voting   - 02 Apr 2019 26 Apr 2019 Active
Proxy Voting   - 15 Aug 2018 10 Sep 2018 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2018 29 Jun 2018 Cancelled
Cash Dividend (1 PGAS : 31.61 IDR) 04 May 2018 09 May 2018 30 May 2018 Active
Proxy Voting   - 03 Apr 2018 26 Apr 2018 Active
Proxy Voting   - 02 Jan 2018 25 Jan 2018 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 75.18 IDR) 12 May 2017 17 May 2017 07 Jun 2017 Active
Proxy Voting   - 11 Apr 2017 04 May 2017 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 91.32 IDR) 15 Apr 2016 20 Apr 2016 12 May 2016 Active
Proxy Voting   - 16 Mar 2016 08 Apr 2016 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 144.84 IDR) 13 Apr 2015 16 Apr 2015 08 May 2015 Active
Proxy Voting   - 12 Mar 2015 06 Apr 2015 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 210.4 IDR) 28 Apr 2014 02 May 2014 19 May 2014 Active
Proxy Voting   - 11 Mar 2014 27 Mar 2014 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 202.77 IDR) 10 May 2013 15 May 2013 29 May 2013 Active
Proxy Voting   - 01 Apr 2013 17 Apr 2013 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 123.75 IDR) 12 Jun 2012 15 Jun 2012 29 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 04 May 2012 22 May 2012 Active
Proxy Voting   - 16 Feb 2012 05 Mar 2012 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 10.87 IDR) 30 Nov 2011 05 Dec 2011 16 Dec 2011 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 144.24 IDR) 19 Jul 2011 22 Jul 2011 04 Aug 2011 Active
Proxy Voting   - 09 Jun 2011 27 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 21 Mar 2011 06 Apr 2011 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 10.2 IDR) 27 Dec 2010 30 Dec 2010 04 Jan 2011 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 144.2 IDR) 08 Jul 2010 13 Jul 2010 27 Jul 2010 Active
Proxy Voting   - 01 Jun 2010 17 Jun 2010 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 10 IDR) 08 Dec 2009 11 Dec 2009 23 Dec 2009 Active
Cash Dividend (1 PGAS : 41.74 IDR) 15 Jul 2009 21 Jul 2009 04 Aug 2009 Active
Proxy Voting   - 04 Jun 2009 23 Jun 2009 Active
Proxy Voting   - 04 Dec 2008 22 Dec 2008 Active
Mandatory Conversion   - 06 Aug 2008 07 Aug 2008 Active
Cash Dividend   03 Jul 2008 08 Jul 2008 22 Jul 2008 Active
Proxy Voting   - 29 May 2008 13 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 27 Nov 2007 12 Dec 2007 Active
Cash Dividend   22 Jun 2007 27 Jun 2007 11 Jul 2007 Active
Proxy Voting   - 15 May 2007 31 May 2007 Active
Proxy Voting   - 02 Nov 2006 17 Nov 2006 Active
Cash Dividend   30 Jun 2006 05 Jul 2006 14 Jul 2006 Active
Proxy Voting   - 23 May 2006 08 Jun 2006 Active
Cash Dividend   22 Jun 2005 27 Jun 2005 08 Jul 2005 Active
Proxy Voting   - 16 May 2005 01 Jun 2005 Active
Cash Dividend   23 Dec 2004 29 Dec 2004 30 Dec 2004 Active
Cash Dividend   18 Jun 2004 23 Jun 2004 07 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 11 May 2004 26 May 2004 Active