Merdeka Copper Gold Tbk. PT
- Security name
- Merdeka Copper Gold Tbk
- Issuer
- Merdeka Copper Gold Tbk. PT
- ISIN Code
- ID1000134406
- Short Code
- MDKA
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- June 19, 2015
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 20.00
- Current Amount
- 21,897,591,650.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- METAL AND MINERAL MINING
- Number of Securities
- 24,472,983,771 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025090101 Sep 2025 | 2,390 | 2,560 | 2,330 | 2,490 | 1,293,964 | 320,891,035,000 | 23,454 |
| 2025090202 Sep 2025 | 2,560 | 2,620 | 2,530 | 2,570 | 1,136,900 | 292,587,982,000 | 20,911 |
| 2025090303 Sep 2025 | 2,620 | 2,630 | 2,510 | 2,550 | 791,806 | 202,299,319,000 | 16,252 |
| 2025090404 Sep 2025 | 2,570 | 2,750 | 2,570 | 2,620 | 1,913,561 | 509,204,840,000 | 29,372 |
| 2025090808 Sep 2025 | 2,700 | 2,740 | 2,620 | 2,640 | 1,843,231 | 497,454,720,000 | 29,788 |
| 2025090909 Sep 2025 | 2,680 | 2,820 | 2,620 | 2,700 | 2,281,377 | 618,126,663,000 | 36,088 |
| 2025091010 Sep 2025 | 2,700 | 2,710 | 2,560 | 2,600 | 1,107,155 | 288,965,482,000 | 22,220 |
| 2025091111 Sep 2025 | 2,620 | 2,620 | 2,470 | 2,500 | 1,063,125 | 267,853,573,000 | 19,608 |
| 2025091212 Sep 2025 | 2,550 | 2,560 | 2,480 | 2,530 | 692,587 | 175,125,970,000 | 12,660 |
| 2025091515 Sep 2025 | 2,530 | 2,540 | 2,490 | 2,520 | 659,790 | 165,867,309,000 | 11,247 |
| 2025091616 Sep 2025 | 2,550 | 2,560 | 2,470 | 2,540 | 705,830 | 177,884,048,000 | 12,409 |
| 2025091717 Sep 2025 | 2,550 | 2,550 | 2,460 | 2,490 | 589,155 | 147,051,238,000 | 11,985 |
| 2025091818 Sep 2025 | 2,510 | 2,510 | 2,350 | 2,370 | 1,276,495 | 308,024,265,000 | 22,760 |
| 2025091919 Sep 2025 | 2,360 | 2,470 | 2,360 | 2,380 | 1,080,949 | 260,489,936,000 | 19,489 |
| 2025092222 Sep 2025 | 2,440 | 2,530 | 2,430 | 2,520 | 1,401,781 | 350,487,166,000 | 31,686 |
| 2025092323 Sep 2025 | 2,560 | 2,580 | 2,430 | 2,450 | 2,220,064 | 549,120,633,000 | 40,559 |
| 2025092424 Sep 2025 | 2,450 | 2,470 | 2,230 | 2,280 | 1,993,107 | 460,954,420,000 | 47,305 |
| 2025092525 Sep 2025 | 2,310 | 2,330 | 2,060 | 2,070 | 2,243,959 | 480,839,723,000 | 44,982 |
| 2025092626 Sep 2025 | 2,060 | 2,240 | 2,010 | 2,220 | 1,818,666 | 390,083,429,000 | 27,123 |
| 2025092929 Sep 2025 | 2,250 | 2,300 | 2,150 | 2,200 | 1,290,257 | 288,234,002,000 | 21,983 |
| 2025123030 Dec 2025 | 2,300 | 2,310 | 2,240 | 2,280 | 235,069 | 53,427,915,000 | 5,830 |
| 2026021010 Feb 2026 | 3,060 | 3,180 | 3,020 | 3,090 | 703,081 | 217,936,439,000 | 16,517 |
| 2026021212 Feb 2026 | 3,180 | 3,280 | 3,180 | 3,190 | 666,606 | 215,107,864,000 | 15,159 |
| 2026021313 Feb 2026 | 3,170 | 3,250 | 3,110 | 3,220 | 491,130 | 156,589,655,000 | 10,190 |
| 2026021818 Feb 2026 | 3,200 | 3,300 | 3,160 | 3,290 | 517,110 | 167,566,402,000 | 10,756 |
| 2026021919 Feb 2026 | 3,300 | 3,680 | 3,290 | 3,500 | 1,368,770 | 483,296,096,000 | 32,053 |
| 2026022020 Feb 2026 | 3,600 | 3,680 | 3,530 | 3,590 | 707,404 | 254,294,857,000 | 16,316 |
| 2026022323 Feb 2026 | 3,620 | 3,750 | 3,610 | 3,740 | 658,023 | 243,492,035,000 | 18,851 |
| 2026022424 Feb 2026 | 3,750 | 3,900 | 3,750 | 3,770 | 840,055 | 321,247,922,000 | 23,972 |
| 2026022525 Feb 2026 | 3,810 | 3,960 | 3,780 | 3,820 | 901,040 | 347,390,573,000 | 20,481 |
| 2026022727 Feb 2026 | 3,630 | 3,790 | 3,570 | 3,750 | 833,757 | 309,796,882,000 | 14,242 |
| 2026030202 Mar 2026 | 3,800 | 3,950 | 3,760 | 3,830 | 539,357 | 207,032,190,000 | 16,141 |
| 2026030303 Mar 2026 | 3,940 | 3,940 | 3,770 | 3,820 | 255,075 | 98,063,156,000 | 9,701 |
| 2026030404 Mar 2026 | 3,530 | 3,590 | 3,400 | 3,470 | 694,333 | 242,220,191,000 | 14,715 |
| 2026030505 Mar 2026 | 3,550 | 3,650 | 3,510 | 3,620 | 339,549 | 122,039,671,000 | 9,974 |
| 2026030606 Mar 2026 | 3,620 | 3,620 | 3,400 | 3,440 | 491,513 | 170,805,073,000 | 11,486 |
| 2026030909 Mar 2026 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,150 | 663,645 | 206,361,879,000 | 12,958 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 MDKA : 12.285192 IDR) | 2026070101 Jul 2026 | 2026070303 Jul 2026 | 2026072424 Jul 2026 | Active |
| Proxy Voting | - | 2026051919 May 2026 | 2026061111 Jun 2026 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2025051616 May 2025 | 2025061010 Jun 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024052020 May 2024 | 2024061212 Jun 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023052929 May 2023 | 2023062121 Jun 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023032020 Mar 2023 | 2023041212 Apr 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022051818 May 2022 | 2022061010 Jun 2022 | Active | |
| Right Distribution | (9401 MDKA : 495 MDKA-R ) | 2022041313 Apr 2022 | 2022041818 Apr 2022 | 2022041919 Apr 2022 | Active |
| Proxy Voting | - | 2022010404 Jan 2022 | 2022012727 Jan 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021043030 Apr 2021 | 2021052525 May 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020070606 Jul 2020 | 2020072929 Jul 2020 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2019121919 Dec 2019 | 2020011313 Jan 2020 | Active | |
| Mandatory Conversion | (1 MDKA : 5 MDKA ) | 20191017- | 2019102121 Oct 2019 | 2019102222 Oct 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019090202 Sep 2019 | 2019092525 Sep 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2019052424 May 2019 | 2019061818 Jun 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2019021414 Feb 2019 | 2019031111 Mar 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2018082929 Aug 2018 | 2018092121 Sep 2018 | Active | |
| Right Distribution | (6 MDKA : 1 MDKA-R EXP 30082018 ) | 2018081414 Aug 2018 | 2018082020 Aug 2018 | 2018082121 Aug 2018 | Active |
| Proxy Voting | - | 2018042626 Apr 2018 | 2018052121 May 2018 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2017051616 May 2017 | 2017060808 Jun 2017 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2016051616 May 2016 | 2016060808 Jun 2016 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2015102929 Oct 2015 | 2015112323 Nov 2015 | Active |