Jasa Marga (Persero) Tbk, PT
- Security name
- Jasa Marga (Persero) Tbk
- Issuer
- Jasa Marga (Persero) Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000108103
- Short Code
- JSMR
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 12 November 2007
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 500.00
- Current Amount
- 7,257,871,200.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
- Number of Securities
- 7,257,871,200 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025072828 Jul 2025 | 3,610 | 3,670 | 3,600 | 3,650 | 78,819 | 28,637,850,000 | 3,094 |
| 2025072929 Jul 2025 | 3,650 | 3,690 | 3,630 | 3,640 | 59,270 | 21,662,498,000 | 3,565 |
| 2025073030 Jul 2025 | 3,650 | 3,670 | 3,600 | 3,610 | 54,033 | 19,604,541,000 | 2,865 |
| 2025073131 Jul 2025 | 3,640 | 3,640 | 3,560 | 3,580 | 56,260 | 20,202,497,000 | 3,433 |
| 2025080101 Aug 2025 | 3,580 | 3,610 | 3,560 | 3,580 | 37,493 | 13,439,433,000 | 3,185 |
| 2025080404 Aug 2025 | 3,580 | 3,590 | 3,540 | 3,550 | 40,998 | 14,595,816,000 | 2,290 |
| 2025080505 Aug 2025 | 3,550 | 3,590 | 3,550 | 3,570 | 170,873 | 61,039,720,000 | 5,247 |
| 2025080606 Aug 2025 | 3,600 | 3,620 | 3,560 | 3,570 | 64,361 | 23,123,724,000 | 1,972 |
| 2025080707 Aug 2025 | 3,570 | 3,570 | 3,540 | 3,550 | 64,515 | 22,926,934,000 | 3,335 |
| 2025080808 Aug 2025 | 3,540 | 3,570 | 3,510 | 3,520 | 54,709 | 19,346,988,000 | 2,175 |
| 2025081111 Aug 2025 | 3,530 | 3,570 | 3,510 | 3,560 | 58,131 | 20,584,606,000 | 1,874 |
| 2025081212 Aug 2025 | 3,560 | 3,660 | 3,540 | 3,650 | 97,593 | 35,263,333,000 | 3,495 |
| 2025081313 Aug 2025 | 3,690 | 3,700 | 3,600 | 3,600 | 95,908 | 34,779,759,000 | 4,327 |
| 2025081414 Aug 2025 | 3,600 | 3,630 | 3,540 | 3,540 | 100,594 | 35,990,426,000 | 4,621 |
| 2025081515 Aug 2025 | 3,530 | 3,550 | 3,510 | 3,530 | 70,264 | 24,770,956,000 | 2,857 |
| 2025081919 Aug 2025 | 3,540 | 3,540 | 3,500 | 3,500 | 66,191 | 23,229,821,000 | 3,303 |
| 2025082020 Aug 2025 | 3,500 | 3,520 | 3,430 | 3,450 | 154,485 | 53,278,956,000 | 5,824 |
| 2025082121 Aug 2025 | 3,450 | 3,450 | 3,370 | 3,400 | 189,462 | 64,494,383,000 | 6,682 |
| 2025082222 Aug 2025 | 3,430 | 3,430 | 3,290 | 3,310 | 263,914 | 88,109,444,000 | 8,847 |
| 2025082525 Aug 2025 | 3,320 | 3,460 | 3,320 | 3,430 | 162,425 | 55,100,329,000 | 7,001 |
| 2025082626 Aug 2025 | 3,440 | 3,460 | 3,400 | 3,420 | 103,560 | 35,466,846,000 | 2,509 |
| 2025082727 Aug 2025 | 3,430 | 3,450 | 3,390 | 3,410 | 39,015 | 13,326,377,000 | 1,502 |
| 2025082828 Aug 2025 | 3,410 | 3,440 | 3,400 | 3,400 | 39,243 | 13,402,800,000 | 1,285 |
| 2025082929 Aug 2025 | 3,400 | 3,410 | 3,320 | 3,340 | 67,748 | 22,655,062,000 | 2,991 |
| 2025090101 Sep 2025 | 3,250 | 3,380 | 3,200 | 3,300 | 134,474 | 44,303,993,000 | 5,444 |
| 2025090202 Sep 2025 | 3,350 | 3,370 | 3,330 | 3,340 | 47,811 | 16,020,717,000 | 1,684 |
| 2025090303 Sep 2025 | 3,360 | 3,450 | 3,360 | 3,410 | 51,025 | 17,435,632,000 | 2,429 |
| 2025090404 Sep 2025 | 3,430 | 3,450 | 3,400 | 3,430 | 31,392 | 10,773,519,000 | 985 |
| 2025090808 Sep 2025 | 3,450 | 3,490 | 3,410 | 3,410 | 65,388 | 22,628,373,000 | 2,693 |
| 2025090909 Sep 2025 | 3,400 | 3,420 | 3,350 | 3,380 | 49,558 | 16,747,217,000 | 2,197 |
| 2025091010 Sep 2025 | 3,390 | 3,460 | 3,390 | 3,420 | 28,076 | 9,633,075,000 | 1,717 |
| 2025091111 Sep 2025 | 3,460 | 3,510 | 3,440 | 3,460 | 49,656 | 17,275,954,000 | 2,944 |
| 2025091212 Sep 2025 | 3,480 | 3,500 | 3,430 | 3,480 | 38,850 | 13,439,581,000 | 2,040 |
| 2025091515 Sep 2025 | 3,490 | 3,520 | 3,470 | 3,500 | 40,953 | 14,311,418,000 | 2,295 |
| 2025091616 Sep 2025 | 3,530 | 3,560 | 3,490 | 3,500 | 45,063 | 15,863,702,000 | 2,266 |
| 2025091717 Sep 2025 | 3,500 | 3,550 | 3,490 | 3,540 | 45,154 | 15,909,572,000 | 2,203 |
| 2025091818 Sep 2025 | 3,560 | 3,590 | 3,540 | 3,540 | 61,387 | 21,875,414,000 | 2,225 |
| 2025091919 Sep 2025 | 3,500 | 3,540 | 3,460 | 3,460 | 49,081 | 17,093,122,000 | 1,779 |
| 2025092222 Sep 2025 | 3,480 | 3,500 | 3,450 | 3,480 | 14,389 | 4,990,953,000 | 1,594 |
| 2025092323 Sep 2025 | 3,500 | 3,550 | 3,470 | 3,540 | 29,728 | 10,434,869,000 | 1,159 |
| 2025092424 Sep 2025 | 3,540 | 3,560 | 3,520 | 3,550 | 24,976 | 8,852,185,000 | 1,124 |
| 2025092525 Sep 2025 | 3,550 | 3,580 | 3,520 | 3,540 | 52,193 | 18,537,442,000 | 1,756 |
| 2025092626 Sep 2025 | 3,560 | 3,560 | 3,520 | 3,540 | 14,836 | 5,247,239,000 | 1,252 |
| 2025092929 Sep 2025 | 3,550 | 3,590 | 3,540 | 3,560 | 50,100 | 17,845,312,000 | 1,854 |
| 2025123030 Dec 2025 | 3,380 | 3,460 | 3,380 | 3,410 | 95,316 | 32,584,312,000 | 2,778 |
| 2026021010 Feb 2026 | 3,750 | 3,760 | 3,720 | 3,740 | 31,223 | 11,668,514,000 | 2,029 |
| 2026021212 Feb 2026 | 3,720 | 3,830 | 3,720 | 3,800 | 74,043 | 27,971,423,000 | 3,475 |
| 2026021313 Feb 2026 | 3,790 | 3,840 | 3,740 | 3,750 | 58,375 | 22,104,545,000 | 4,173 |
| 2026021818 Feb 2026 | 3,790 | 3,840 | 3,770 | 3,800 | 77,338 | 29,544,728,000 | 4,749 |
| 2026021919 Feb 2026 | 3,820 | 3,850 | 3,780 | 3,780 | 38,436 | 14,625,633,000 | 2,289 |
| 2026022020 Feb 2026 | 3,800 | 3,810 | 3,750 | 3,760 | 18,241 | 6,868,077,000 | 1,333 |
| 2026022323 Feb 2026 | 3,760 | 3,810 | 3,760 | 3,790 | 31,135 | 11,761,163,000 | 1,982 |
| 2026022424 Feb 2026 | 3,770 | 3,770 | 3,730 | 3,770 | 40,639 | 15,261,291,000 | 2,710 |
| 2026022525 Feb 2026 | 3,770 | 3,790 | 3,750 | 3,780 | 23,273 | 8,780,683,000 | 1,649 |
| 2026022727 Feb 2026 | 3,730 | 3,780 | 3,680 | 3,700 | 37,486 | 13,926,960,000 | 2,458 |
| 2026030202 Mar 2026 | 3,640 | 3,650 | 3,570 | 3,630 | 29,453 | 10,649,212,000 | 1,491 |
| 2026030303 Mar 2026 | 3,620 | 3,630 | 3,480 | 3,490 | 68,028 | 24,064,637,000 | 2,429 |
| 2026030404 Mar 2026 | 3,440 | 3,440 | 3,380 | 3,400 | 39,678 | 13,515,397,000 | 1,643 |
| 2026030505 Mar 2026 | 3,310 | 3,380 | 3,310 | 3,330 | 59,519 | 19,841,344,000 | 2,639 |
| 2026030606 Mar 2026 | 3,330 | 3,340 | 3,290 | 3,300 | 42,942 | 14,192,830,000 | 1,752 |
| 2026030909 Mar 2026 | 3,290 | 3,290 | 3,060 | 3,100 | 86,412 | 26,962,394,000 | 2,987 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 JSMR : 156.22919 IDR) | 2026060202 Jun 2026 | 2026060404 Jun 2026 | 2026061919 Jun 2026 | Active |
| Proxy Voting | - | 2026042727 Apr 2026 | 2026052020 May 2026 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2025112424 Nov 2025 | 2025121717 Dec 2025 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 156.22919 IDR) | 2025051919 May 2025 | 2025052121 May 2025 | 2025060505 Jun 2025 | Active |
| Proxy Voting | - | 2025041414 Apr 2025 | 2025050707 May 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024082626 Aug 2024 | 2024091818 Sep 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 37.86353 IDR) | 2024052020 May 2024 | 2024052222 May 2024 | 2024060707 Jun 2024 | Active |
| Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050808 May 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 75.69393 IDR) | 2023051919 May 2023 | 2023052323 May 2023 | 2023060909 Jun 2023 | Active |
| Proxy Voting | - | 2023041717 Apr 2023 | 2023051010 May 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023011616 Jan 2023 | 2023020808 Feb 2023 | Active | |
| Voluntary Conversion | (1 JSMR : 3563 IDR) | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022070606 Jul 2022 | Active |
| Proxy Voting | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022042727 Apr 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021112525 Nov 2021 | 2021122222 Dec 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021080404 Aug 2021 | 2021082727 Aug 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021050404 May 2021 | 2021052727 May 2021 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 15.204993 IDR) | 2020062323 Jun 2020 | 2020071010 Jul 2020 | Cancelled | |
| Proxy Voting | - | 2020051919 May 2020 | 2020061111 Jun 2020 | Active | |
| Cash Dividend | (1000000 JSMR : 45521621 IDR) | 2019051414 May 2019 | 2019051616 May 2019 | 2019052828 May 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019041010 Apr 2019 | 2019050606 May 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2019010909 Jan 2019 | 2019020101 Feb 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2018081313 Aug 2018 | 2018090505 Sep 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1000000 JSMR : 60630901 IDR) | 2018041717 Apr 2018 | 2018042020 Apr 2018 | 2018051111 May 2018 | Active |
| Proxy Voting | - | 2018031616 Mar 2018 | 2018041010 Apr 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 78.0937 IDR) | 2017032222 Mar 2017 | 2017032727 Mar 2017 | 2017041313 Apr 2017 | Active |
| Proxy Voting | - | 2017022020 Feb 2017 | 2017031515 Mar 2017 | Active | |
| Right Distribution | (500000 JSMR : 33667 JSMR-R ) | 2016112525 Nov 2016 | 2016113030 Nov 2016 | 2016120101 Dec 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2016080303 Aug 2016 | 2016082929 Aug 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 43.1289 IDR) | 2016040606 Apr 2016 | 2016041111 Apr 2016 | 2016042929 Apr 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2016030707 Mar 2016 | 2016033030 Mar 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 72.2353 IDR) | 2015032525 Mar 2015 | 2015033030 Mar 2015 | 2015041717 Apr 2015 | Active |
| Proxy Voting | - | 2015022323 Feb 2015 | 2015031818 Mar 2015 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 78.6069 IDR) | 2014040404 Apr 2014 | 2014041010 Apr 2014 | 2014042323 Apr 2014 | Active |
| Proxy Voting | - | 2014022121 Feb 2014 | 2014031111 Mar 2014 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 94.2406 IDR) | 2013052929 May 2013 | 2013060303 Jun 2013 | 2013061818 Jun 2013 | Active |
| Proxy Voting | - | 2013041111 Apr 2013 | 2013042929 Apr 2013 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 78.8784 IDR) | 2012060404 Jun 2012 | 2012060707 Jun 2012 | 2012062121 Jun 2012 | Active |
| Proxy Voting | - | 2012042323 Apr 2012 | 2012050909 May 2012 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2012011212 Jan 2012 | 2012013030 Jan 2012 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 105.6888 IDR) | 2011070606 Jul 2011 | 2011071111 Jul 2011 | 2011071313 Jul 2011 | Active |
| Proxy Voting | - | 2011052727 May 2011 | 2011061414 Jun 2011 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2011030101 Mar 2011 | 2011031717 Mar 2011 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 87.9076 IDR) | 2010062828 Jun 2010 | 2010070101 Jul 2010 | 2010071515 Jul 2010 | Active |
| Proxy Voting | - | 2010051010 May 2010 | 2010052626 May 2010 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 52.2323 IDR) | 2009061818 Jun 2009 | 2009062323 Jun 2009 | 2009070707 Jul 2009 | Active |
| Proxy Voting | - | 2009051212 May 2009 | 2009052828 May 2009 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2009030606 Mar 2009 | 2009032525 Mar 2009 | Active | |
| Cash Dividend | 2008052121 May 2008 | 2008052626 May 2008 | 2008052929 May 2008 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2008041111 Apr 2008 | 2008042929 Apr 2008 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2007121919 Dec 2007 | 2008010909 Jan 2008 | Active |