Jasa Marga (Persero) Tbk, PT
- Security name
- Jasa Marga (Persero) Tbk
- Issuer
- Jasa Marga (Persero) Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000108103
- Short Code
- JSMR
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 12 November 2007
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 500.00
- Current Amount
- 7,257,871,200.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
- Number of Securities
- 7,257,871,200 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025010606 Jan 2025 | 4,410 | 4,590 | 4,390 | 4,580 | 78,942 | 35,901,172,000 | 4,547 |
| 2025010707 Jan 2025 | 4,590 | 4,590 | 4,450 | 4,480 | 37,023 | 16,606,131,000 | 2,181 |
| 2025010808 Jan 2025 | 4,500 | 4,550 | 4,380 | 4,400 | 77,003 | 34,304,519,000 | 2,243 |
| 2025010909 Jan 2025 | 4,400 | 4,560 | 4,380 | 4,480 | 23,141 | 10,409,449,000 | 1,664 |
| 2025011313 Jan 2025 | 4,500 | 4,500 | 4,380 | 4,410 | 33,562 | 14,792,220,000 | 2,623 |
| 2025011414 Jan 2025 | 4,420 | 4,430 | 4,180 | 4,240 | 50,698 | 21,650,860,000 | 4,082 |
| 2025011616 Jan 2025 | 4,260 | 4,360 | 4,230 | 4,300 | 39,026 | 16,782,066,000 | 1,628 |
| 2025011717 Jan 2025 | 4,300 | 4,350 | 4,290 | 4,300 | 20,544 | 8,858,638,000 | 653 |
| 2025012020 Jan 2025 | 4,310 | 4,330 | 4,210 | 4,250 | 24,282 | 10,367,297,000 | 1,501 |
| 2025012121 Jan 2025 | 4,330 | 4,370 | 4,320 | 4,360 | 8,597 | 3,735,815,000 | 572 |
| 2025012222 Jan 2025 | 4,360 | 4,390 | 4,340 | 4,340 | 4,788 | 2,082,745,000 | 433 |
| 2025012323 Jan 2025 | 4,390 | 4,450 | 4,360 | 4,420 | 16,770 | 7,416,597,000 | 1,869 |
| 2025012424 Jan 2025 | 4,450 | 4,450 | 4,340 | 4,360 | 4,353 | 1,903,094,000 | 371 |
| 2025013030 Jan 2025 | 4,330 | 4,340 | 4,260 | 4,260 | 19,309 | 8,300,525,000 | 1,327 |
| 2025013131 Jan 2025 | 4,280 | 4,280 | 4,200 | 4,230 | 42,760 | 18,116,007,000 | 1,849 |
| 2025020303 Feb 2025 | 4,230 | 4,230 | 4,040 | 4,100 | 37,374 | 15,325,135,000 | 1,717 |
| 2025020404 Feb 2025 | 4,110 | 4,190 | 4,110 | 4,150 | 18,827 | 7,839,715,000 | 1,305 |
| 2025020505 Feb 2025 | 4,170 | 4,170 | 4,110 | 4,170 | 9,011 | 3,727,460,000 | 895 |
| 2025020606 Feb 2025 | 4,170 | 4,170 | 4,090 | 4,150 | 9,007 | 3,707,458,000 | 583 |
| 2025020707 Feb 2025 | 4,150 | 4,150 | 4,000 | 4,080 | 67,268 | 27,303,099,000 | 2,249 |
| 2025021010 Feb 2025 | 4,080 | 4,120 | 4,030 | 4,060 | 18,454 | 7,498,675,000 | 1,232 |
| 2025021111 Feb 2025 | 4,060 | 4,060 | 3,870 | 3,900 | 47,319 | 18,483,940,000 | 3,041 |
| 2025021212 Feb 2025 | 3,900 | 4,180 | 3,900 | 4,070 | 51,725 | 20,854,550,000 | 1,918 |
| 2025021313 Feb 2025 | 4,050 | 4,080 | 4,020 | 4,040 | 37,509 | 15,164,328,000 | 837 |
| 2025021414 Feb 2025 | 4,050 | 4,100 | 4,010 | 4,080 | 19,465 | 7,884,489,000 | 568 |
| 2025021717 Feb 2025 | 4,020 | 4,170 | 4,020 | 4,130 | 46,512 | 19,227,304,000 | 1,285 |
| 2025021818 Feb 2025 | 4,140 | 4,170 | 4,090 | 4,130 | 33,005 | 13,614,101,000 | 1,670 |
| 2025021919 Feb 2025 | 4,140 | 4,160 | 4,070 | 4,090 | 9,815 | 4,027,765,000 | 1,141 |
| 2025022020 Feb 2025 | 4,100 | 4,110 | 4,000 | 4,110 | 25,827 | 10,463,567,000 | 1,532 |
| 2025022121 Feb 2025 | 4,100 | 4,170 | 4,060 | 4,160 | 15,718 | 6,498,246,000 | 937 |
| 2025022424 Feb 2025 | 4,160 | 4,180 | 4,080 | 4,100 | 6,651 | 2,737,176,000 | 422 |
| 2025022525 Feb 2025 | 4,130 | 4,130 | 3,870 | 3,960 | 28,179 | 11,076,205,000 | 1,743 |
| 2025022626 Feb 2025 | 3,960 | 3,970 | 3,700 | 3,740 | 45,567 | 17,245,495,000 | 3,354 |
| 2025022727 Feb 2025 | 3,750 | 3,820 | 3,700 | 3,800 | 29,764 | 11,273,866,000 | 1,813 |
| 2025022828 Feb 2025 | 3,800 | 3,800 | 3,560 | 3,560 | 44,820 | 16,322,362,000 | 1,626 |
| 2025030303 Mar 2025 | 3,580 | 3,720 | 3,560 | 3,710 | 33,786 | 12,373,910,000 | 2,192 |
| 2025030404 Mar 2025 | 3,720 | 3,750 | 3,590 | 3,620 | 18,772 | 6,859,129,000 | 1,501 |
| 2025030505 Mar 2025 | 3,560 | 3,670 | 3,560 | 3,620 | 130,565 | 47,221,962,000 | 3,195 |
| 2025030606 Mar 2025 | 3,630 | 3,890 | 3,600 | 3,810 | 134,056 | 50,489,206,000 | 5,202 |
| 2025030707 Mar 2025 | 3,830 | 3,930 | 3,810 | 3,860 | 47,881 | 18,466,600,000 | 1,816 |
| 2025031010 Mar 2025 | 3,880 | 3,890 | 3,750 | 3,850 | 29,756 | 11,416,419,000 | 1,978 |
| 2025031111 Mar 2025 | 3,780 | 3,800 | 3,750 | 3,760 | 13,935 | 5,247,601,000 | 732 |
| 2025031212 Mar 2025 | 3,760 | 3,940 | 3,750 | 3,910 | 31,017 | 11,980,952,000 | 1,840 |
| 2025031313 Mar 2025 | 3,910 | 3,940 | 3,800 | 3,870 | 19,571 | 7,557,130,000 | 1,967 |
| 2025031414 Mar 2025 | 3,860 | 3,930 | 3,780 | 3,870 | 27,402 | 10,578,200,000 | 1,438 |
| 2025031717 Mar 2025 | 3,890 | 3,970 | 3,840 | 3,910 | 33,103 | 12,950,341,000 | 2,265 |
| 2025031818 Mar 2025 | 3,930 | 3,940 | 3,740 | 3,810 | 46,869 | 17,842,801,000 | 2,441 |
| 2025031919 Mar 2025 | 3,850 | 3,920 | 3,780 | 3,840 | 76,899 | 29,526,804,000 | 2,098 |
| 2025032121 Mar 2025 | 3,920 | 3,940 | 3,650 | 3,650 | 85,619 | 31,894,488,000 | 4,046 |
| 2025032424 Mar 2025 | 3,640 | 3,870 | 3,640 | 3,850 | 37,305 | 13,953,546,000 | 2,297 |
| 2025032525 Mar 2025 | 3,850 | 3,970 | 3,820 | 3,900 | 65,749 | 25,698,401,000 | 1,746 |
| 2025032626 Mar 2025 | 3,940 | 4,200 | 3,910 | 4,080 | 77,446 | 31,736,576,000 | 3,364 |
| 2025032727 Mar 2025 | 4,030 | 4,080 | 3,980 | 3,980 | 54,172 | 21,741,475,000 | 2,700 |
| 2025040808 Apr 2025 | 3,590 | 3,820 | 3,480 | 3,710 | 40,716 | 15,042,946,000 | 2,558 |
| 2025040909 Apr 2025 | 3,710 | 3,870 | 3,690 | 3,850 | 33,607 | 12,793,675,000 | 1,873 |
| 2025041010 Apr 2025 | 3,880 | 3,990 | 3,800 | 3,800 | 73,486 | 28,226,460,000 | 2,345 |
| 2025041111 Apr 2025 | 3,780 | 4,010 | 3,750 | 3,940 | 33,283 | 13,088,302,000 | 1,885 |
| 2025041414 Apr 2025 | 3,960 | 4,250 | 3,960 | 4,220 | 36,089 | 15,040,754,000 | 2,439 |
| 2025041515 Apr 2025 | 4,230 | 4,400 | 4,170 | 4,230 | 66,967 | 28,786,262,000 | 3,045 |
| 2025041616 Apr 2025 | 4,220 | 4,280 | 4,050 | 4,050 | 14,447 | 5,961,438,000 | 1,388 |
| 2025041717 Apr 2025 | 4,070 | 4,310 | 4,070 | 4,290 | 27,261 | 11,519,437,000 | 2,863 |
| 2025042121 Apr 2025 | 4,290 | 4,370 | 4,270 | 4,350 | 27,529 | 11,843,358,000 | 1,507 |
| 2025042222 Apr 2025 | 4,350 | 4,430 | 4,340 | 4,380 | 28,767 | 12,591,707,000 | 1,685 |
| 2025042323 Apr 2025 | 4,410 | 4,420 | 4,240 | 4,300 | 29,877 | 12,868,726,000 | 2,519 |
| 2025042424 Apr 2025 | 4,300 | 4,420 | 4,300 | 4,340 | 23,671 | 10,307,694,000 | 1,311 |
| 2025042525 Apr 2025 | 4,380 | 4,630 | 4,360 | 4,450 | 62,329 | 28,185,396,000 | 3,767 |
| 2025042828 Apr 2025 | 4,510 | 4,580 | 4,450 | 4,480 | 17,427 | 7,866,000,000 | 1,112 |
| 2025042929 Apr 2025 | 4,510 | 4,510 | 4,330 | 4,350 | 26,689 | 11,662,801,000 | 2,737 |
| 2025043030 Apr 2025 | 4,360 | 4,390 | 4,280 | 4,280 | 37,431 | 16,135,976,000 | 2,740 |
| 2025050202 May 2025 | 4,210 | 4,310 | 4,200 | 4,250 | 35,987 | 15,293,772,000 | 2,222 |
| 2025050505 May 2025 | 4,270 | 4,320 | 4,250 | 4,280 | 20,431 | 8,745,962,000 | 1,255 |
| 2025050606 May 2025 | 4,300 | 4,310 | 4,180 | 4,200 | 56,329 | 23,701,272,000 | 3,314 |
| 2025050707 May 2025 | 4,210 | 4,260 | 4,170 | 4,190 | 38,174 | 16,068,149,000 | 3,011 |
| 2025050808 May 2025 | 4,240 | 4,320 | 4,030 | 4,040 | 101,039 | 42,038,774,000 | 6,579 |
| 2025050909 May 2025 | 4,050 | 4,090 | 3,990 | 4,050 | 58,770 | 23,679,701,000 | 3,288 |
| 2025051414 May 2025 | 4,100 | 4,180 | 4,090 | 4,100 | 109,964 | 45,254,411,000 | 4,114 |
| 2025051515 May 2025 | 4,100 | 4,140 | 4,060 | 4,070 | 70,895 | 29,029,167,000 | 3,522 |
| 2025051616 May 2025 | 4,080 | 4,110 | 4,060 | 4,080 | 81,901 | 33,377,690,000 | 3,112 |
| 2025051919 May 2025 | 4,100 | 4,180 | 4,090 | 4,170 | 158,284 | 65,341,447,000 | 5,411 |
| 2025052020 May 2025 | 4,050 | 4,090 | 4,000 | 4,000 | 139,984 | 56,618,852,000 | 6,192 |
| 2025052121 May 2025 | 4,000 | 4,060 | 4,000 | 4,040 | 55,381 | 22,319,776,000 | 2,217 |
| 2025052222 May 2025 | 4,040 | 4,070 | 3,990 | 4,030 | 68,199 | 27,556,103,000 | 4,161 |
| 2025052323 May 2025 | 4,040 | 4,050 | 4,000 | 4,000 | 50,722 | 20,377,264,000 | 2,705 |
| 2025052626 May 2025 | 4,010 | 4,020 | 3,820 | 3,820 | 136,923 | 53,152,799,000 | 7,590 |
| 2025052727 May 2025 | 3,800 | 3,830 | 3,770 | 3,800 | 91,531 | 34,702,505,000 | 4,983 |
| 2025052828 May 2025 | 3,810 | 3,850 | 3,800 | 3,810 | 99,673 | 38,076,113,000 | 3,394 |
| 2025060202 Jun 2025 | 3,830 | 3,840 | 3,790 | 3,830 | 51,498 | 19,679,865,000 | 2,647 |
| 2025060303 Jun 2025 | 3,840 | 3,850 | 3,750 | 3,790 | 41,222 | 15,577,472,000 | 2,347 |
| 2025060404 Jun 2025 | 3,830 | 3,830 | 3,760 | 3,770 | 36,783 | 13,891,277,000 | 2,273 |
| 2025060505 Jun 2025 | 3,770 | 3,810 | 3,720 | 3,740 | 56,850 | 21,269,265,000 | 2,540 |
| 2025061010 Jun 2025 | 3,760 | 3,870 | 3,760 | 3,820 | 128,439 | 49,015,522,000 | 5,104 |
| 2025061111 Jun 2025 | 3,840 | 3,890 | 3,830 | 3,860 | 84,902 | 32,756,426,000 | 3,106 |
| 2025061212 Jun 2025 | 3,880 | 3,890 | 3,820 | 3,830 | 32,939 | 12,652,614,000 | 1,633 |
| 2025061313 Jun 2025 | 3,830 | 3,850 | 3,780 | 3,820 | 31,273 | 11,961,831,000 | 1,565 |
| 2025061616 Jun 2025 | 3,820 | 3,830 | 3,790 | 3,800 | 26,994 | 10,288,642,000 | 1,586 |
| 2025061717 Jun 2025 | 3,820 | 3,880 | 3,820 | 3,850 | 51,445 | 19,795,020,000 | 2,211 |
| 2025061818 Jun 2025 | 3,860 | 3,870 | 3,780 | 3,790 | 99,432 | 37,826,729,000 | 1,917 |
| 2025061919 Jun 2025 | 3,790 | 3,790 | 3,710 | 3,730 | 63,594 | 23,772,287,000 | 1,680 |
| 2025062020 Jun 2025 | 3,730 | 3,740 | 3,670 | 3,720 | 257,642 | 95,774,840,000 | 1,564 |
| 2025062323 Jun 2025 | 3,670 | 3,670 | 3,560 | 3,570 | 42,231 | 15,219,631,000 | 2,736 |
| 2025062424 Jun 2025 | 3,610 | 3,730 | 3,610 | 3,680 | 40,987 | 15,119,982,000 | 3,367 |
| 2025062525 Jun 2025 | 3,720 | 3,720 | 3,590 | 3,600 | 47,563 | 17,203,646,000 | 2,791 |
| 2025062626 Jun 2025 | 3,610 | 3,610 | 3,560 | 3,580 | 32,339 | 11,574,261,000 | 2,468 |
| 2025063030 Jun 2025 | 3,590 | 3,670 | 3,590 | 3,650 | 33,025 | 11,953,362,000 | 1,765 |
| 2025070101 Jul 2025 | 3,620 | 3,670 | 3,590 | 3,590 | 20,033 | 7,243,920,000 | 1,799 |
| 2025070202 Jul 2025 | 3,620 | 3,630 | 3,550 | 3,550 | 31,676 | 11,325,609,000 | 2,091 |
| 2025070303 Jul 2025 | 3,550 | 3,630 | 3,550 | 3,570 | 20,660 | 7,417,096,000 | 1,623 |
| 2025070404 Jul 2025 | 3,580 | 3,600 | 3,570 | 3,570 | 10,083 | 3,607,326,000 | 764 |
| 2025070707 Jul 2025 | 3,570 | 3,590 | 3,560 | 3,590 | 15,602 | 5,581,353,000 | 1,224 |
| 2025070808 Jul 2025 | 3,590 | 3,620 | 3,570 | 3,600 | 19,577 | 7,052,170,000 | 1,422 |
| 2025070909 Jul 2025 | 3,610 | 3,680 | 3,600 | 3,670 | 50,250 | 18,361,402,000 | 1,697 |
| 2025071010 Jul 2025 | 3,690 | 3,750 | 3,650 | 3,730 | 37,465 | 13,898,838,000 | 1,039 |
| 2025071111 Jul 2025 | 3,730 | 3,750 | 3,700 | 3,700 | 34,474 | 12,828,325,000 | 1,535 |
| 2025071515 Jul 2025 | 3,630 | 3,640 | 3,600 | 3,610 | 15,785 | 5,705,191,000 | 1,193 |
| 2025071616 Jul 2025 | 3,630 | 3,670 | 3,610 | 3,620 | 31,610 | 11,469,942,000 | 2,201 |
| 2025071717 Jul 2025 | 3,630 | 3,660 | 3,630 | 3,660 | 14,913 | 5,445,281,000 | 1,317 |
| 2025071818 Jul 2025 | 3,670 | 3,710 | 3,660 | 3,670 | 24,489 | 9,014,513,000 | 1,481 |
| 2025072121 Jul 2025 | 3,670 | 3,670 | 3,560 | 3,570 | 89,095 | 31,975,712,000 | 4,677 |
| 2025072222 Jul 2025 | 3,580 | 3,600 | 3,550 | 3,570 | 43,876 | 15,670,570,000 | 2,219 |
| 2025072323 Jul 2025 | 3,580 | 3,600 | 3,560 | 3,600 | 27,078 | 9,691,448,000 | 1,500 |
| 2025072424 Jul 2025 | 3,600 | 3,700 | 3,590 | 3,630 | 79,881 | 29,163,347,000 | 4,548 |
| 2025072525 Jul 2025 | 3,630 | 3,640 | 3,580 | 3,610 | 64,994 | 23,447,449,000 | 5,973 |
| 2025072828 Jul 2025 | 3,610 | 3,670 | 3,600 | 3,650 | 78,819 | 28,637,850,000 | 3,094 |
| 2025072929 Jul 2025 | 3,650 | 3,690 | 3,630 | 3,640 | 59,270 | 21,662,498,000 | 3,565 |
| 2025073030 Jul 2025 | 3,650 | 3,670 | 3,600 | 3,610 | 54,033 | 19,604,541,000 | 2,865 |
| 2025073131 Jul 2025 | 3,640 | 3,640 | 3,560 | 3,580 | 56,260 | 20,202,497,000 | 3,433 |
| 2025080101 Aug 2025 | 3,580 | 3,610 | 3,560 | 3,580 | 37,493 | 13,439,433,000 | 3,185 |
| 2025080404 Aug 2025 | 3,580 | 3,590 | 3,540 | 3,550 | 40,998 | 14,595,816,000 | 2,290 |
| 2025080505 Aug 2025 | 3,550 | 3,590 | 3,550 | 3,570 | 170,873 | 61,039,720,000 | 5,247 |
| 2025080606 Aug 2025 | 3,600 | 3,620 | 3,560 | 3,570 | 64,361 | 23,123,724,000 | 1,972 |
| 2025080707 Aug 2025 | 3,570 | 3,570 | 3,540 | 3,550 | 64,515 | 22,926,934,000 | 3,335 |
| 2025080808 Aug 2025 | 3,540 | 3,570 | 3,510 | 3,520 | 54,709 | 19,346,988,000 | 2,175 |
| 2025081111 Aug 2025 | 3,530 | 3,570 | 3,510 | 3,560 | 58,131 | 20,584,606,000 | 1,874 |
| 2025081212 Aug 2025 | 3,560 | 3,660 | 3,540 | 3,650 | 97,593 | 35,263,333,000 | 3,495 |
| 2025081313 Aug 2025 | 3,690 | 3,700 | 3,600 | 3,600 | 95,908 | 34,779,759,000 | 4,327 |
| 2025081414 Aug 2025 | 3,600 | 3,630 | 3,540 | 3,540 | 100,594 | 35,990,426,000 | 4,621 |
| 2025081515 Aug 2025 | 3,530 | 3,550 | 3,510 | 3,530 | 70,264 | 24,770,956,000 | 2,857 |
| 2025081919 Aug 2025 | 3,540 | 3,540 | 3,500 | 3,500 | 66,191 | 23,229,821,000 | 3,303 |
| 2025082020 Aug 2025 | 3,500 | 3,520 | 3,430 | 3,450 | 154,485 | 53,278,956,000 | 5,824 |
| 2025082121 Aug 2025 | 3,450 | 3,450 | 3,370 | 3,400 | 189,462 | 64,494,383,000 | 6,682 |
| 2025082222 Aug 2025 | 3,430 | 3,430 | 3,290 | 3,310 | 263,914 | 88,109,444,000 | 8,847 |
| 2025082525 Aug 2025 | 3,320 | 3,460 | 3,320 | 3,430 | 162,425 | 55,100,329,000 | 7,001 |
| 2025082626 Aug 2025 | 3,440 | 3,460 | 3,400 | 3,420 | 103,560 | 35,466,846,000 | 2,509 |
| 2025082727 Aug 2025 | 3,430 | 3,450 | 3,390 | 3,410 | 39,015 | 13,326,377,000 | 1,502 |
| 2025082828 Aug 2025 | 3,410 | 3,440 | 3,400 | 3,400 | 39,243 | 13,402,800,000 | 1,285 |
| 2025082929 Aug 2025 | 3,400 | 3,410 | 3,320 | 3,340 | 67,748 | 22,655,062,000 | 2,991 |
| 2025090101 Sep 2025 | 3,250 | 3,380 | 3,200 | 3,300 | 134,474 | 44,303,993,000 | 5,444 |
| 2025090202 Sep 2025 | 3,350 | 3,370 | 3,330 | 3,340 | 47,811 | 16,020,717,000 | 1,684 |
| 2025090303 Sep 2025 | 3,360 | 3,450 | 3,360 | 3,410 | 51,025 | 17,435,632,000 | 2,429 |
| 2025090404 Sep 2025 | 3,430 | 3,450 | 3,400 | 3,430 | 31,392 | 10,773,519,000 | 985 |
| 2025090808 Sep 2025 | 3,450 | 3,490 | 3,410 | 3,410 | 65,388 | 22,628,373,000 | 2,693 |
| 2025090909 Sep 2025 | 3,400 | 3,420 | 3,350 | 3,380 | 49,558 | 16,747,217,000 | 2,197 |
| 2025091010 Sep 2025 | 3,390 | 3,460 | 3,390 | 3,420 | 28,076 | 9,633,075,000 | 1,717 |
| 2025091111 Sep 2025 | 3,460 | 3,510 | 3,440 | 3,460 | 49,656 | 17,275,954,000 | 2,944 |
| 2025091212 Sep 2025 | 3,480 | 3,500 | 3,430 | 3,480 | 38,850 | 13,439,581,000 | 2,040 |
| 2025091515 Sep 2025 | 3,490 | 3,520 | 3,470 | 3,500 | 40,953 | 14,311,418,000 | 2,295 |
| 2025091616 Sep 2025 | 3,530 | 3,560 | 3,490 | 3,500 | 45,063 | 15,863,702,000 | 2,266 |
| 2025091717 Sep 2025 | 3,500 | 3,550 | 3,490 | 3,540 | 45,154 | 15,909,572,000 | 2,203 |
| 2025091818 Sep 2025 | 3,560 | 3,590 | 3,540 | 3,540 | 61,387 | 21,875,414,000 | 2,225 |
| 2025091919 Sep 2025 | 3,500 | 3,540 | 3,460 | 3,460 | 49,081 | 17,093,122,000 | 1,779 |
| 2025092222 Sep 2025 | 3,480 | 3,500 | 3,450 | 3,480 | 14,389 | 4,990,953,000 | 1,594 |
| 2025092323 Sep 2025 | 3,500 | 3,550 | 3,470 | 3,540 | 29,728 | 10,434,869,000 | 1,159 |
| 2025092424 Sep 2025 | 3,540 | 3,560 | 3,520 | 3,550 | 24,976 | 8,852,185,000 | 1,124 |
| 2025092525 Sep 2025 | 3,550 | 3,580 | 3,520 | 3,540 | 52,193 | 18,537,442,000 | 1,756 |
| 2025092626 Sep 2025 | 3,560 | 3,560 | 3,520 | 3,540 | 14,836 | 5,247,239,000 | 1,252 |
| 2025092929 Sep 2025 | 3,550 | 3,590 | 3,540 | 3,560 | 50,100 | 17,845,312,000 | 1,854 |
| 2025123030 Dec 2025 | 3,380 | 3,460 | 3,380 | 3,410 | 95,316 | 32,584,312,000 | 2,778 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxy Voting | - | 2025112424 Nov 2025 | 2025121717 Dec 2025 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 156.22919 IDR) | 2025051919 May 2025 | 2025052121 May 2025 | 2025060505 Jun 2025 | Active |
| Proxy Voting | - | 2025041414 Apr 2025 | 2025050707 May 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024082626 Aug 2024 | 2024091818 Sep 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 37.86353 IDR) | 2024052020 May 2024 | 2024052222 May 2024 | 2024060707 Jun 2024 | Active |
| Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050808 May 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 75.69393 IDR) | 2023051919 May 2023 | 2023052323 May 2023 | 2023060909 Jun 2023 | Active |
| Proxy Voting | - | 2023041717 Apr 2023 | 2023051010 May 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023011616 Jan 2023 | 2023020808 Feb 2023 | Active | |
| Voluntary Conversion | (1 JSMR : 3563 IDR) | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022070606 Jul 2022 | Active |
| Proxy Voting | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022042727 Apr 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021112525 Nov 2021 | 2021122222 Dec 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021080404 Aug 2021 | 2021082727 Aug 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021050404 May 2021 | 2021052727 May 2021 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 15.204993 IDR) | 2020062323 Jun 2020 | 2020071010 Jul 2020 | Cancelled | |
| Proxy Voting | - | 2020051919 May 2020 | 2020061111 Jun 2020 | Active | |
| Cash Dividend | (1000000 JSMR : 45521621 IDR) | 2019051414 May 2019 | 2019051616 May 2019 | 2019052828 May 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019041010 Apr 2019 | 2019050606 May 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2019010909 Jan 2019 | 2019020101 Feb 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2018081313 Aug 2018 | 2018090505 Sep 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1000000 JSMR : 60630901 IDR) | 2018041717 Apr 2018 | 2018042020 Apr 2018 | 2018051111 May 2018 | Active |
| Proxy Voting | - | 2018031616 Mar 2018 | 2018041010 Apr 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 78.0937 IDR) | 2017032222 Mar 2017 | 2017032727 Mar 2017 | 2017041313 Apr 2017 | Active |
| Proxy Voting | - | 2017022020 Feb 2017 | 2017031515 Mar 2017 | Active | |
| Right Distribution | (500000 JSMR : 33667 JSMR-R ) | 2016112525 Nov 2016 | 2016113030 Nov 2016 | 2016120101 Dec 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2016080303 Aug 2016 | 2016082929 Aug 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 43.1289 IDR) | 2016040606 Apr 2016 | 2016041111 Apr 2016 | 2016042929 Apr 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2016030707 Mar 2016 | 2016033030 Mar 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 72.2353 IDR) | 2015032525 Mar 2015 | 2015033030 Mar 2015 | 2015041717 Apr 2015 | Active |
| Proxy Voting | - | 2015022323 Feb 2015 | 2015031818 Mar 2015 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 78.6069 IDR) | 2014040404 Apr 2014 | 2014041010 Apr 2014 | 2014042323 Apr 2014 | Active |
| Proxy Voting | - | 2014022121 Feb 2014 | 2014031111 Mar 2014 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 94.2406 IDR) | 2013052929 May 2013 | 2013060303 Jun 2013 | 2013061818 Jun 2013 | Active |
| Proxy Voting | - | 2013041111 Apr 2013 | 2013042929 Apr 2013 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 78.8784 IDR) | 2012060404 Jun 2012 | 2012060707 Jun 2012 | 2012062121 Jun 2012 | Active |
| Proxy Voting | - | 2012042323 Apr 2012 | 2012050909 May 2012 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2012011212 Jan 2012 | 2012013030 Jan 2012 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 105.6888 IDR) | 2011070606 Jul 2011 | 2011071111 Jul 2011 | 2011071313 Jul 2011 | Active |
| Proxy Voting | - | 2011052727 May 2011 | 2011061414 Jun 2011 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2011030101 Mar 2011 | 2011031717 Mar 2011 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 87.9076 IDR) | 2010062828 Jun 2010 | 2010070101 Jul 2010 | 2010071515 Jul 2010 | Active |
| Proxy Voting | - | 2010051010 May 2010 | 2010052626 May 2010 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 52.2323 IDR) | 2009061818 Jun 2009 | 2009062323 Jun 2009 | 2009070707 Jul 2009 | Active |
| Proxy Voting | - | 2009051212 May 2009 | 2009052828 May 2009 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2009030606 Mar 2009 | 2009032525 Mar 2009 | Active | |
| Cash Dividend | (1 JSMR : 14.31 IDR) | 2008052121 May 2008 | 2008052626 May 2008 | 2008052929 May 2008 | Active |
| Proxy Voting | - | 2008041111 Apr 2008 | 2008042929 Apr 2008 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2007121919 Dec 2007 | 2008010909 Jan 2008 | Active |