Indika Energy Tbk, PT
- Security name
- Indika Energy Tbk
- Issuer
- Indika Energy Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000110901
- Short Code
- INDY
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- June 11, 2008
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 5,210,192,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- NON BUILDING CONSTRUCTION
- Number of Securities
- 5,210,192,000 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025072828 Jul 2025 | 1,370 | 1,390 | 1,365 | 1,390 | 51,628 | 7,120,727,000 | 1,582 |
| 2025072929 Jul 2025 | 1,390 | 1,400 | 1,360 | 1,365 | 54,905 | 7,543,351,500 | 1,769 |
| 2025073030 Jul 2025 | 1,370 | 1,390 | 1,350 | 1,355 | 143,421 | 19,611,001,000 | 3,026 |
| 2025073131 Jul 2025 | 1,355 | 1,365 | 1,325 | 1,340 | 84,346 | 11,293,727,000 | 2,491 |
| 2025080101 Aug 2025 | 1,305 | 1,310 | 1,280 | 1,285 | 191,490 | 24,764,862,500 | 4,357 |
| 2025080404 Aug 2025 | 1,300 | 1,305 | 1,285 | 1,290 | 102,142 | 13,196,742,000 | 2,418 |
| 2025080505 Aug 2025 | 1,330 | 1,350 | 1,305 | 1,350 | 143,338 | 19,093,823,500 | 4,047 |
| 2025080606 Aug 2025 | 1,360 | 1,365 | 1,340 | 1,350 | 78,297 | 10,582,349,500 | 4,108 |
| 2025080707 Aug 2025 | 1,360 | 1,390 | 1,345 | 1,370 | 107,533 | 14,710,441,000 | 3,462 |
| 2025080808 Aug 2025 | 1,375 | 1,375 | 1,335 | 1,345 | 50,936 | 6,861,341,500 | 1,254 |
| 2025081111 Aug 2025 | 1,350 | 1,370 | 1,325 | 1,355 | 55,762 | 7,543,235,500 | 1,390 |
| 2025081212 Aug 2025 | 1,355 | 1,370 | 1,340 | 1,350 | 53,639 | 7,240,685,000 | 1,087 |
| 2025081313 Aug 2025 | 1,360 | 1,415 | 1,350 | 1,400 | 187,921 | 26,000,866,000 | 3,438 |
| 2025081414 Aug 2025 | 1,400 | 1,405 | 1,355 | 1,360 | 92,338 | 12,701,560,500 | 3,389 |
| 2025081515 Aug 2025 | 1,360 | 1,370 | 1,335 | 1,340 | 77,457 | 10,424,942,000 | 2,275 |
| 2025081919 Aug 2025 | 1,340 | 1,355 | 1,325 | 1,325 | 48,041 | 6,414,415,500 | 1,795 |
| 2025082020 Aug 2025 | 1,340 | 1,350 | 1,325 | 1,345 | 48,349 | 6,487,211,000 | 1,364 |
| 2025082121 Aug 2025 | 1,350 | 1,360 | 1,335 | 1,350 | 49,203 | 6,635,672,000 | 1,289 |
| 2025082222 Aug 2025 | 1,350 | 1,355 | 1,330 | 1,345 | 54,289 | 7,263,121,500 | 1,134 |
| 2025082525 Aug 2025 | 1,345 | 1,360 | 1,290 | 1,300 | 198,986 | 26,120,779,500 | 4,670 |
| 2025082626 Aug 2025 | 1,305 | 1,350 | 1,300 | 1,335 | 101,998 | 13,578,768,500 | 2,078 |
| 2025082727 Aug 2025 | 1,340 | 1,355 | 1,330 | 1,345 | 53,178 | 7,148,759,000 | 1,203 |
| 2025082828 Aug 2025 | 1,340 | 1,345 | 1,325 | 1,330 | 41,119 | 5,475,475,000 | 1,466 |
| 2025082929 Aug 2025 | 1,325 | 1,325 | 1,280 | 1,310 | 123,313 | 15,965,691,000 | 3,179 |
| 2025090101 Sep 2025 | 1,290 | 1,310 | 1,250 | 1,295 | 175,856 | 22,530,591,000 | 5,696 |
| 2025090202 Sep 2025 | 1,295 | 1,360 | 1,295 | 1,330 | 121,263 | 16,130,011,500 | 3,761 |
| 2025090303 Sep 2025 | 1,360 | 1,660 | 1,330 | 1,660 | 1,594,066 | 244,145,603,000 | 22,610 |
| 2025090404 Sep 2025 | 1,720 | 1,760 | 1,560 | 1,570 | 1,708,771 | 281,964,209,500 | 27,842 |
| 2025090808 Sep 2025 | 1,635 | 1,770 | 1,595 | 1,660 | 1,669,246 | 281,905,357,500 | 24,862 |
| 2025090909 Sep 2025 | 1,690 | 1,960 | 1,690 | 1,895 | 2,637,862 | 492,162,366,500 | 44,327 |
| 2025091010 Sep 2025 | 1,900 | 1,950 | 1,815 | 1,880 | 1,008,964 | 190,074,280,500 | 19,305 |
| 2025091111 Sep 2025 | 1,885 | 1,950 | 1,865 | 1,870 | 504,117 | 95,718,792,000 | 9,951 |
| 2025091212 Sep 2025 | 1,910 | 2,060 | 1,910 | 2,000 | 1,315,906 | 261,715,785,500 | 23,620 |
| 2025091515 Sep 2025 | 2,000 | 2,140 | 1,975 | 2,120 | 878,448 | 182,327,877,500 | 23,651 |
| 2025091616 Sep 2025 | 2,120 | 2,250 | 2,040 | 2,150 | 939,041 | 202,653,847,000 | 18,132 |
| 2025091717 Sep 2025 | 2,150 | 2,230 | 2,150 | 2,170 | 411,969 | 89,941,599,000 | 7,532 |
| 2025091818 Sep 2025 | 2,180 | 2,200 | 2,070 | 2,080 | 381,854 | 80,325,735,000 | 7,866 |
| 2025091919 Sep 2025 | 2,090 | 2,280 | 2,090 | 2,160 | 650,251 | 142,441,943,000 | 10,614 |
| 2025092222 Sep 2025 | 2,190 | 2,330 | 2,160 | 2,300 | 683,527 | 153,282,743,000 | 12,005 |
| 2025092323 Sep 2025 | 2,360 | 2,570 | 2,300 | 2,430 | 1,325,849 | 325,388,898,000 | 21,608 |
| 2025092424 Sep 2025 | 2,430 | 2,470 | 2,360 | 2,400 | 315,182 | 75,991,563,000 | 7,899 |
| 2025092525 Sep 2025 | 2,400 | 2,400 | 2,260 | 2,290 | 305,749 | 70,979,050,000 | 6,547 |
| 2025092626 Sep 2025 | 2,250 | 2,420 | 2,240 | 2,320 | 397,100 | 93,316,034,000 | 8,193 |
| 2025092929 Sep 2025 | 2,400 | 2,450 | 2,320 | 2,350 | 381,297 | 90,377,458,000 | 7,284 |
| 2025123030 Dec 2025 | 2,180 | 2,280 | 2,140 | 2,240 | 154,170 | 34,327,455,000 | 5,086 |
| 2026021010 Feb 2026 | 3,390 | 3,820 | 3,390 | 3,670 | 565,428 | 208,504,283,000 | 19,219 |
| 2026021212 Feb 2026 | 3,670 | 3,750 | 3,580 | 3,590 | 196,578 | 71,834,460,000 | 6,818 |
| 2026021313 Feb 2026 | 3,610 | 3,660 | 3,540 | 3,560 | 127,888 | 46,046,806,000 | 5,005 |
| 2026021818 Feb 2026 | 3,550 | 3,860 | 3,510 | 3,800 | 392,486 | 146,234,830,000 | 10,166 |
| 2026021919 Feb 2026 | 3,880 | 3,950 | 3,800 | 3,870 | 246,802 | 95,583,563,000 | 11,596 |
| 2026022020 Feb 2026 | 3,880 | 3,910 | 3,700 | 3,720 | 156,293 | 59,041,803,000 | 6,804 |
| 2026022323 Feb 2026 | 3,780 | 3,850 | 3,730 | 3,750 | 273,858 | 103,340,752,000 | 6,158 |
| 2026022424 Feb 2026 | 3,810 | 3,890 | 3,660 | 3,720 | 308,210 | 116,981,672,000 | 11,002 |
| 2026022525 Feb 2026 | 3,710 | 3,810 | 3,630 | 3,700 | 204,626 | 75,762,770,000 | 10,590 |
| 2026022727 Feb 2026 | 3,430 | 3,710 | 3,320 | 3,670 | 231,412 | 82,881,136,000 | 8,589 |
| 2026030202 Mar 2026 | 3,780 | 4,090 | 3,690 | 3,980 | 558,038 | 218,044,739,000 | 15,255 |
| 2026030303 Mar 2026 | 4,340 | 4,370 | 3,990 | 4,070 | 376,722 | 157,357,590,000 | 15,647 |
| 2026030404 Mar 2026 | 3,940 | 3,950 | 3,600 | 3,730 | 377,391 | 142,189,842,000 | 11,326 |
| 2026030505 Mar 2026 | 3,920 | 3,990 | 3,820 | 3,900 | 155,331 | 60,294,496,000 | 7,196 |
| 2026030606 Mar 2026 | 3,900 | 4,000 | 3,620 | 3,740 | 393,417 | 147,617,828,000 | 15,179 |
| 2026030909 Mar 2026 | 3,510 | 3,670 | 3,360 | 3,600 | 138,375 | 48,600,773,000 | 4,932 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 INDY : 10.24875 IDR) | 2026060202 Jun 2026 | 2026060404 Jun 2026 | 2026061919 Jun 2026 | Active |
| Proxy Voting | - | 2026042727 Apr 2026 | 2026052020 May 2026 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 15.93128 IDR) | 2025051515 May 2025 | 2025051919 May 2025 | 2025060404 Jun 2025 | Active |
| Proxy Voting | - | 2025041010 Apr 2025 | 2025050505 May 2025 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 92.13308 IDR) | 2024051616 May 2024 | 2024052020 May 2024 | 2024060505 Jun 2024 | Active |
| Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050606 May 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 208 IDR) | 2023050404 May 2023 | 2023050808 May 2023 | 2023051717 May 2023 | Active |
| Proxy Voting | - | 2023032727 Mar 2023 | 2023041919 Apr 2023 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 114.46381988 IDR) | 2022081515 Aug 2022 | 2022081818 Aug 2022 | 2022083030 Aug 2022 | Active |
| Proxy Voting | - | 2022042727 Apr 2022 | 2022052020 May 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022033030 Mar 2022 | 2022042222 Apr 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021040909 Apr 2021 | 2021050303 May 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020100202 Oct 2020 | 2020102626 Oct 2020 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 89.6339329 IDR) | 2020050505 May 2020 | 2020052020 May 2020 | Cancelled | |
| Proxy Voting | - | 2020033030 Mar 2020 | 2020042222 Apr 2020 | Active | |
| Cash Dividend | (1000000 INDY : 108663941 IDR) | 2019050606 May 2019 | 2019050808 May 2019 | 2019052929 May 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019040101 Apr 2019 | 2019042525 Apr 2019 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 54.43 IDR) | 2018121111 Dec 2018 | 2018121313 Dec 2018 | 2018122828 Dec 2018 | Active |
| Cash Dividend | (1 INDY : 108.05 IDR) | 2018050404 May 2018 | 2018050909 May 2018 | 2018053030 May 2018 | Active |
| Proxy Voting | - | 2018040303 Apr 2018 | 2018042626 Apr 2018 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2017100909 Oct 2017 | 2017110101 Nov 2017 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2017040404 Apr 2017 | 2017042727 Apr 2017 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2017010606 Jan 2017 | 2017013030 Jan 2017 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2016040505 Apr 2016 | 2016042828 Apr 2016 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2015040606 Apr 2015 | 2015042929 Apr 2015 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2014042828 Apr 2014 | 2014051414 May 2014 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 36.61 IDR) | 2013071212 Jul 2013 | 2013071717 Jul 2013 | 2013073131 Jul 2013 | Active |
| Proxy Voting | - | 2013042929 Apr 2013 | 2013051515 May 2013 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 60 IDR) | 2012070909 Jul 2012 | 2012071212 Jul 2012 | 2012072626 Jul 2012 | Active |
| Proxy Voting | - | 2012052929 May 2012 | 2012061414 Jun 2012 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 26 IDR) | 2011071212 Jul 2011 | 2011071515 Jul 2011 | 2011072929 Jul 2011 | Active |
| Proxy Voting | - | 2011052323 May 2011 | 2011060808 Jun 2011 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 48 IDR) | 2010111010 Nov 2010 | 2010111515 Nov 2010 | 2010113030 Nov 2010 | Active |
| Cash Dividend | (1 INDY : 69.68 IDR) | 2010060808 Jun 2010 | 2010061111 Jun 2010 | 2010062525 Jun 2010 | Active |
| Proxy Voting | - | 2010050303 May 2010 | 2010051919 May 2010 | Active | |
| Cash Dividend | (1 INDY : 84 IDR) | 2009061717 Jun 2009 | 2009062222 Jun 2009 | 2009070303 Jul 2009 | Active |
| Proxy Voting | - | 2009051212 May 2009 | 2009052828 May 2009 | Active |