Efek Terdaftar

Astra International Tbk, PT

Security name
Astra International Tbk
Issuer
Astra International Tbk, PT
ISIN Code
ID1000122807
Short Code
ASII
Type
Saham Biasa
Listing Date
-
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
50.00
Current Amount
40,483,553,140.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
Number of Securities
40,483,553,140 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
28 Jul 2025 5,025 5,100 4,990 5,100 594,146 300,480,834,500 14,687
29 Jul 2025 5,100 5,125 5,025 5,100 368,610 186,978,970,000 11,613
30 Jul 2025 5,100 5,150 5,075 5,150 530,756 271,566,242,500 15,903
31 Jul 2025 5,150 5,175 5,100 5,100 440,484 225,463,627,500 7,947
01 Aug 2025 5,125 5,150 4,960 5,000 333,920 168,000,177,500 7,913
04 Aug 2025 5,000 5,050 4,940 5,025 215,617 107,748,020,000 6,780
05 Aug 2025 5,050 5,050 4,990 5,025 202,106 101,278,352,000 6,218
06 Aug 2025 5,025 5,025 4,900 4,900 247,863 122,412,463,500 11,213
07 Aug 2025 4,920 5,025 4,920 4,960 259,300 128,972,457,000 6,996
08 Aug 2025 4,950 4,990 4,920 4,920 206,394 101,975,279,000 6,507
11 Aug 2025 4,920 4,930 4,870 4,900 219,550 107,503,731,000 7,318
12 Aug 2025 4,900 5,025 4,890 4,990 227,255 112,851,111,000 7,474
13 Aug 2025 5,100 5,250 5,025 5,175 1,034,585 533,910,972,500 22,719
14 Aug 2025 5,125 5,150 5,075 5,100 317,965 162,501,980,000 8,844
15 Aug 2025 5,100 5,125 5,025 5,025 164,347 83,142,347,500 6,130
19 Aug 2025 5,275 5,575 5,200 5,525 2,609,420 1,413,929,310,000 49,868
20 Aug 2025 5,525 5,550 5,450 5,525 745,170 410,302,672,500 20,348
21 Aug 2025 5,525 5,650 5,500 5,625 767,462 427,858,997,500 16,749
22 Aug 2025 5,650 5,775 5,600 5,700 731,269 416,651,150,000 18,495
25 Aug 2025 5,750 5,775 5,675 5,750 607,379 348,414,807,500 12,127
26 Aug 2025 5,725 5,725 5,475 5,625 791,362 442,741,982,500 13,029
27 Aug 2025 5,650 5,725 5,500 5,500 331,726 184,958,705,000 9,889
28 Aug 2025 5,525 5,650 5,525 5,575 180,329 100,659,627,500 6,084
29 Aug 2025 5,450 5,625 5,425 5,500 407,283 224,685,522,500 11,346
01 Sep 2025 5,200 5,500 5,200 5,450 679,040 365,523,017,500 14,548
02 Sep 2025 5,500 5,550 5,400 5,475 216,233 118,081,507,500 7,823
03 Sep 2025 5,525 5,650 5,450 5,500 454,716 251,834,337,500 10,719
04 Sep 2025 5,500 5,500 5,400 5,500 269,874 147,305,162,500 9,408
08 Sep 2025 5,600 5,600 5,350 5,425 570,818 314,491,580,000 14,259
09 Sep 2025 5,400 5,600 5,350 5,525 492,401 270,781,915,000 9,328
10 Sep 2025 5,525 5,525 5,400 5,475 229,647 125,464,895,000 7,979
11 Sep 2025 5,475 5,600 5,450 5,550 281,515 156,175,127,500 10,905
12 Sep 2025 5,625 5,700 5,600 5,675 306,535 173,182,655,000 6,715
15 Sep 2025 5,675 5,700 5,600 5,625 263,680 149,040,677,500 5,551
16 Sep 2025 5,650 5,675 5,600 5,650 159,879 90,176,430,000 5,697
17 Sep 2025 5,650 5,700 5,600 5,700 238,797 135,540,465,000 6,558
18 Sep 2025 5,700 5,725 5,550 5,575 272,613 153,558,250,000 8,162
19 Sep 2025 5,575 5,750 5,575 5,725 521,622 297,911,742,500 8,252
22 Sep 2025 5,725 5,725 5,625 5,700 351,063 199,315,930,000 6,895
23 Sep 2025 5,675 5,950 5,650 5,900 410,442 239,469,825,000 13,329
24 Sep 2025 5,950 5,950 5,850 5,900 611,676 361,590,997,500 13,975
25 Sep 2025 5,900 5,900 5,750 5,775 358,051 207,774,990,000 8,164
26 Sep 2025 5,875 6,000 5,775 5,875 426,778 252,310,020,000 9,914
29 Sep 2025 5,875 5,900 5,750 5,775 208,927 121,011,837,500 7,391
30 Dec 2025 6,675 6,725 6,600 6,700 234,860 156,554,027,500 6,161
10 Feb 2026 6,700 6,850 6,650 6,850 453,711 305,637,017,500 18,418
12 Feb 2026 6,775 6,900 6,750 6,775 265,369 181,061,105,000 9,285
13 Feb 2026 6,775 6,775 6,575 6,650 312,129 207,944,260,000 13,872
18 Feb 2026 6,750 6,750 6,650 6,700 258,582 173,061,177,500 8,219
19 Feb 2026 6,700 6,775 6,550 6,575 404,649 267,485,372,500 14,732
20 Feb 2026 6,600 6,650 6,550 6,550 281,609 185,041,620,000 7,369
23 Feb 2026 6,625 6,650 6,550 6,625 381,878 252,013,850,000 12,953
24 Feb 2026 6,650 6,725 6,575 6,600 391,045 260,102,170,000 14,015
25 Feb 2026 6,600 6,675 6,575 6,650 452,141 300,381,495,000 9,692
27 Feb 2026 6,725 6,750 6,575 6,675 683,964 455,368,422,500 12,085
02 Mar 2026 6,600 6,625 6,325 6,350 307,253 198,723,517,500 14,178
03 Mar 2026 6,400 6,425 6,275 6,325 128,140 81,408,627,500 6,028
04 Mar 2026 6,275 6,325 6,100 6,150 160,733 99,653,235,000 7,577
05 Mar 2026 6,300 6,350 6,200 6,250 224,590 140,652,972,500 6,925
06 Mar 2026 6,300 6,300 6,050 6,100 294,734 180,857,337,500 9,733
09 Mar 2026 5,900 5,900 5,825 5,850 240,863 141,270,897,500 8,246

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 24 Jun 2026 17 Jul 2026 Active
Cash Dividend (1 ASII : 292 IDR) 06 May 2026 25 May 2026 Active
Proxy Voting   - 31 Mar 2026 23 Apr 2026 Active
Proxy Voting   - 27 Oct 2025 19 Nov 2025 Active
Cash Dividend (1 ASII : 98 IDR) 15 Oct 2025 31 Oct 2025 Active
Cash Dividend (1 ASII : 308 IDR) 20 May 2025 22 May 2025 05 Jun 2025 Active
Proxy Voting   - 15 Apr 2025 08 May 2025 Active
Cash Dividend (1 ASII : 98 IDR) 11 Oct 2024 15 Oct 2024 31 Oct 2024 Active
Cash Dividend (1 ASII : 421 IDR) 13 May 2024 15 May 2024 30 May 2024 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2024 30 Apr 2024 Active
Cash Dividend (1 ASII : 98 IDR) 11 Oct 2023 13 Oct 2023 31 Oct 2023 Active
Proxy Voting   - 20 Jul 2023 14 Aug 2023 Active
Cash Dividend (1 ASII : 552 IDR) 04 May 2023 08 May 2023 19 May 2023 Active
Proxy Voting   - 27 Mar 2023 19 Apr 2023 Active
Cash Dividend (1 ASII : 88 IDR) 11 Oct 2022 13 Oct 2022 31 Oct 2022 Active
Cash Dividend (1 ASII : 194 IDR) 28 Apr 2022 10 May 2022 20 May 2022 Active
Proxy Voting   - 28 Mar 2022 20 Apr 2022 Active
Cash Dividend (1 ASII : 45 IDR) 07 Oct 2021 11 Oct 2021 29 Oct 2021 Active
Proxy Voting   - 24 May 2021 17 Jun 2021 Active
Cash Dividend (1 ASII : 87 IDR) 30 Apr 2021 04 May 2021 25 May 2021 Active
Proxy Voting   - 30 Mar 2021 22 Apr 2021 Active
Cash Dividend (1 ASII : 27 IDR) 08 Oct 2020 27 Oct 2020 Active
Cash Dividend (1 ASII : 157 IDR) 26 Jun 2020 10 Jul 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 19 May 2020 16 Jun 2020 Active
Proxy Voting   - 31 Mar 2020 23 Apr 2020 Cancelled
Cash Dividend (1 ASII : 57 IDR) 04 Oct 2019 08 Oct 2019 30 Oct 2019 Active
Cash Dividend (1 ASII : 154.13 IDR) 06 May 2019 08 May 2019 24 May 2019 Active
Proxy Voting   - 01 Apr 2019 25 Apr 2019 Active
Cash Dividend (1 ASII : 60 IDR) 04 Oct 2018 09 Oct 2018 31 Oct 2018 Active
Cash Dividend (1 ASII : 130 IDR) 22 May 2018 25 May 2018 25 May 2018 Active
Proxy Voting   - 02 Apr 2018 25 Apr 2018 Active
Proxy Voting   - 03 Nov 2017 28 Nov 2017 Active
Cash Dividend (1 ASII : 55 IDR) 02 Oct 2017 05 Oct 2017 27 Oct 2017 Active
Cash Dividend (1 ASII : 113 IDR) 28 Apr 2017 04 May 2017 19 May 2017 Active
Proxy Voting   - 27 Mar 2017 20 Apr 2017 Active
Cash Dividend (1 ASII : 55 IDR) 26 Sep 2016 29 Sep 2016 21 Oct 2016 Active
Cash Dividend (1 ASII : 113 IDR) 04 May 2016 11 May 2016 27 May 2016 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2016 27 Apr 2016 Active
Proxy Voting   - 22 Oct 2015 16 Nov 2015 Active
Cash Dividend (1 ASII : 64 IDR) 25 Sep 2015 30 Sep 2015 21 Oct 2015 Active
Cash Dividend (1 ASII : 152 IDR) 06 May 2015 11 May 2015 29 May 2015 Active
Proxy Voting   - 02 Apr 2015 28 Apr 2015 Active
Cash Dividend (1 ASII : 64 IDR) 14 Oct 2014 17 Oct 2014 31 Oct 2014 Active
Cash Dividend (1 ASII : 152 IDR) 22 May 2014 28 May 2014 12 Jun 2014 Active
Proxy Voting   - 11 Apr 2014 29 Apr 2014 Active
Cash Dividend (1 ASII : 64 IDR) 10 Oct 2013 17 Oct 2013 31 Oct 2013 Active
Cash Dividend (1 ASII : 150 IDR) 20 May 2013 23 May 2013 07 Jun 2013 Active
Proxy Voting   - 09 Apr 2013 25 Apr 2013 Active
Cash Dividend (1 ASII : 66 IDR) 18 Oct 2012 23 Oct 2012 07 Nov 2012 Active
Mandatory Conversion (1 ASII : 10 ASII ) - 07 Jun 2012 08 Jun 2012 Active
Cash Dividend (1 ASII : 1380 IDR) 16 May 2012 23 May 2012 06 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 11 Apr 2012 27 Apr 2012 Active
Cash Dividend (1 ASII : 600 IDR) 26 Oct 2011 31 Oct 2011 14 Nov 2011 Active
Cash Dividend (1 ASII : 1130 IDR) 27 May 2011 01 Jun 2011 16 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 20 Apr 2011 06 May 2011 Active
Cash Dividend (1 ASII : 470 IDR) 27 Oct 2010 01 Nov 2010 15 Nov 2010 Active
Cash Dividend (1 ASII : 830 IDR) 16 Jun 2010 21 Jun 2010 05 Jul 2010 Active
Proxy Voting   - 10 May 2010 26 May 2010 Active
Proxy Voting   - 11 Feb 2010 01 Mar 2010 Active
Cash Dividend (1 ASII : 290 IDR) 29 Oct 2009 03 Nov 2009 16 Nov 2009 Active
Cash Dividend (1 ASII : 570 IDR) 17 Jun 2009 22 Jun 2009 03 Jul 2009 Active
Proxy Voting   - 11 May 2009 27 May 2009 Active
Cash Dividend   28 Oct 2008 31 Oct 2008 14 Nov 2008 Active
Cash Dividend   18 Jun 2008 23 Jun 2008 04 Jul 2008 Active
Proxy Voting   - 12 May 2008 28 May 2008 Active
Cash Dividend   29 Oct 2007 01 Nov 2007 15 Nov 2007 Active
Cash Dividend   14 Jun 2007 19 Jun 2007 03 Jul 2007 Active
Proxy Voting   - 07 May 2007 23 May 2007 Active
Cash Dividend   20 Oct 2006 01 Nov 2006 15 Nov 2006 Active
Cash Dividend   15 Jun 2006 20 Jun 2006 04 Jul 2006 Active
Proxy Voting   - 08 May 2006 24 May 2006 Active
Cash Dividend   09 Nov 2005 14 Nov 2005 24 Nov 2005 Active
Cash Dividend   16 Jun 2005 21 Jun 2005 04 Jul 2005 Active
Proxy Voting   - 10 May 2005 26 May 2005 Active
Cash Dividend   01 Nov 2004 04 Nov 2004 12 Nov 2004 Active
Cash Dividend   28 Jun 2004 01 Jul 2004 14 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 11 May 2004 27 May 2004 Active
Cash Dividend   01 Dec 2003 04 Dec 2003 18 Dec 2003 Active
Proxy Voting   - 06 May 2003 22 May 2003 Active
Right Distribution   09 Jan 2003 14 Jan 2003 16 Jan 2003 Active
Proxy Voting   - 02 Dec 2002 20 Dec 2002 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2002 25 Jun 2002 Active