Efek Terdaftar

AKR Corporindo Tbk, PT

Security name
AKR Corporindo Tbk
Issuer
AKR Corporindo Tbk, PT
ISIN Code
ID1000106701
Short Code
AKRA
Type
Saham Biasa
Listing Date
October 03, 1994
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
20.00
Current Amount
20,073,474,600.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
Number of Securities
20,073,474,600 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
28 Jul 2025 1,250 1,330 1,240 1,320 592,364 77,332,560,500 17,560
29 Jul 2025 1,330 1,365 1,320 1,345 682,577 91,464,170,000 15,169
30 Jul 2025 1,345 1,350 1,310 1,325 252,419 33,433,500,500 10,609
31 Jul 2025 1,330 1,345 1,315 1,340 346,906 46,323,880,500 5,140
01 Aug 2025 1,345 1,350 1,320 1,325 213,392 28,413,296,500 6,431
04 Aug 2025 1,335 1,335 1,290 1,295 343,028 44,719,348,500 11,873
05 Aug 2025 1,310 1,340 1,300 1,315 413,521 54,445,533,500 9,846
06 Aug 2025 1,265 1,280 1,255 1,270 240,922 30,566,372,500 7,157
07 Aug 2025 1,275 1,315 1,265 1,305 295,761 38,333,290,500 6,363
08 Aug 2025 1,310 1,310 1,265 1,305 117,565 15,227,161,000 2,661
11 Aug 2025 1,305 1,310 1,280 1,285 72,101 9,316,648,500 3,585
12 Aug 2025 1,285 1,290 1,260 1,260 158,452 20,097,245,500 7,132
13 Aug 2025 1,285 1,285 1,255 1,280 129,727 16,518,332,500 4,636
14 Aug 2025 1,280 1,280 1,255 1,255 138,874 17,527,029,000 4,576
15 Aug 2025 1,255 1,300 1,255 1,260 369,364 47,228,254,500 8,371
19 Aug 2025 1,260 1,260 1,210 1,220 325,545 40,049,072,000 8,002
20 Aug 2025 1,215 1,235 1,195 1,230 434,910 52,780,950,500 12,887
21 Aug 2025 1,230 1,255 1,220 1,225 192,746 23,821,920,000 4,198
22 Aug 2025 1,235 1,245 1,220 1,230 126,160 15,560,499,500 4,087
25 Aug 2025 1,250 1,260 1,235 1,250 197,496 24,703,541,500 5,451
26 Aug 2025 1,260 1,270 1,225 1,225 220,370 27,151,888,500 4,018
27 Aug 2025 1,225 1,230 1,200 1,215 211,911 25,618,265,000 8,397
28 Aug 2025 1,215 1,230 1,200 1,225 296,886 36,094,767,500 12,430
29 Aug 2025 1,220 1,220 1,175 1,200 244,881 29,285,450,500 5,971
01 Sep 2025 1,150 1,200 1,135 1,190 259,192 30,655,824,000 8,203
02 Sep 2025 1,195 1,210 1,190 1,200 134,990 16,178,784,500 3,557
03 Sep 2025 1,210 1,240 1,205 1,235 205,029 25,181,301,000 4,534
04 Sep 2025 1,240 1,255 1,215 1,230 184,581 22,882,280,500 5,191
08 Sep 2025 1,235 1,245 1,215 1,220 167,255 20,558,305,500 3,847
09 Sep 2025 1,220 1,235 1,200 1,220 95,717 11,594,883,500 3,328
10 Sep 2025 1,220 1,235 1,200 1,230 94,150 11,494,364,000 3,608
11 Sep 2025 1,250 1,250 1,220 1,220 94,796 11,658,903,500 3,867
12 Sep 2025 1,230 1,230 1,205 1,205 102,865 12,481,493,500 3,658
15 Sep 2025 1,210 1,220 1,195 1,200 166,618 20,043,160,000 6,958
16 Sep 2025 1,205 1,260 1,195 1,240 391,841 48,254,640,000 8,753
17 Sep 2025 1,255 1,260 1,235 1,245 168,491 20,988,059,500 5,005
18 Sep 2025 1,250 1,250 1,230 1,240 93,463 11,562,559,000 3,808
19 Sep 2025 1,240 1,245 1,205 1,225 112,344 13,662,491,500 4,719
22 Sep 2025 1,220 1,230 1,195 1,200 207,333 24,994,766,500 7,637
23 Sep 2025 1,205 1,220 1,195 1,210 160,560 19,407,556,000 3,923
24 Sep 2025 1,215 1,220 1,205 1,210 160,632 19,469,080,000 3,370
25 Sep 2025 1,220 1,250 1,210 1,220 284,508 34,944,805,000 6,810
26 Sep 2025 1,230 1,235 1,205 1,235 131,581 16,077,901,000 4,039
29 Sep 2025 1,245 1,250 1,205 1,215 150,033 18,418,912,500 5,750
30 Dec 2025 1,255 1,285 1,255 1,260 202,283 25,698,713,000 4,468
10 Feb 2026 1,270 1,320 1,270 1,305 224,749 29,315,221,000 5,379
12 Feb 2026 1,300 1,310 1,280 1,285 157,899 20,347,517,000 5,123
13 Feb 2026 1,290 1,300 1,270 1,280 133,913 17,147,528,000 4,054
18 Feb 2026 1,295 1,315 1,260 1,300 255,724 32,793,044,000 8,536
19 Feb 2026 1,315 1,330 1,300 1,315 270,760 35,624,936,500 5,804
20 Feb 2026 1,325 1,330 1,310 1,315 150,490 19,868,828,000 4,213
23 Feb 2026 1,315 1,340 1,305 1,325 257,657 34,121,789,500 5,174
24 Feb 2026 1,325 1,330 1,295 1,305 165,433 21,740,213,500 4,042
25 Feb 2026 1,305 1,320 1,295 1,305 164,356 21,410,228,500 3,548
27 Feb 2026 1,250 1,305 1,230 1,295 324,202 41,256,657,000 5,680
02 Mar 2026 1,335 1,380 1,315 1,335 537,926 72,630,901,000 10,762
03 Mar 2026 1,390 1,395 1,335 1,335 312,699 42,662,648,500 7,357
04 Mar 2026 1,330 1,340 1,265 1,285 249,545 32,431,355,000 5,541
05 Mar 2026 1,250 1,280 1,250 1,270 187,927 23,768,790,500 5,205
06 Mar 2026 1,270 1,290 1,250 1,255 131,799 16,638,707,000 3,910
09 Mar 2026 1,300 1,315 1,235 1,260 215,153 27,317,875,500 6,422

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 08 May 2026 21 May 2026 Active
Proxy Voting   - 01 Apr 2026 27 Apr 2026 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 05 Aug 2025 07 Aug 2025 19 Aug 2025 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 07 May 2025 09 May 2025 22 May 2025 Active
Proxy Voting   - 27 Mar 2025 28 Apr 2025 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 02 Aug 2024 06 Aug 2024 15 Aug 2024 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 08 May 2024 14 May 2024 27 May 2024 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2024 29 Apr 2024 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 25 IDR) 02 Nov 2023 06 Nov 2023 15 Nov 2023 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 03 Aug 2023 07 Aug 2023 16 Aug 2023 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 09 May 2023 11 May 2023 24 May 2023 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2023 28 Apr 2023 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 25 IDR) 03 Aug 2022 05 Aug 2022 16 Aug 2022 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 17 IDR) 17 May 2022 19 May 2022 24 May 2022 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2022 28 Apr 2022 Active
Mandatory Conversion (1 AKRA : 5 AKRA ) - 13 Jan 2022 14 Jan 2022 Active
Proxy Voting   - 25 Nov 2021 20 Dec 2021 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 60 IDR) 03 Aug 2021 05 Aug 2021 19 Aug 2021 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 75 IDR) 10 May 2021 17 May 2021 28 May 2021 Active
Proxy Voting   - 07 Apr 2021 30 Apr 2021 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 06 Aug 2020 13 Aug 2020 Cancelled
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 14 May 2020 03 Jun 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 07 Apr 2020 30 Apr 2020 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 60 IDR) 05 Aug 2019 07 Aug 2019 16 Aug 2019 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 120 IDR) 09 May 2019 13 May 2019 17 May 2019 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2019 30 Apr 2019 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 120 IDR) 11 Jul 2018 16 Jul 2018 03 Aug 2018 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 100 IDR) 11 May 2018 16 May 2018 25 May 2018 Active
Proxy Voting   - 10 Apr 2018 03 May 2018 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 100 IDR) 01 Aug 2017 04 Aug 2017 15 Aug 2017 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 28 Apr 2017 04 May 2017 19 May 2017 Active
Proxy Voting   - 27 Mar 2017 20 Apr 2017 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 70 IDR) 02 Aug 2016 05 Aug 2016 25 Aug 2016 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 20 IDR) 09 May 2016 12 May 2016 25 May 2016 Active
Proxy Voting   - 05 Apr 2016 28 Apr 2016 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 100 IDR) 07 Aug 2015 12 Aug 2015 21 Aug 2015 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 30 IDR) 12 May 2015 18 May 2015 29 May 2015 Active
Proxy Voting   - 10 Apr 2015 05 May 2015 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 09 Sep 2014 12 Sep 2014 26 Sep 2014 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 15 IDR) 05 Jun 2014 10 Jun 2014 24 Jun 2014 Active
Proxy Voting   - 24 Apr 2014 12 May 2014 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 50 IDR) 18 Sep 2013 23 Sep 2013 04 Oct 2013 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 25 IDR) 31 May 2013 05 Jun 2013 20 Jun 2013 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2013 14 May 2013 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 40 IDR) 26 Dec 2012 02 Jan 2013 16 Jan 2013 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 25 IDR) 06 Jun 2012 11 Jun 2012 25 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 27 Apr 2012 15 May 2012 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 200 IDR) 22 Aug 2011 25 Aug 2011 08 Sep 2011 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 2 IDR) 31 May 2011 06 Jun 2011 20 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 21 Apr 2011 10 May 2011 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 135 IDR) 11 Mar 2011 16 Mar 2011 29 Mar 2011 Active
Proxy Voting   - 10 Jan 2011 26 Jan 2011 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 30 IDR) 19 Nov 2010 24 Nov 2010 09 Dec 2010 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 25 IDR) 25 May 2010 31 May 2010 14 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 16 Apr 2010 04 May 2010 Active
Right Distribution (5 AKRA : 1 AKRA-R ) 28 Jan 2010 02 Feb 2010 03 Feb 2010 Active
Proxy Voting   - 05 Jan 2010 21 Jan 2010 Active
Cash Dividend (1 AKRA : 1 IDR) 09 Jun 2009 12 Jun 2009 19 Jun 2009 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2009 18 May 2009 Active
Cash Dividend   05 Nov 2008 10 Nov 2008 17 Nov 2008 Active
Cash Dividend   03 Jun 2008 06 Jun 2008 16 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 25 Apr 2008 13 May 2008 Active
Mandatory Conversion   - 31 Jul 2007 01 Aug 2007 Active
Cash Dividend   27 Jun 2007 02 Jul 2007 16 Jul 2007 Active
Proxy Voting   - 15 May 2007 31 May 2007 Active
Cash Dividend   01 Sep 2006 06 Sep 2006 19 Sep 2006 Active
Proxy Voting   - 09 Jun 2006 27 Jun 2006 Active
Proxy Voting   - 13 Mar 2006 29 Mar 2006 Cancelled
Cash Dividend   02 May 2005 06 May 2005 19 May 2005 Active
Proxy Voting   - 14 Mar 2005 30 Mar 2005 Active
Right Distribution   30 Sep 2004 05 Oct 2004 06 Oct 2004 Active
Proxy Voting   - 07 Sep 2004 23 Sep 2004 Active
Cash Dividend   28 Jun 2004 01 Jul 2004 14 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 17 Mar 2004 02 Apr 2004 Active
Cash Dividend   03 Sep 2003 08 Sep 2003 19 Sep 2003 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2003 25 Jun 2003 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2002 28 Jun 2002 Active