Jumlah Aset yang Tercatat di C-BEST

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 November 2024 4,632.401 3,423.056 8,055.457
2 Desember 2024 4,686.240 3,540.519 8,226.759
3 Januari 2025 4,673.983 3,551.491 8,225.474
4 Februari 2025 4,420.296 3,102.512 7,522.808
5 Maret 2025 4,426.070 3,163.041 7,589.111
6 April 2025 4,690.756 3,262.429 7,953.185
7 Mei 2025 4,867.889 3,453.881 8,321.770
8 Juni 2025 4,954.158 3,353.802 8,307.960
9 Juli 2025 5,295.141 3,556.818 8,851.959
10 September 2025 5,972.810 3,863.184 9,835.994
11 Oktober 2025 5,983.058 3,839.983 9,823.041
12 November 2025 6,225.159 4,033.462 10,258.621
13 Desember 2025 6,418.983 4,204.137 10,623.120
14 Januari 2026 6,280.710 4,039.575 10,320.285
15 Februari 2026 6,231.870 3,881.188 10,113.058
**) Data dalam triliun rupiah