Jumlah Aset yang Tercatat di C-BEST

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 Desember 2024 4,686.240 3,540.519 8,226.759
2 Januari 2025 4,673.983 3,551.491 8,225.474
3 Februari 2025 4,420.296 3,102.512 7,522.808
4 Maret 2025 4,426.070 3,163.041 7,589.111
5 April 2025 4,690.756 3,262.429 7,953.185
6 Mei 2025 4,867.889 3,453.881 8,321.770
7 Juni 2025 4,954.158 3,353.802 8,307.960
8 Juli 2025 5,295.141 3,556.818 8,851.959
9 September 2025 5,972.810 3,863.184 9,835.994
10 Oktober 2025 5,983.058 3,839.983 9,823.041
11 November 2025 6,225.159 4,033.462 10,258.621
12 Desember 2025 6,418.983 4,204.137 10,623.120
13 Januari 2026 6,280.710 4,039.575 10,320.285
14 Februari 2026 6,231.870 3,881.188 10,113.058
15 Maret 2026 5,513.283 3,226.748 8,740.031
**) Data dalam triliun rupiah