Nilai Saham di KSEI

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 Juli 2024 4,098.225 3,322.047 7,420.272
2 Agustus 2024 3,912.944 3,684.571 7,597.515
3 September 2024 3,801.403 3,558.197 7,359.600
4 Oktober 2024 3,862.219 3,573.855 7,436.074
5 November 2024 3,689.848 3,402.369 7,092.217
6 Desember 2024 3,716.869 3,521.344 7,238.213
7 Januari 2025 3,696.076 3,531.099 7,227.175
8 Februari 2025 3,439.911 3,083.678 6,523.589
9 Maret 2025 3,431.789 3,144.731 6,576.520
10 April 2025 3,689.343 3,244.238 6,933.581
11 Mei 2025 3,854.962 3,435.711 7,290.673
12 Juni 2025 3,931.346 3,336.799 7,268.145
13 Juli 2025 4,254.575 3,539.397 7,793.972
14 September 2025 4,930.604 3,846.527 8,777.131
15 Oktober 2025 4,898.671 3,823.479 8,722.150
**) Data dalam triliun rupiah