Nilai Saham di KSEI

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 September 2024 3,801.403 3,558.197 7,359.600
2 Oktober 2024 3,862.219 3,573.855 7,436.074
3 November 2024 3,689.848 3,402.369 7,092.217
4 Desember 2024 3,716.869 3,521.344 7,238.213
5 Januari 2025 3,696.076 3,531.099 7,227.175
6 Februari 2025 3,439.911 3,083.678 6,523.589
7 Maret 2025 3,431.789 3,144.731 6,576.520
8 April 2025 3,689.343 3,244.238 6,933.581
9 Mei 2025 3,854.962 3,435.711 7,290.673
10 Juni 2025 3,931.346 3,336.799 7,268.145
11 Juli 2025 4,254.575 3,539.397 7,793.972
12 September 2025 4,930.604 3,846.527 8,777.131
13 Oktober 2025 4,898.671 3,823.479 8,722.150
14 November 2025 5,189.913 4,017.643 9,207.556
15 Desember 2025 5,359.057 4,186.748 9,545.805
**) Data dalam triliun rupiah