Volume Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
| No. | Bulan | VP | FOP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli 2024 | 96,924 | 41,012 | 137,936 |
| 2 | Agustus 2024 | 77,454 | 13,110 | 90,564 |
| 3 | September 2024 | 79,225 | 14,033 | 93,257 |
| 4 | Oktober 2024 | 111,962 | 16,911 | 128,873 |
| 5 | November 2024 | 92,202 | 14,606 | 106,808 |
| 6 | Desember 2024 | 106,483 | 26,862 | 133,345 |
| 7 | Januari 2025 | 79,201 | 14,666 | 93,866 |
| 8 | Februari 2025 | 97,794 | 13,114 | 110,909 |
| 9 | Maret 2025 | 125,674 | 13,014 | 138,687 |
| 10 | April 2025 | 110,069 | 9,222 | 119,291 |
| 11 | Mei 2025 | 91,927 | 9,823 | 101,750 |
| 12 | Juni 2025 | 119,532 | 10,425 | 129,957 |
| 13 | Juli 2025 | 180,024 | 38,510 | 218,534 |
| 14 | September 2025 | 144,535 | 12,609 | 157,144 |
| 15 | Oktober 2025 | 164,455 | 33,645 | 198,100 |
**) Data dalam triliun rupiah