Volume Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
| No. | Bulan | VP | FOP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2024 | 92,202 | 14,606 | 106,808 |
| 2 | Desember 2024 | 106,483 | 26,862 | 133,345 |
| 3 | Januari 2025 | 79,201 | 14,666 | 93,866 |
| 4 | Februari 2025 | 97,794 | 13,114 | 110,909 |
| 5 | Maret 2025 | 125,674 | 13,014 | 138,687 |
| 6 | April 2025 | 110,069 | 9,222 | 119,291 |
| 7 | Mei 2025 | 91,927 | 9,823 | 101,750 |
| 8 | Juni 2025 | 119,532 | 10,425 | 129,957 |
| 9 | Juli 2025 | 180,024 | 38,510 | 218,534 |
| 10 | September 2025 | 144,535 | 12,609 | 157,144 |
| 11 | Oktober 2025 | 164,455 | 33,645 | 198,100 |
| 12 | November 2025 | 137,247 | 64,982 | 202,229 |
| 13 | Desember 2025 | 146,666 | 11,423 | 158,088 |
| 14 | Januari 2026 | 116,590 | 56,490 | 173,079 |
| 15 | Februari 2026 | 160,919 | 37,082 | 198,001 |
**) Data dalam triliun rupiah