Overbooking Instrument Volume

[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Graphic in trillion rupiah

 

No. Month VP FOP Total
1 March 2025 125,674 13,014 138,687
2 April 2025 110,069 9,222 119,291
3 May 2025 91,927 9,823 101,750
4 June 2025 119,532 10,425 129,957
5 July 2025 180,024 38,510 218,534
6 September 2025 144,535 12,609 157,144
7 October 2025 164,455 33,645 198,100
8 November 2025 137,247 64,982 202,229
9 December 2025 146,666 11,423 158,088
10 January 2026 116,590 56,490 173,079
11 February 2026 160,919 37,082 198,001
12 March 2026 230,253 23,394 253,647
13 April 2026 211,338 20,116 231,454
14 May 2026 185,854 25,973 211,827
15 June 2026 266,881 25,989 292,870
**) Data in trillion rupiah