Overbooking Instrument Volume

[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Graphic in trillion rupiah

 

No. Month VP FOP Total
1 June 2024 71,082 12,661 83,743
2 July 2024 96,924 41,012 137,936
3 August 2024 77,454 13,110 90,564
4 September 2024 79,225 14,033 93,257
5 October 2024 111,962 16,911 128,873
6 November 2024 92,202 14,606 106,808
7 December 2024 106,483 26,862 133,345
8 January 2025 79,201 14,666 93,866
9 February 2025 97,794 13,114 110,909
10 March 2025 125,674 13,014 138,687
11 April 2025 110,069 9,222 119,291
12 May 2025 91,927 9,823 101,750
13 June 2025 119,532 10,425 129,957
14 July 2025 180,024 38,510 218,534
15 September 2025 144,535 12,609 157,144
**) Data in trillion rupiah