Volume Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
| No. | Bulan | VP | FOP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | September 2024 | 79,225 | 14,033 | 93,257 |
| 2 | Oktober 2024 | 111,962 | 16,911 | 128,873 |
| 3 | November 2024 | 92,202 | 14,606 | 106,808 |
| 4 | Desember 2024 | 106,483 | 26,862 | 133,345 |
| 5 | Januari 2025 | 79,201 | 14,666 | 93,866 |
| 6 | Februari 2025 | 97,794 | 13,114 | 110,909 |
| 7 | Maret 2025 | 125,674 | 13,014 | 138,687 |
| 8 | April 2025 | 110,069 | 9,222 | 119,291 |
| 9 | Mei 2025 | 91,927 | 9,823 | 101,750 |
| 10 | Juni 2025 | 119,532 | 10,425 | 129,957 |
| 11 | Juli 2025 | 180,024 | 38,510 | 218,534 |
| 12 | September 2025 | 144,535 | 12,609 | 157,144 |
| 13 | Oktober 2025 | 164,455 | 33,645 | 198,100 |
| 14 | November 2025 | 137,247 | 64,982 | 202,229 |
| 15 | Desember 2025 | 146,666 | 11,423 | 158,088 |
**) Data dalam triliun rupiah