Nilai Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
| No. | Bulan | VP | FOP | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juli 2024 | 347,708 | 0 | 347,708 |
| 2 | Agustus 2024 | 319,204 | 0 | 319,204 |
| 3 | September 2024 | 396,472 | 0 | 396,472 |
| 4 | Oktober 2024 | 383,028 | 0 | 383,028 |
| 5 | November 2024 | 328,619 | 0 | 328,619 |
| 6 | Desember 2024 | 344,558 | 0 | 344,558 |
| 7 | Januari 2025 | 253,626 | 0 | 253,626 |
| 8 | Februari 2025 | 378,981 | 0 | 378,981 |
| 9 | Maret 2025 | 438,858 | 0 | 438,858 |
| 10 | April 2025 | 310,714 | 0 | 310,714 |
| 11 | Mei 2025 | 312,637 | 0 | 312,637 |
| 12 | Juni 2025 | 395,593 | 0 | 395,593 |
| 13 | Juli 2025 | 473,643 | 0 | 473,643 |
| 14 | September 2025 | 593,482 | 0 | 593,482 |
| 15 | Oktober 2025 | 532,552 | 0 | 532,552 |
**) Data dalam triliun rupiah