Komite KSEI
2024 - 2026
| Nama | Perusahaan |
|---|---|
| Andre Tjahjamuljo | PT UBS Sekuritas Indonesia |
| Iding Pardi | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
| Jeffrey Hendrik | PT Bursa Efek Indonesia |
| Rasidah Binti Haji Mahadi | PT Sinartama Gunita |
| Suryadi Adipranata | PT Bahana Sekuritas |
| Nama | Perusahaan |
|---|---|
| Engelina Liana T | PT CGS International Sekuritas Indonesia |
| Kie Kie | PT Sinarmas Sekuritas |
| Kristian Sihar Manullang | PT Bursa Efek Indonesia |
| Susy Meilina | PT MNC Sekuritas |
| Ricky | Deutsche Bank AG |
| Nama | Perusahaan |
|---|---|
| Agusno Irawan | PT Bank HSBC Indonesia |
| Felliyani | PT Bank Permata Tbk |
| Hendra Mahendra Raharja | Citibank N.A |
| Koslina | Standard Chartered Bank |
| Tjandraningrum | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
TAHUN BUKU 2025
| Nama | Perusahaan |
|---|---|
| Antony | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| Ray Aditya Laksana | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
| Risa Effennita Rustam | PT Bursa Efek Indonesia |
| Tjiang Jefry | PT Panin Sekuritas Tbk |
| Umi Kulsum | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
PERIODE 2022-2026
| Nama | Posisi | |
|---|---|---|
| Dian Fithri Fadila F | Ketua | |
| Indra Christanto | Anggota | |
| Patrick Henry Adam | Anggota | |
| Lilian Halim | Anggota |
| Nama | Posisi |
|---|---|
| Eqy Essiqy | Ketua |
| Yulia Purnama Sari | Anggota |
| Hartati Handayani | Anggota |
| Ludfiati | Anggota |
| Susi Elita Bangun | Anggota |
| Rahma Sutari | Anggota |
| Nama | Posisi |
|---|---|
| Ludfiati | Ketua |
| Zylvia Thirda | Wakil Ketua |
| Dian Kurniasarie | Anggota |
| Fitriyanto | Anggota |
| Yulia Purnama Sari | Anggota |
| Hartati Handayani | Anggota |
| Susi Elita Bangun | Anggota |
| Radytya Dharma Priwanto | Anggota |
| Nama | Posisi |
|---|---|
| Imelda Sebayang | Ketua |
| Susi Elita Bangun | Anggota |
| Yulia Purnama Sari | Anggota |
| Dian Kurniasarie | Anggota |
| Alexander Bram Widi Kusuma | Anggota |
| Aditya Kresna Priambudi | Anggota |