TBS Energi Utama Tbk, PT (d/h Toba Bara Sejahtera Tbk, PT)
- Security name
- TBS Energi Utama Tbk
- Issuer
- TBS Energi Utama Tbk, PT (d/h Toba Bara Sejahtera Tbk, PT)
- ISIN Code
- ID1000123409
- Short Code
- TOBA
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 06 Juli 2012
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 50.00
- Current Amount
- 8,049,964,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- COAL MINING
- Number of Securities
- 8,257,402,931 (Total)
- As of 26 May 2026
- 100.03% Scripless = 8,259,512,975.000
- Local Percentage
- 39.12%
- Foreign Percentage
- 60.91%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025032424 Mar 2025 | 304 | 304 | 270 | 292 | 188,424 | 5,443,133,800 | 1,738 |
| 2025032525 Mar 2025 | 290 | 300 | 288 | 296 | 78,450 | 2,312,484,600 | 843 |
| 2025032626 Mar 2025 | 296 | 318 | 296 | 310 | 118,208 | 3,670,989,400 | 1,206 |
| 2025032727 Mar 2025 | 310 | 318 | 310 | 312 | 52,714 | 1,656,685,400 | 762 |
| 2025040808 Apr 2025 | 270 | 290 | 270 | 280 | 145,588 | 4,095,990,600 | 2,122 |
| 2025040909 Apr 2025 | 274 | 286 | 274 | 278 | 62,081 | 1,730,433,600 | 666 |
| 2025041010 Apr 2025 | 324 | 324 | 288 | 298 | 121,081 | 3,600,820,200 | 1,080 |
| 2025041111 Apr 2025 | 296 | 312 | 290 | 304 | 78,750 | 2,415,508,800 | 1,016 |
| 2025041414 Apr 2025 | 300 | 340 | 300 | 340 | 178,936 | 5,951,550,600 | 2,656 |
| 2025041515 Apr 2025 | 340 | 358 | 334 | 334 | 205,432 | 7,082,407,000 | 3,086 |
| 2025041616 Apr 2025 | 336 | 346 | 328 | 336 | 91,359 | 3,084,245,000 | 1,650 |
| 2025041717 Apr 2025 | 340 | 340 | 326 | 328 | 70,584 | 2,334,152,600 | 1,090 |
| 2025042121 Apr 2025 | 338 | 338 | 324 | 330 | 45,314 | 1,494,290,800 | 762 |
| 2025042222 Apr 2025 | 330 | 376 | 330 | 374 | 703,938 | 25,233,501,800 | 5,690 |
| 2025042323 Apr 2025 | 374 | 374 | 356 | 360 | 296,271 | 10,743,685,000 | 3,883 |
| 2025042424 Apr 2025 | 360 | 368 | 356 | 360 | 139,514 | 5,046,966,200 | 1,809 |
| 2025042525 Apr 2025 | 362 | 372 | 362 | 364 | 143,292 | 5,247,845,000 | 1,848 |
| 2025042828 Apr 2025 | 370 | 390 | 370 | 382 | 437,974 | 16,670,709,000 | 5,051 |
| 2025042929 Apr 2025 | 384 | 416 | 378 | 398 | 788,613 | 31,718,949,000 | 8,345 |
| 2025043030 Apr 2025 | 402 | 414 | 398 | 402 | 333,012 | 13,557,529,200 | 4,341 |
| 2025050202 May 2025 | 410 | 414 | 400 | 402 | 135,212 | 5,460,070,800 | 1,906 |
| 2025050505 May 2025 | 404 | 410 | 402 | 408 | 271,646 | 11,044,438,200 | 2,056 |
| 2025050606 May 2025 | 408 | 420 | 404 | 412 | 393,066 | 16,170,789,600 | 3,513 |
| 2025050707 May 2025 | 394 | 412 | 390 | 404 | 358,247 | 14,371,570,600 | 3,473 |
| 2025050808 May 2025 | 404 | 406 | 392 | 396 | 171,307 | 6,826,019,400 | 2,008 |
| 2025050909 May 2025 | 404 | 410 | 394 | 396 | 138,563 | 5,572,528,600 | 1,619 |
| 2025051414 May 2025 | 398 | 412 | 398 | 404 | 184,744 | 7,500,038,600 | 1,887 |
| 2025051515 May 2025 | 408 | 414 | 404 | 406 | 123,131 | 5,028,763,200 | 1,576 |
| 2025051616 May 2025 | 408 | 410 | 398 | 400 | 243,110 | 9,765,044,400 | 1,720 |
| 2025051919 May 2025 | 402 | 476 | 402 | 472 | 2,121,206 | 96,503,253,400 | 17,460 |
| 2025052020 May 2025 | 480 | 482 | 454 | 458 | 841,391 | 38,949,482,800 | 9,071 |
| 2025052121 May 2025 | 458 | 464 | 446 | 450 | 347,168 | 15,726,655,200 | 4,546 |
| 2025052222 May 2025 | 452 | 460 | 442 | 448 | 318,954 | 14,368,810,000 | 3,558 |
| 2025052323 May 2025 | 452 | 456 | 444 | 448 | 176,016 | 7,901,319,200 | 1,813 |
| 2025052626 May 2025 | 444 | 470 | 444 | 466 | 532,490 | 24,549,043,800 | 5,257 |
| 2025052727 May 2025 | 472 | 478 | 454 | 460 | 621,691 | 29,075,809,600 | 5,536 |
| 2025052828 May 2025 | 462 | 468 | 458 | 458 | 139,037 | 6,422,999,400 | 1,975 |
| 2025060202 Jun 2025 | 444 | 464 | 430 | 456 | 600,559 | 27,011,433,800 | 3,990 |
| 2025060303 Jun 2025 | 464 | 468 | 448 | 452 | 394,417 | 18,077,059,800 | 3,375 |
| 2025060404 Jun 2025 | 458 | 565 | 444 | 565 | 3,483,506 | 185,684,452,400 | 21,071 |
| 2025060505 Jun 2025 | 580 | 645 | 540 | 545 | 4,079,933 | 239,532,100,500 | 37,318 |
| 2025061010 Jun 2025 | 545 | 680 | 530 | 670 | 3,755,718 | 229,141,120,000 | 26,613 |
| 2025061111 Jun 2025 | 690 | 740 | 635 | 700 | 4,458,842 | 309,633,455,500 | 42,578 |
| 2025061212 Jun 2025 | 705 | 855 | 695 | 810 | 4,184,266 | 337,453,402,500 | 42,060 |
| 2025061313 Jun 2025 | 790 | 865 | 750 | 825 | 2,496,417 | 202,401,684,000 | 23,497 |
| 2025061616 Jun 2025 | 855 | 940 | 840 | 890 | 3,659,972 | 324,755,245,500 | 38,365 |
| 2025061717 Jun 2025 | 925 | 955 | 865 | 925 | 3,210,095 | 296,380,881,500 | 31,355 |
| 2025061919 Jun 2025 | 890 | 905 | 840 | 845 | 2,595,162 | 224,170,748,000 | 24,393 |
| 2025062020 Jun 2025 | 830 | 880 | 800 | 805 | 2,466,273 | 205,592,217,000 | 20,835 |
| 2025062323 Jun 2025 | 770 | 845 | 735 | 775 | 2,432,651 | 191,500,726,500 | 21,448 |
| 2025062424 Jun 2025 | 815 | 835 | 760 | 790 | 1,932,518 | 153,585,758,500 | 17,798 |
| 2025062525 Jun 2025 | 790 | 800 | 715 | 715 | 1,718,239 | 127,732,774,500 | 13,751 |
| 2025062626 Jun 2025 | 715 | 765 | 710 | 720 | 1,296,896 | 95,996,438,500 | 11,475 |
| 2025063030 Jun 2025 | 730 | 765 | 715 | 745 | 1,129,801 | 84,429,611,000 | 9,599 |
| 2025070101 Jul 2025 | 745 | 800 | 740 | 750 | 1,555,933 | 119,487,845,500 | 15,503 |
| 2025070202 Jul 2025 | 755 | 775 | 715 | 765 | 974,202 | 72,360,016,500 | 8,841 |
| 2025070303 Jul 2025 | 770 | 795 | 755 | 765 | 924,053 | 71,484,934,500 | 8,731 |
| 2025070404 Jul 2025 | 770 | 865 | 770 | 820 | 2,777,579 | 228,241,750,000 | 23,608 |
| 2025070707 Jul 2025 | 830 | 855 | 820 | 835 | 1,160,232 | 97,061,559,000 | 13,923 |
| 2025070808 Jul 2025 | 830 | 840 | 805 | 805 | 769,281 | 63,065,216,500 | 8,775 |
| 2025070909 Jul 2025 | 810 | 860 | 800 | 855 | 1,404,702 | 117,545,326,500 | 16,159 |
| 2025071010 Jul 2025 | 865 | 885 | 835 | 845 | 1,460,008 | 125,048,135,500 | 14,625 |
| 2025071111 Jul 2025 | 850 | 855 | 810 | 815 | 802,487 | 66,498,717,000 | 10,258 |
| 2025071515 Jul 2025 | 780 | 815 | 765 | 785 | 1,145,625 | 90,455,340,000 | 11,347 |
| 2025071616 Jul 2025 | 795 | 830 | 790 | 805 | 949,735 | 76,703,930,000 | 9,479 |
| 2025071717 Jul 2025 | 815 | 940 | 815 | 925 | 3,936,341 | 350,760,012,500 | 41,507 |
| 2025071818 Jul 2025 | 940 | 1,155 | 925 | 1,155 | 6,934,659 | 724,723,082,500 | 65,589 |
| 2025072121 Jul 2025 | 1,155 | 1,210 | 1,105 | 1,125 | 3,692,612 | 424,176,209,000 | 44,191 |
| 2025072222 Jul 2025 | 1,130 | 1,160 | 1,010 | 1,035 | 3,172,493 | 340,223,293,000 | 38,883 |
| 2025072323 Jul 2025 | 1,035 | 1,060 | 980 | 1,055 | 2,671,671 | 271,802,410,500 | 28,439 |
| 2025072424 Jul 2025 | 1,065 | 1,135 | 1,040 | 1,065 | 3,207,847 | 347,324,803,500 | 35,778 |
| 2025072525 Jul 2025 | 1,075 | 1,125 | 1,035 | 1,110 | 1,848,328 | 199,289,994,000 | 18,590 |
| 2025072828 Jul 2025 | 1,140 | 1,180 | 1,070 | 1,070 | 2,724,910 | 306,592,386,500 | 33,291 |
| 2025072929 Jul 2025 | 1,070 | 1,140 | 1,045 | 1,130 | 2,067,094 | 228,407,494,500 | 26,125 |
| 2025073030 Jul 2025 | 1,135 | 1,195 | 1,105 | 1,150 | 3,308,715 | 381,230,150,500 | 36,678 |
| 2025073131 Jul 2025 | 1,140 | 1,185 | 1,090 | 1,095 | 1,773,101 | 201,586,571,500 | 23,420 |
| 2025080101 Aug 2025 | 1,100 | 1,260 | 1,095 | 1,240 | 3,732,703 | 449,752,788,500 | 43,086 |
| 2025080404 Aug 2025 | 1,255 | 1,265 | 1,100 | 1,125 | 3,448,922 | 407,422,201,000 | 49,411 |
| 2025080505 Aug 2025 | 1,135 | 1,140 | 1,020 | 1,055 | 2,666,950 | 284,944,379,500 | 37,529 |
| 2025080606 Aug 2025 | 1,060 | 1,125 | 1,060 | 1,075 | 1,162,259 | 126,944,975,500 | 17,538 |
| 2025080707 Aug 2025 | 1,075 | 1,085 | 1,040 | 1,040 | 785,324 | 82,991,442,500 | 13,059 |
| 2025080808 Aug 2025 | 1,050 | 1,105 | 1,035 | 1,045 | 1,137,118 | 121,317,167,000 | 14,403 |
| 2025081111 Aug 2025 | 1,045 | 1,070 | 1,040 | 1,045 | 549,855 | 57,841,990,500 | 8,389 |
| 2025081212 Aug 2025 | 1,050 | 1,125 | 1,045 | 1,120 | 1,181,108 | 128,252,959,500 | 13,897 |
| 2025081313 Aug 2025 | 1,125 | 1,130 | 1,055 | 1,070 | 1,295,265 | 142,186,257,500 | 19,610 |
| 2025081414 Aug 2025 | 1,070 | 1,070 | 1,045 | 1,060 | 688,303 | 72,676,430,500 | 8,955 |
| 2025081515 Aug 2025 | 1,065 | 1,070 | 1,020 | 1,020 | 616,416 | 64,118,261,500 | 10,174 |
| 2025081919 Aug 2025 | 1,020 | 1,055 | 1,000 | 1,020 | 640,233 | 66,092,935,000 | 9,129 |
| 2025082020 Aug 2025 | 1,020 | 1,035 | 980 | 995 | 671,450 | 67,773,380,500 | 12,188 |
| 2025082121 Aug 2025 | 995 | 1,025 | 955 | 985 | 795,494 | 78,590,641,000 | 15,777 |
| 2025082222 Aug 2025 | 985 | 1,070 | 985 | 1,050 | 1,469,281 | 152,676,355,000 | 16,846 |
| 2025082525 Aug 2025 | 1,080 | 1,195 | 1,040 | 1,145 | 3,601,455 | 404,611,492,000 | 44,985 |
| 2025082626 Aug 2025 | 1,150 | 1,410 | 1,130 | 1,350 | 9,962,810 | 1,289,663,238,000 | 117,228 |
| 2025082727 Aug 2025 | 1,390 | 1,400 | 1,280 | 1,320 | 4,807,428 | 645,202,922,000 | 61,749 |
| 2025082828 Aug 2025 | 1,320 | 1,420 | 1,280 | 1,350 | 3,755,130 | 513,484,313,500 | 49,054 |
| 2025082929 Aug 2025 | 1,320 | 1,350 | 1,230 | 1,285 | 2,615,984 | 336,699,333,000 | 33,361 |
| 2025090101 Sep 2025 | 1,195 | 1,295 | 1,195 | 1,240 | 1,769,866 | 221,154,671,000 | 23,652 |
| 2025090202 Sep 2025 | 1,270 | 1,340 | 1,245 | 1,280 | 2,023,554 | 261,573,363,500 | 23,096 |
| 2025090303 Sep 2025 | 1,290 | 1,305 | 1,250 | 1,255 | 754,450 | 96,052,973,000 | 10,871 |
| 2025090404 Sep 2025 | 1,270 | 1,280 | 1,230 | 1,230 | 511,707 | 63,867,542,000 | 8,120 |
| 2025090808 Sep 2025 | 1,240 | 1,270 | 1,160 | 1,175 | 922,014 | 111,931,130,000 | 12,304 |
| 2025090909 Sep 2025 | 1,200 | 1,285 | 1,175 | 1,270 | 1,737,689 | 215,483,566,500 | 20,763 |
| 2025091010 Sep 2025 | 1,290 | 1,315 | 1,240 | 1,250 | 1,275,050 | 162,572,914,500 | 19,022 |
| 2025091111 Sep 2025 | 1,260 | 1,300 | 1,245 | 1,270 | 777,458 | 99,335,639,500 | 10,725 |
| 2025091212 Sep 2025 | 1,285 | 1,315 | 1,265 | 1,270 | 1,245,895 | 160,627,469,000 | 11,081 |
| 2025091515 Sep 2025 | 1,280 | 1,290 | 1,245 | 1,255 | 580,054 | 73,287,427,000 | 9,524 |
| 2025091616 Sep 2025 | 1,260 | 1,270 | 1,215 | 1,260 | 624,763 | 77,814,331,500 | 7,458 |
| 2025091717 Sep 2025 | 1,270 | 1,300 | 1,235 | 1,245 | 898,413 | 113,487,185,500 | 9,097 |
| 2025091818 Sep 2025 | 1,255 | 1,375 | 1,235 | 1,365 | 2,934,145 | 388,171,271,500 | 33,260 |
| 2025091919 Sep 2025 | 1,400 | 1,410 | 1,245 | 1,255 | 3,624,026 | 479,777,920,000 | 46,418 |
| 2025092222 Sep 2025 | 1,255 | 1,285 | 1,250 | 1,270 | 778,391 | 98,411,050,000 | 11,071 |
| 2025092323 Sep 2025 | 1,270 | 1,315 | 1,260 | 1,265 | 1,121,257 | 144,342,851,000 | 15,926 |
| 2025092424 Sep 2025 | 1,270 | 1,280 | 1,230 | 1,230 | 754,429 | 94,241,656,500 | 11,754 |
| 2025092525 Sep 2025 | 1,225 | 1,230 | 1,175 | 1,180 | 1,077,593 | 128,618,323,500 | 17,472 |
| 2025092626 Sep 2025 | 1,180 | 1,260 | 1,135 | 1,260 | 1,179,766 | 143,895,950,500 | 16,135 |
| 2025092929 Sep 2025 | 1,265 | 1,285 | 1,235 | 1,245 | 1,087,941 | 137,219,078,500 | 15,293 |
| 2025123030 Dec 2025 | 760 | 765 | 740 | 740 | 338,308 | 25,328,959,000 | 4,740 |
| 2026021010 Feb 2026 | 665 | 700 | 660 | 695 | 186,769 | 12,801,639,500 | 2,839 |
| 2026021212 Feb 2026 | 725 | 730 | 705 | 715 | 126,955 | 9,096,242,000 | 2,579 |
| 2026021313 Feb 2026 | 705 | 730 | 700 | 715 | 121,558 | 8,697,619,000 | 2,533 |
| 2026021818 Feb 2026 | 715 | 785 | 715 | 765 | 564,378 | 42,664,439,000 | 7,537 |
| 2026021919 Feb 2026 | 770 | 780 | 750 | 760 | 256,758 | 19,567,775,000 | 4,648 |
| 2026022020 Feb 2026 | 755 | 760 | 730 | 735 | 156,486 | 11,578,659,500 | 3,213 |
| 2026022323 Feb 2026 | 735 | 780 | 735 | 765 | 627,536 | 48,158,065,000 | 6,702 |
| 2026022424 Feb 2026 | 765 | 770 | 730 | 730 | 189,275 | 14,119,640,500 | 4,246 |
| 2026022525 Feb 2026 | 730 | 760 | 710 | 740 | 231,296 | 17,157,033,500 | 4,176 |
| 2026022727 Feb 2026 | 775 | 780 | 730 | 750 | 346,820 | 25,930,642,500 | 5,197 |
| 2026030202 Mar 2026 | 730 | 740 | 715 | 730 | 191,243 | 13,919,315,500 | 3,053 |
| 2026030303 Mar 2026 | 685 | 750 | 685 | 720 | 266,911 | 19,348,051,500 | 3,176 |
| 2026030404 Mar 2026 | 705 | 710 | 630 | 660 | 342,109 | 22,686,698,000 | 4,186 |
| 2026030505 Mar 2026 | 655 | 685 | 630 | 645 | 920,390 | 61,050,924,500 | 4,048 |
| 2026030606 Mar 2026 | 640 | 650 | 600 | 615 | 364,863 | 22,598,634,000 | 3,993 |
| 2026030909 Mar 2026 | 575 | 575 | 525 | 565 | 315,793 | 17,199,248,500 | 2,853 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 TOBA : 18.56484882 IDR) | 2026042828 Apr 2026 | 2026052020 May 2026 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2026031717 Mar 2026 | 2026041616 Apr 2026 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 20.24161 IDR) | 2025050606 May 2025 | 2025050808 May 2025 | 2025052828 May 2025 | Active |
| Proxy Voting | - | 2025032626 Mar 2025 | 2025042525 Apr 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024112626 Nov 2024 | 2024122020 Dec 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024102222 Oct 2024 | 2024111414 Nov 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024040303 Apr 2024 | 2024042626 Apr 2024 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023111414 Nov 2023 | 2023120707 Dec 2023 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 12.76211 IDR) | 2023061616 Jun 2023 | 2023062020 Jun 2023 | 2023071212 Jul 2023 | Active |
| Proxy Voting | - | 2023051616 May 2023 | 2023060808 Jun 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022051313 May 2022 | 2022060808 Jun 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021052424 May 2021 | 2021061717 Jun 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020080303 Aug 2020 | 2020082626 Aug 2020 | Active | |
| Mandatory Conversion | (1 TOBA : 4 TOBA ) | 20190529- | 2019061010 Jun 2019 | 2019061111 Jun 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019042222 Apr 2019 | 2019051515 May 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2018051515 May 2018 | 2018060707 Jun 2018 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2018010808 Jan 2018 | 2018013131 Jan 2018 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 5.55128 IDR) | 2017060505 Jun 2017 | 2017060808 Jun 2017 | 2017062121 Jun 2017 | Active |
| Proxy Voting | - | 2017050303 May 2017 | 2017052626 May 2017 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2016100606 Oct 2016 | 2016103131 Oct 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 7.68093 IDR) | 2016053131 May 2016 | 2016060303 Jun 2016 | 2016062424 Jun 2016 | Active |
| Proxy Voting | - | 2016042929 Apr 2016 | 2016052424 May 2016 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 22.01946 IDR) | 2015042323 Apr 2015 | 2015042828 Apr 2015 | 2015052020 May 2015 | Active |
| Proxy Voting | - | 2015032424 Mar 2015 | 2015041616 Apr 2015 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 17.80928 IDR) | 2014092222 Sep 2014 | 2014092525 Sep 2014 | 2014100909 Oct 2014 | Active |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 38.04828 IDR) | 2014062626 Jun 2014 | 2014070101 Jul 2014 | 2014071616 Jul 2014 | Active |
| Proxy Voting | - | 2014050505 May 2014 | 2014052121 May 2014 | Active | |
| Cash Dividend | (1 TOBA : 29.25769 IDR) | 2013081313 Aug 2013 | 2013081616 Aug 2013 | 2013083030 Aug 2013 | Active |
| Proxy Voting | - | 2013061212 Jun 2013 | 2013062828 Jun 2013 | Active |