Sat Nusapersada Tbk, PT
- Security name
- Sat Nusapersada Tbk
- Issuer
- Sat Nusapersada Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000107808
- Short Code
- PTSN
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 08 November 2007
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 50.00
- Current Amount
- 5,314,344,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- ELECTRONICS
- Number of Securities
- 5,314,344,000 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025072828 Jul 2025 | 220 | 220 | 216 | 220 | 3,236 | 70,149,200 | 62 |
| 2025072929 Jul 2025 | 218 | 220 | 218 | 218 | 1,188 | 25,973,400 | 51 |
| 2025073030 Jul 2025 | 218 | 272 | 218 | 240 | 115,292 | 2,861,895,600 | 1,353 |
| 2025073131 Jul 2025 | 258 | 296 | 238 | 284 | 199,171 | 5,277,458,800 | 2,204 |
| 2025080101 Aug 2025 | 284 | 312 | 264 | 282 | 99,243 | 2,803,862,200 | 1,416 |
| 2025080404 Aug 2025 | 282 | 300 | 260 | 268 | 59,724 | 1,631,946,800 | 1,000 |
| 2025080505 Aug 2025 | 268 | 274 | 254 | 268 | 13,612 | 355,365,000 | 437 |
| 2025080606 Aug 2025 | 270 | 270 | 256 | 264 | 15,573 | 405,787,400 | 452 |
| 2025080707 Aug 2025 | 266 | 266 | 258 | 258 | 7,746 | 202,292,600 | 193 |
| 2025080808 Aug 2025 | 260 | 264 | 252 | 262 | 13,315 | 342,781,400 | 223 |
| 2025081111 Aug 2025 | 262 | 262 | 250 | 254 | 18,621 | 471,448,200 | 293 |
| 2025081212 Aug 2025 | 254 | 278 | 250 | 270 | 16,270 | 428,688,400 | 354 |
| 2025081313 Aug 2025 | 272 | 272 | 264 | 266 | 10,833 | 289,607,200 | 227 |
| 2025081414 Aug 2025 | 264 | 268 | 262 | 264 | 6,236 | 164,779,200 | 114 |
| 2025081515 Aug 2025 | 262 | 272 | 260 | 260 | 7,813 | 206,520,400 | 176 |
| 2025081919 Aug 2025 | 260 | 274 | 258 | 270 | 15,545 | 418,612,800 | 260 |
| 2025082020 Aug 2025 | 272 | 280 | 266 | 272 | 19,345 | 529,606,000 | 304 |
| 2025082121 Aug 2025 | 272 | 338 | 272 | 336 | 150,504 | 4,643,315,600 | 2,150 |
| 2025082222 Aug 2025 | 336 | 350 | 308 | 312 | 101,098 | 3,319,875,200 | 1,330 |
| 2025082525 Aug 2025 | 314 | 372 | 314 | 354 | 157,442 | 5,463,655,600 | 1,948 |
| 2025082626 Aug 2025 | 354 | 426 | 350 | 382 | 112,933 | 4,462,196,000 | 2,355 |
| 2025082727 Aug 2025 | 398 | 404 | 360 | 372 | 57,708 | 2,195,248,600 | 1,178 |
| 2025082828 Aug 2025 | 368 | 394 | 360 | 388 | 31,292 | 1,192,743,800 | 745 |
| 2025082929 Aug 2025 | 390 | 392 | 358 | 376 | 46,300 | 1,725,782,400 | 635 |
| 2025090101 Sep 2025 | 350 | 380 | 318 | 354 | 28,602 | 1,013,791,600 | 492 |
| 2025090202 Sep 2025 | 354 | 442 | 354 | 442 | 122,441 | 5,203,201,400 | 1,079 |
| 2025090303 Sep 2025 | 500 | 550 | 462 | 510 | 300,181 | 15,176,044,700 | 5,294 |
| 2025090404 Sep 2025 | 515 | 525 | 464 | 472 | 80,936 | 3,968,838,100 | 1,566 |
| 2025090808 Sep 2025 | 470 | 492 | 434 | 472 | 129,364 | 6,086,563,800 | 2,078 |
| 2025090909 Sep 2025 | 472 | 488 | 462 | 468 | 24,882 | 1,169,836,200 | 649 |
| 2025091010 Sep 2025 | 468 | 488 | 468 | 472 | 27,143 | 1,299,762,200 | 457 |
| 2025091111 Sep 2025 | 476 | 486 | 470 | 474 | 31,579 | 1,505,366,400 | 468 |
| 2025091212 Sep 2025 | 482 | 482 | 470 | 470 | 13,923 | 659,702,800 | 401 |
| 2025091515 Sep 2025 | 470 | 478 | 466 | 468 | 11,310 | 532,525,600 | 382 |
| 2025091616 Sep 2025 | 468 | 468 | 442 | 458 | 23,524 | 1,070,374,400 | 575 |
| 2025091717 Sep 2025 | 458 | 458 | 442 | 442 | 11,666 | 520,203,600 | 344 |
| 2025091818 Sep 2025 | 442 | 442 | 380 | 430 | 34,352 | 1,444,983,600 | 834 |
| 2025091919 Sep 2025 | 430 | 430 | 392 | 410 | 26,932 | 1,090,942,000 | 677 |
| 2025092222 Sep 2025 | 410 | 456 | 400 | 430 | 28,762 | 1,211,799,000 | 685 |
| 2025092323 Sep 2025 | 432 | 444 | 408 | 422 | 22,859 | 974,117,400 | 582 |
| 2025092424 Sep 2025 | 422 | 436 | 406 | 414 | 9,848 | 409,120,200 | 450 |
| 2025092525 Sep 2025 | 414 | 414 | 404 | 406 | 7,486 | 304,775,200 | 264 |
| 2025092626 Sep 2025 | 408 | 414 | 398 | 408 | 13,637 | 553,977,600 | 282 |
| 2025092929 Sep 2025 | 412 | 448 | 408 | 448 | 42,495 | 1,840,541,400 | 678 |
| 2025123030 Dec 2025 | 368 | 370 | 362 | 368 | 5,017 | 183,049,400 | 133 |
| 2026021010 Feb 2026 | 388 | 406 | 386 | 404 | 22,278 | 891,104,600 | 492 |
| 2026021212 Feb 2026 | 392 | 412 | 386 | 404 | 17,695 | 708,509,400 | 398 |
| 2026021313 Feb 2026 | 406 | 406 | 396 | 398 | 2,505 | 99,891,200 | 138 |
| 2026021818 Feb 2026 | 398 | 398 | 390 | 392 | 5,813 | 228,810,000 | 179 |
| 2026021919 Feb 2026 | 392 | 392 | 384 | 390 | 2,575 | 100,073,200 | 138 |
| 2026022020 Feb 2026 | 392 | 406 | 388 | 404 | 10,314 | 413,204,200 | 235 |
| 2026022323 Feb 2026 | 406 | 410 | 400 | 406 | 16,226 | 657,909,800 | 400 |
| 2026022424 Feb 2026 | 406 | 410 | 390 | 398 | 6,923 | 275,831,400 | 298 |
| 2026022525 Feb 2026 | 410 | 412 | 400 | 402 | 8,643 | 348,912,800 | 225 |
| 2026022727 Feb 2026 | 404 | 404 | 386 | 400 | 3,902 | 154,174,600 | 139 |
| 2026030202 Mar 2026 | 390 | 398 | 380 | 392 | 18,941 | 739,648,200 | 177 |
| 2026030303 Mar 2026 | 388 | 404 | 384 | 390 | 2,312 | 91,572,000 | 87 |
| 2026030404 Mar 2026 | 392 | 392 | 350 | 370 | 15,000 | 553,425,000 | 317 |
| 2026030505 Mar 2026 | 376 | 376 | 370 | 376 | 7,014 | 262,080,400 | 85 |
| 2026030606 Mar 2026 | 376 | 378 | 368 | 368 | 3,838 | 142,211,800 | 95 |
| 2026030909 Mar 2026 | 334 | 350 | 324 | 344 | 9,416 | 314,131,000 | 111 |
Corporate Action
| Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Dividend | (1 PTSN : 7.03521 IDR) | 2026061919 Jun 2026 | 2026062626 Jun 2026 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2026051212 May 2026 | 2026060808 Jun 2026 | Active | |
| Cash Dividend | (1 PTSN : 5.2176 IDR) | 2025061818 Jun 2025 | 2025062020 Jun 2025 | 2025062525 Jun 2025 | Active |
| Proxy Voting | - | 2025051616 May 2025 | 2025061010 Jun 2025 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2024110707 Nov 2024 | 2024120202 Dec 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 PTSN : 6.73008 IDR) | 2024060404 Jun 2024 | 2024060606 Jun 2024 | 2024061414 Jun 2024 | Active |
| Proxy Voting | - | 2024050202 May 2024 | 2024052727 May 2024 | Active | |
| Cash Dividend | (1 PTSN : 5.53224 IDR) | 2023060808 Jun 2023 | 2023061212 Jun 2023 | 2023061919 Jun 2023 | Active |
| Proxy Voting | - | 2023050404 May 2023 | 2023052929 May 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2023020202 Feb 2023 | 2023022727 Feb 2023 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022060909 Jun 2022 | 2022070404 Jul 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2022020909 Feb 2022 | 2022030404 Mar 2022 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2021072121 Jul 2021 | 2021081313 Aug 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020121515 Dec 2020 | 2021010707 Jan 2021 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2020071616 Jul 2020 | 2020081010 Aug 2020 | Active | |
| Mandatory Conversion | (1 PTSN : 3 PTSN ) | 20190703- | 2019070505 Jul 2019 | 2019070808 Jul 2019 | Active |
| Proxy Voting | - | 2019043030 Apr 2019 | 2019052424 May 2019 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2018053030 May 2018 | 2018062525 Jun 2018 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2017051919 May 2017 | 2017061313 Jun 2017 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2016060202 Jun 2016 | 2016062727 Jun 2016 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2015052929 May 2015 | 2015062323 Jun 2015 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2014112424 Nov 2014 | 2014121010 Dec 2014 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2014061010 Jun 2014 | 2014062626 Jun 2014 | Active | |
| Cash Dividend | (1000000 PTSN : 546728 IDR) | 2013061111 Jun 2013 | 2013061414 Jun 2013 | 2013062828 Jun 2013 | Active |
| Proxy Voting | - | 2013050202 May 2013 | 2013052020 May 2013 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2012060808 Jun 2012 | 2012062626 Jun 2012 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2011060303 Jun 2011 | 2011062121 Jun 2011 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2010060808 Jun 2010 | 2010062424 Jun 2010 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2009060303 Jun 2009 | 2009061919 Jun 2009 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2008061010 Jun 2008 | 2008062626 Jun 2008 | Active | |
| Proxy Voting | - | 2007113030 Nov 2007 | 2007121818 Dec 2007 | Active |