Efek Terdaftar

Harum Energy Tbk, PT

Security name
Harum Energy Tbk
Issuer
Harum Energy Tbk, PT
ISIN Code
ID1000116601
Short Code
HRUM
Type
Saham Biasa
Listing Date
06 Oktober 2010
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
20.00
Current Amount
13,518,100,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
COAL MINING
Number of Securities
13,518,100,000 (Total)
As of 20 Jul 2026
35.27% Scripless = 4,768,430,000.000
Local Percentage
33.97%
Foreign Percentage
1.30%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
25 Jul 2025 825 825 805 810 136,951 11,086,724,000 2,492
28 Jul 2025 810 815 805 810 95,698 7,753,367,000 1,836
29 Jul 2025 810 815 805 810 107,655 8,724,063,000 1,385
30 Jul 2025 815 825 805 810 85,077 6,915,715,000 1,467
31 Jul 2025 810 810 790 790 110,461 8,822,403,000 2,590
01 Aug 2025 790 840 790 825 271,242 22,389,897,000 3,631
04 Aug 2025 850 900 850 890 1,046,999 91,846,015,000 12,946
05 Aug 2025 895 895 850 855 322,163 28,040,108,500 5,687
06 Aug 2025 855 880 855 870 163,047 14,131,380,500 2,666
07 Aug 2025 870 890 850 880 186,003 16,140,921,500 3,445
08 Aug 2025 890 895 850 850 151,651 13,086,503,000 2,770
11 Aug 2025 865 880 855 870 137,187 11,909,308,000 2,251
12 Aug 2025 870 880 860 865 84,093 7,309,659,500 1,866
13 Aug 2025 865 895 865 885 229,855 20,274,475,500 3,294
14 Aug 2025 890 940 880 895 766,269 70,338,268,500 10,486
15 Aug 2025 895 900 860 860 236,748 20,695,923,000 5,136
19 Aug 2025 860 870 855 860 122,531 10,554,994,000 1,846
20 Aug 2025 860 880 860 865 127,355 11,033,713,500 1,771
21 Aug 2025 865 885 860 870 120,871 10,550,504,500 1,730
22 Aug 2025 870 875 850 860 91,810 7,886,078,000 2,044
25 Aug 2025 860 870 850 855 121,358 10,436,643,000 2,083
26 Aug 2025 855 925 850 900 789,838 71,499,220,500 8,908
27 Aug 2025 900 935 890 930 420,531 38,506,036,000 6,042
28 Aug 2025 935 970 930 940 559,788 52,929,343,500 6,296
29 Aug 2025 935 935 875 900 469,981 42,249,800,000 5,778
01 Sep 2025 870 910 835 895 303,942 26,947,651,500 4,089
02 Sep 2025 900 920 900 920 209,365 19,120,738,000 2,395
03 Sep 2025 930 1,110 915 1,075 3,154,810 325,578,356,000 33,631
04 Sep 2025 1,075 1,075 1,035 1,035 913,522 96,170,967,000 13,714
08 Sep 2025 1,075 1,125 1,020 1,040 1,450,607 157,152,474,500 20,615
09 Sep 2025 1,040 1,160 1,040 1,090 1,583,777 174,189,152,500 17,507
10 Sep 2025 1,090 1,105 1,065 1,070 390,803 42,350,580,500 5,825
11 Sep 2025 1,085 1,130 1,070 1,105 533,245 58,712,139,500 7,320
12 Sep 2025 1,110 1,180 1,105 1,135 742,684 84,998,815,500 10,259
15 Sep 2025 1,140 1,145 1,110 1,135 332,927 37,632,626,000 7,804
16 Sep 2025 1,140 1,170 1,075 1,095 520,782 58,529,038,500 8,418
17 Sep 2025 1,095 1,180 1,095 1,105 693,713 79,127,944,500 8,774
18 Sep 2025 1,125 1,130 1,070 1,075 294,970 32,339,977,000 5,835
19 Sep 2025 1,075 1,105 1,045 1,045 352,168 37,533,193,500 5,090
22 Sep 2025 1,050 1,075 1,040 1,055 302,169 32,036,102,000 4,268
23 Sep 2025 1,075 1,140 1,065 1,120 636,203 70,629,055,000 9,979
24 Sep 2025 1,135 1,135 1,075 1,080 386,836 42,468,935,500 7,674
25 Sep 2025 1,080 1,100 1,055 1,070 223,690 24,142,775,500 3,447
26 Sep 2025 1,070 1,120 1,060 1,105 300,945 33,057,538,500 7,268
29 Sep 2025 1,105 1,210 1,095 1,165 1,302,850 150,839,426,500 18,891
30 Dec 2025 1,065 1,110 1,040 1,075 486,478 52,802,173,000 7,487
10 Feb 2026 1,040 1,075 1,030 1,050 260,658 27,433,922,500 4,845
12 Feb 2026 1,140 1,175 1,100 1,105 475,112 53,943,503,000 8,521
13 Feb 2026 1,105 1,145 1,105 1,140 225,565 25,438,855,000 3,894
18 Feb 2026 1,140 1,160 1,130 1,150 216,981 24,903,300,500 7,488
19 Feb 2026 1,160 1,250 1,160 1,240 789,964 95,943,612,500 17,302
20 Feb 2026 1,250 1,270 1,205 1,210 373,932 46,048,971,000 9,219
23 Feb 2026 1,220 1,235 1,210 1,225 189,849 23,206,322,500 4,990
24 Feb 2026 1,230 1,245 1,200 1,205 247,732 30,199,685,000 4,514
25 Feb 2026 1,210 1,270 1,210 1,230 458,130 56,859,253,500 10,444
27 Feb 2026 1,135 1,170 1,085 1,165 245,733 27,992,303,000 4,395
02 Mar 2026 1,165 1,195 1,130 1,180 240,947 28,260,498,500 4,314
03 Mar 2026 1,250 1,260 1,185 1,215 498,920 60,795,571,500 6,855
04 Mar 2026 1,195 1,200 1,105 1,135 395,057 45,508,065,000 5,535
05 Mar 2026 1,135 1,155 1,115 1,115 175,062 19,794,581,500 2,759
06 Mar 2026 1,110 1,120 1,060 1,075 202,846 22,006,462,000 3,962
09 Mar 2026 1,020 1,035 960 1,015 302,273 30,110,552,500 4,206

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 11 May 2026 03 Jun 2026 Active
Proxy Voting   - 02 May 2025 27 May 2025 Active
Proxy Voting   - 23 Aug 2024 17 Sep 2024 Active
Proxy Voting   - 15 May 2024 07 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 16 May 2023 09 Jun 2023 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 75.1 IDR) 13 Dec 2022 15 Dec 2022 03 Jan 2023 Active
Proxy Voting   - 08 Sep 2022 03 Oct 2022 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 15.02 IDR) 14 Jun 2022 16 Jun 2022 28 Jun 2022 Active
Proxy Voting   - 12 May 2022 06 Jun 2022 Active
Mandatory Conversion (1 HRUM : 5 HRUM ) - 03 Jun 2022 06 Jun 2022 Active
Proxy Voting   - 18 Apr 2022 11 May 2022 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 39.58 IDR) 16 Jun 2021 18 Jun 2021 09 Jul 2021 Active
Proxy Voting   - 11 May 2021 08 Jun 2021 Active
Proxy Voting   - 30 Jul 2020 25 Aug 2020 Active
Proxy Voting   - 07 Jul 2020 30 Jul 2020 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 38.96 IDR) 24 May 2019 28 May 2019 19 Jun 2019 Active
Proxy Voting   - 23 Apr 2019 16 May 2019 Active
Proxy Voting   - 26 Dec 2018 18 Jan 2019 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 248.58 IDR) 31 May 2018 06 Jun 2018 22 Jun 2018 Active
Proxy Voting   - 27 Apr 2018 23 May 2018 Active
Proxy Voting   - 27 Apr 2017 23 May 2017 Active
Proxy Voting   - 16 Nov 2016 09 Dec 2016 Active
Proxy Voting   - 21 Apr 2016 16 May 2016 Active
Proxy Voting   - 06 May 2015 29 May 2015 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 110 IDR) 03 Jul 2014 08 Jul 2014 22 Jul 2014 Active
Proxy Voting   - 26 May 2014 12 Jun 2014 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 252 IDR) 14 Jun 2013 19 Jun 2013 03 Jul 2013 Active
Proxy Voting   - 01 May 2013 17 May 2013 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 380 IDR) 08 Jun 2012 13 Jun 2012 22 Jun 2012 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2012 16 May 2012 Active
Cash Dividend (1 HRUM : 244.1 IDR) 30 May 2011 03 Jun 2011 17 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 11 Apr 2011 27 Apr 2011 Active