| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | TPIA03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | BRPT01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | TPIA03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | TPIA03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | DSSA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | DSSA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | DEWA - DARMA HENWA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 8 | SMDSSA01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | SMDSSA01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | SMINKP04CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | SMINKP04ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | INKP05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | SMINKP04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | INKP05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | SMINKP01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | INKP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | INKP02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | LPPI02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | LPPI02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | TMRI01X2SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT TAMMA ROBAH INDO | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 21 | LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | PYFA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | ADCP03B - OBLIGASI III ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2023 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | ADCP03A - OBLIGASI III ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2023 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | TYRO01B - OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | SIPPLN04ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | SIPPLN04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | PPLN04DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | SIPPLN04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | PPLN04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | SIPPLN04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | PPLN04ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | PPLN04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | SIPPLN04DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | PPLN04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | TYRO01C - OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | APAI01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | SIAPAI01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | SIAPAI01CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | JSMR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | APAI01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | SIAPAI01DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | JSMR02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | JSMR02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | APAI01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | ISAT01DCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | PRTL03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP III TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | ISAT03ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | ISAT03DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | SIISAT03ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | SIISAT01BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | SIISAT03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | SPMV01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT SAPAMOVING TRANS | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 54 | WIKA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | SMPTHK01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SMWIKA02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | PTHK02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | SMWIKA02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | SMPTHK01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | WIKA02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | PTHK02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | BBIA03SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK UOB IN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | IDVB0302092025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0302092025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 65 | BSLT01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK SULUTGO TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | FIFA06BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | SMII04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | SMFP07ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | SMNMVS04 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH IV PT PNM VENTURA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | BAFI02CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 71 | BEXI04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 72 | SKSMFP01CN3 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 73 | SMPPGD03CN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 74 | SMPNMP06X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI PT PERMODALAN | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 75 | SMPPGD01SOCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 76 | SMII04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 77 | BEXI04CCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 78 | SMII04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 79 | SMII04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 80 | HEAL01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 81 | RSDN01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 82 | PALM01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 83 | INOV - INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 84 | SIPLTM02B - SUKUK IJARAH II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 85 | PLTM02B - OBLIGASI II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 86 | SMMA02CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 87 | SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 88 | USDPBS-003 - SBSN Seri USDPBS-003 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.