| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | MSIN - MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 2 | NCKL - TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 3 | DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | USDOPPM01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | OPPM01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | OPPM01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | USDOPPM01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | OPPM01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | SMOPPM01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | OPPM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | SMOPPM01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | NINE - TECHNO9 INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 17 | BAPI - BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 18 | BIBI01X2SCFS - SUKUK MSYRKH BKLJ YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN UR | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 19 | PPRO02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | SIMORA02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | SIMORA02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | KLAS - PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 23 | TNCA - TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 24 | SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | PTHK02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | SMPTHK01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | BVIC03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | BVIC03SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTOR | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | IDSR091024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR091024364S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 35 | TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | SMPNMP01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | SMPNMP01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | BFIN05CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | SKSMFP01CN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | SMFP07BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | TAFS04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SMFP07CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | BFIN05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | INPP - INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 46 | MGRO01XXMF - MTN I MAHKOTA GROUP TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | NITA01A - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | NITA01C - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | NITA01B - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | SBR013T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | SBR013T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.