| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | GJTL - GAJAH TUNGGAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 3 | TYRE - KING TIRE INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 4 | UNIQ - ULIMA NITRA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 5 | PGEO - PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 6 | USDOPPM01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | OPPM01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | OPPM01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | OPPM01AGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | USDOPPM01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | OPPM01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | SMOPPM01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | OPPM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | OPPM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | SMOPPM01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 17 | BINO - PERMA PLASINDO Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 18 | SWID - SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 19 | SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 20 | SMDR - SAMUDERA INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 21 | ASSA - ADI SARANA ARMADA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 22 | SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | PTHK02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | SMPTHK01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | SKSMFP01CN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | SMFP07BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 33 | SMFP07CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | BPFI - WOORI FINANCE INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 35 | RELI - RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 36 | PANI - PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 37 | MGRO01XXMF - MTN I MAHKOTA GROUP TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | MUTU - MUTUAGUNG LESTARI Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 39 | TEBE - DANA BRATA LUHUR Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 40 | ELIT - DATA SINERGITAMA JAYA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 41 | NITA01A - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | NITA01C - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | NITA01B - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | RAFI - SARI KREASI BOGA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 45 | TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 46 | SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | SPNS09072024 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS09072024 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 64 | SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.