| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | BRPT02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 5 | MDKA - MERDEKA COPPER GOLD Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 6 | OPPM12XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XII TAHUN 2020 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | SMLPPI01B - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | SMOPPM01B - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | OPPM01B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | SMOPPM01A - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | OPPM01A - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | KAEF03XXMF - MTN I KIMIA FARMA TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | KAEF01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I KIMIA FARMA TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | MTDL - METRODATA ELECTRONICS Tbk | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 17 | HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | SIPPLN03DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | SIPPLN03ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | SIPPLN03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | PPLN03ECN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | SIPPLN03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | SIPPLN03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | PPLN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | PPLN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | SIPPLN03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | PPLN03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | PPLN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | SIPPLN03ECN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | SIPPLN03CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | SIPPLN03BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | PPLN09B - OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | PPLN03ECN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | PPLN03DCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | PPLN03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | PPLN03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | PPLN03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | KETR01A - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SIMORA01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | PURA - PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 45 | BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | PNMP13DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | PNMP13CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | SMPPGD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | BEXI05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK V TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | PPGD04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SMPNMP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | SMFP06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | SMPNMP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | SMSMFP02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIY | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | PNMP13BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | PNMP13AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | BEXI04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | GDLI02BXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | TBIG04CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | SMMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.