Efek Terdaftar

Hexindo Adiperkasa Tbk, PT

Security name
Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer
Hexindo Adiperkasa Tbk, PT
ISIN Code
ID1000102205
Short Code
HEXA
Type
Saham Biasa
Listing Date
-
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
840,000,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
01 September 2005
Activity Sector
WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
Number of Securities
840,000,000 (Total)
As of 20 Jul 2026
25.51% Scripless = 214,298,000.000
Local Percentage
12.91%
Foreign Percentage
12.60%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
25 Jul 2025 5,450 5,450 5,400 5,425 2,621 1,422,877,500 334
28 Jul 2025 5,425 5,475 5,400 5,425 3,659 1,989,670,000 457
29 Jul 2025 5,450 5,450 5,400 5,400 3,935 2,130,367,500 375
30 Jul 2025 5,425 5,425 5,375 5,400 2,869 1,547,502,500 421
31 Jul 2025 5,400 5,425 5,250 5,375 4,888 2,607,970,000 669
01 Aug 2025 5,375 5,400 5,350 5,375 3,320 1,784,342,500 337
04 Aug 2025 5,400 5,400 5,350 5,375 2,514 1,352,215,000 389
05 Aug 2025 5,375 5,400 5,350 5,350 2,220 1,191,520,000 345
06 Aug 2025 5,375 5,375 5,325 5,350 1,456 780,162,500 238
07 Aug 2025 5,375 5,400 5,350 5,350 2,719 1,458,540,000 272
08 Aug 2025 5,375 5,425 5,350 5,375 2,652 1,427,965,000 343
11 Aug 2025 5,400 5,450 5,375 5,400 4,157 2,250,987,500 355
12 Aug 2025 5,400 5,425 5,400 5,425 4,657 2,523,112,500 394
13 Aug 2025 5,425 5,450 5,400 5,425 4,200 2,278,837,500 366
14 Aug 2025 5,425 5,475 5,400 5,475 2,892 1,576,615,000 391
15 Aug 2025 5,475 5,500 5,450 5,500 4,146 2,269,162,500 438
19 Aug 2025 5,500 5,550 5,475 5,525 5,762 3,175,177,500 587
20 Aug 2025 5,500 5,550 5,500 5,525 3,126 1,724,357,500 361
21 Aug 2025 5,550 5,550 5,525 5,550 2,249 1,244,580,000 377
22 Aug 2025 5,575 5,575 5,525 5,550 2,385 1,322,027,500 389
25 Aug 2025 5,550 5,600 5,525 5,575 4,342 2,416,687,500 576
26 Aug 2025 5,600 5,625 5,550 5,600 4,318 2,415,172,500 517
27 Aug 2025 5,600 5,650 5,575 5,650 2,564 1,442,972,500 463
28 Aug 2025 5,650 5,700 5,650 5,675 3,731 2,118,912,500 519
29 Aug 2025 5,600 5,675 5,500 5,600 11,125 6,208,605,000 1,048
01 Sep 2025 5,475 5,500 5,250 5,475 12,470 6,776,375,000 1,371
02 Sep 2025 5,475 5,575 5,475 5,500 5,625 3,114,235,000 515
03 Sep 2025 5,500 5,575 5,500 5,550 1,943 1,077,652,500 294
04 Sep 2025 5,575 5,575 5,500 5,525 3,083 1,704,580,000 387
08 Sep 2025 5,525 5,550 5,500 5,500 4,939 2,728,270,000 550
09 Sep 2025 5,500 5,500 5,375 5,425 6,407 3,477,062,500 952
10 Sep 2025 5,425 5,450 5,400 5,450 2,226 1,208,437,500 251
11 Sep 2025 5,450 5,500 5,450 5,475 3,361 1,841,905,000 439
12 Sep 2025 5,475 5,500 5,400 5,475 4,080 2,231,072,500 465
15 Sep 2025 5,475 5,550 5,475 5,550 6,627 3,661,250,000 496
16 Sep 2025 5,600 5,600 5,350 5,400 12,751 6,958,482,500 1,361
17 Sep 2025 5,400 5,400 5,100 5,250 15,562 8,073,640,000 2,138
18 Sep 2025 5,250 5,425 5,250 5,375 9,929 5,304,677,500 959
19 Sep 2025 5,425 5,475 5,400 5,425 11,488 6,240,032,500 1,007
22 Sep 2025 5,450 5,475 5,375 5,400 16,650 9,021,492,500 1,386
23 Sep 2025 5,400 5,425 5,275 5,350 20,391 10,855,700,000 1,783
24 Sep 2025 5,350 5,350 5,225 5,325 22,890 12,094,207,500 2,013
25 Sep 2025 4,990 4,990 4,810 4,850 21,683 10,533,174,000 2,781
26 Sep 2025 4,850 4,850 4,790 4,800 10,413 5,008,094,000 1,375
29 Sep 2025 4,790 4,790 4,670 4,700 9,083 4,273,018,000 1,581
30 Dec 2025 4,340 4,360 4,290 4,300 5,084 2,198,977,000 497
10 Feb 2026 4,400 4,450 4,400 4,440 2,159 957,308,000 337
12 Feb 2026 4,460 4,470 4,450 4,460 1,205 537,381,000 222
13 Feb 2026 4,460 4,470 4,450 4,460 1,495 666,944,000 178
18 Feb 2026 4,550 4,550 4,460 4,520 5,756 2,588,625,000 495
19 Feb 2026 4,520 4,540 4,520 4,520 2,512 1,137,385,000 305
20 Feb 2026 4,530 4,540 4,490 4,520 4,021 1,815,480,000 391
23 Feb 2026 4,530 4,540 4,520 4,530 1,657 749,974,000 282
24 Feb 2026 4,530 4,550 4,510 4,520 1,855 841,480,000 267
25 Feb 2026 4,530 4,540 4,520 4,540 1,519 687,628,000 300
27 Feb 2026 4,520 4,520 4,490 4,520 2,153 969,554,000 279
02 Mar 2026 4,500 4,500 4,400 4,500 1,740 776,689,000 308
03 Mar 2026 4,480 4,480 4,440 4,480 1,282 572,477,000 225
04 Mar 2026 4,470 4,470 4,360 4,380 3,640 1,601,348,000 565
05 Mar 2026 4,390 4,450 4,380 4,400 2,967 1,305,031,000 356
06 Mar 2026 4,410 4,450 4,400 4,410 1,977 871,899,000 205
09 Mar 2026 4,420 4,420 4,330 4,350 2,308 1,007,399,000 333

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 24 Apr 2026 19 May 2026 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 433.6 IDR) 24 Sep 2025 26 Sep 2025 17 Oct 2025 Active
Proxy Voting   - 22 Aug 2025 16 Sep 2025 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 1 IDR) 02 Oct 2024 04 Oct 2024 25 Oct 2024 Active
Proxy Voting   - 30 Aug 2024 24 Sep 2024 Active
Proxy Voting   - 26 Jun 2024 19 Jul 2024 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 768.3 IDR) 05 Oct 2023 09 Oct 2023 27 Oct 2023 Active
Proxy Voting   - 01 Sep 2023 26 Sep 2023 Active
Proxy Voting   - 28 Apr 2023 24 May 2023 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 799.07 IDR) 29 Sep 2022 03 Oct 2022 21 Oct 2022 Active
Cash Dividend (1 HEXA : .05246 USD) 29 Sep 2022 03 Oct 2022 21 Oct 2022 Active
Proxy Voting   - 29 Aug 2022 21 Sep 2022 Active
Proxy Voting   - 30 May 2022 22 Jun 2022 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 1197.2 IDR) 27 Sep 2021 29 Sep 2021 21 Oct 2021 Active
Cash Dividend (1 HEXA : .083902 USD) 27 Sep 2021 29 Sep 2021 21 Oct 2021 Active
Proxy Voting   - 25 Aug 2021 17 Sep 2021 Active
Proxy Voting   - 06 May 2021 31 May 2021 Active
Proxy Voting   - 05 Jan 2021 28 Jan 2021 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 546.15 IDR) 30 Sep 2020 22 Oct 2020 Active
Proxy Voting   - 26 Aug 2020 18 Sep 2020 Active
Proxy Voting   - 27 Mar 2020 21 Apr 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 27 Feb 2020 23 Mar 2020 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 507.72 IDR) 07 Oct 2019 09 Oct 2019 25 Oct 2019 Active
Proxy Voting   - 04 Sep 2019 27 Sep 2019 Active
Proxy Voting   - 29 Apr 2019 22 May 2019 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 320.67 IDR) 25 Sep 2018 28 Sep 2018 19 Oct 2018 Active
Proxy Voting   - 24 Aug 2018 18 Sep 2018 Active
Proxy Voting   - 23 Apr 2018 16 May 2018 Active
Proxy Voting   - 05 Mar 2018 28 Mar 2018 Cancelled
Proxy Voting   - 27 Nov 2017 20 Dec 2017 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 234 IDR) 28 Sep 2017 03 Oct 2017 25 Oct 2017 Active
Proxy Voting   - 28 Aug 2017 20 Sep 2017 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2017 19 May 2017 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 1641 IDR) 04 Oct 2016 07 Oct 2016 28 Oct 2016 Active
Proxy Voting   - 02 Sep 2016 27 Sep 2016 Active
Proxy Voting   - 02 May 2016 30 May 2016 Active
Proxy Voting   - 19 Jan 2016 11 Feb 2016 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 117 IDR) 25 Sep 2015 30 Sep 2015 21 Oct 2015 Active
Proxy Voting   - 26 Aug 2015 17 Sep 2015 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 109 IDR) 23 Sep 2014 26 Sep 2014 10 Oct 2014 Cancelled
Proxy Voting   - 12 Aug 2014 02 Sep 2014 Active
Cash Dividend (1 HEXA : .0266 USD) 21 Oct 2013 24 Oct 2013 08 Nov 2013 Cancelled
Proxy Voting   - 04 Sep 2013 26 Sep 2013 Active
Proxy Voting   - 11 Apr 2013 29 Apr 2013 Active
Cash Dividend (1 HEXA : .0387 USD) 16 Oct 2012 19 Oct 2012 05 Nov 2012 Cancelled
Proxy Voting   - 04 Sep 2012 21 Sep 2012 Active
Proxy Voting   - 15 May 2012 31 May 2012 Active
Cash Dividend (1 HEXA : .02055 USD) 28 Sep 2011 03 Oct 2011 17 Oct 2011 Cancelled
Proxy Voting   - 23 Aug 2011 08 Sep 2011 Active
Proxy Voting   - 25 Apr 2011 10 May 2011 Active
Proxy Voting   - 03 Jan 2011 18 Jan 2011 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 131 IDR) 27 Aug 2010 01 Sep 2010 21 Sep 2010 Cancelled
Proxy Voting   - 13 Jul 2010 29 Jul 2010 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 23 IDR) 21 Aug 2009 26 Aug 2009 10 Sep 2009 Active
Proxy Voting   - 04 Aug 2009 20 Aug 2009 Active
Cash Dividend (1 HEXA : 109 IDR) 21 Jul 2009 24 Jul 2009 07 Aug 2009 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2009 29 Jun 2009 Active
Cash Dividend   15 Jul 2008 18 Jul 2008 04 Aug 2008 Active
Proxy Voting   - 09 Jun 2008 25 Jun 2008 Active
Cash Dividend   17 Jul 2007 20 Jul 2007 03 Aug 2007 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2007 27 Jun 2007 Active
Cash Dividend   12 Jul 2006 17 Jul 2006 31 Jul 2006 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2006 22 Jun 2006 Active
Mandatory Conversion   - 06 Sep 2005 07 Sep 2005 Active
Cash Dividend   11 Jul 2005 14 Jul 2005 28 Jul 2005 Active
Proxy Voting   - 03 Jun 2005 21 Jun 2005 Active
Proxy Voting   - 04 Apr 2005 20 Apr 2005 Active
Cash Dividend   06 Jul 2004 09 Jul 2004 23 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 31 May 2004 15 Jun 2004 Active
Cash Dividend   07 Jul 2003 10 Jul 2003 24 Jul 2003 Active
Proxy Voting   - 29 May 2003 17 Jun 2003 Active
Mandatory Conversion   - 01 Aug 2002 02 Aug 2002 Active
Cash Dividend   05 Jul 2002 10 Jul 2002 24 Jul 2002 Active
Proxy Voting   - 30 May 2002 17 Jun 2002 Active
Proxy Voting   - 29 Jan 2002 14 Feb 2002 Active
Cash Dividend   10 Jul 2001 13 Jul 2001 27 Jul 2001 Active