Nilai Obligasi di KSEI

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 September 2024 465.222 6.939 472.161
2 Oktober 2024 469.880 6.865 476.745
3 November 2024 476.275 7.091 483.366
4 Desember 2024 480.226 5.909 486.135
5 Januari 2025 484.427 6.008 490.435
6 Februari 2025 484.059 5.120 489.179
7 Maret 2025 502.921 5.183 508.104
8 April 2025 494.270 5.129 499.399
9 Mei 2025 500.290 5.204 505.494
10 Juni 2025 510.060 4.287 514.347
11 Juli 2025 527.365 4.674 532.039
12 September 2025 533.655 4.117 537.772
13 Oktober 2025 536.046 4.093 540.139
14 November 2025 544.636 4.055 548.691
15 Desember 2025 549.312 4.696 554.008
**) Data dalam triliun rupiah