| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | TBMS - TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 2 | BRPT02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | BRPT02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | TINS - TIMAH Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 5 | CPAPECF - ECF PT CIPTA PANGAN ADIPERKASA | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 6 | GLVA - GALVA TECHNOLOGIES Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 7 | NSSS - NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 8 | CCIN01JXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI J | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | MCLE01CXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | PBER01AXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | CCIN01KXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI K | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | CCIN01FXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | MCLE01BXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | CCIN01DXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | CCIN01BXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | MCLE01AXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | CCIN01CXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | PBER01CXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | CCIN01AXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | CCIN01IXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | MCLE01DXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | CCIN01LXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI L | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | MCLE01EXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI E TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | TJAY01CXMF - MTN TEMA JAYA I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | TJAY01EXMF - MTN TEMA JAYA I SERI E TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | CCIN01EXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | PBER01BXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | CCIN01HXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI H | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | CCIN01GXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI G | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | CCIN01MXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI M | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | TJAY01DXMF - MTN TEMA JAYA I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | TJAY01AXMF - MTN TEMA JAYA I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | TJAY01BXMF - MTN TEMA JAYA I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | MEDP01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | PPLN03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | SIPPLN03BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | PPLN03DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | SIPPLN03ECN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | MEDP01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | PPLN03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | SIPPLN03CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | SIPPLN03DCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | PPLN03ECN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | MCBI01X1SCFS - SUKUK BKLJT 1 PT MEGACON BETON INDONESIA YANG DITA | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 54 | BDKR - BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 55 | BJTM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | TPR-BBRI03XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 57 | BVIC02SBCN3 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | TPR-SMBRIS01X2JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 59 | BJTM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | BJBR10XXNCD - NCD III BANK BJB TAHUN 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 61 | IDVB0126062026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0126062026 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 62 | TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 63 | MTMH - MURNI SADAR Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 64 | POOL - POOL ADVISTA INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 65 | CPTS01XXSCFS - SUKUK MUSYARAKAH PT CITRA PROTECTA SEMESTA I TAHUN | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 66 | VR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | FRS001 - SBSN Seri FRS001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | VR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0045 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | VR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0090 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | VR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0044 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 71 | VR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0088 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 72 | VR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0087 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 73 | VR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0091 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 74 | VR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0093 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 75 | FRS002 - SBSN Seri FRS002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 76 | VR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0094 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 77 | VR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0089 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 78 | VR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0086 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 79 | VR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0095 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 80 | VR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0092 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.