| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | POST01A - OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | POST01B - OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | LOLSECF - ECF PT LARIS OMSET LANCAR | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 5 | TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | DKAP01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | BOGA01XXMF - MTN BINTANG OTO GLOBAL I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | MXIN01XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH PT CAHAYA KILAU MAXXINDO TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | SIPTRO01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHU | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 12 | SWTOBA01JP - SUKUK WAKALAH JANGKA PANJANG YANG DILAKUKAN TANPA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | PTRO01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 20 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 14 | MEDC06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASION | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | MEDC06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASION | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | WOOD01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | SMWOOD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | LPPI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | USD-PIDL01B1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | OPPM02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | OPPM01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | SMOPPM02ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | USDOPPM02ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MIL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | OPPM01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | OPPM02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | OPPM01CGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | USD-PIDL01A1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | LPPI02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | USD-PIDL01C1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | USDOPPM02CCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MIL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | USDOPPM02BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MIL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | USDOPPM01CCN3 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | OPPM02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | OPPM01BGNCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | USDOPPM01BCN3 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | SMOPPM02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | USD-PIDL01D1MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | MYOR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | MYOR02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | SGRO - SAMPOERNA AGRO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 41 | PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | PTPP04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PTPP TAHAP I TAHUN 2024 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SWAPAI01JP - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR JANGKA PANJANG YANG | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | SIKAII02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | KAII02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | AGLG01X3SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | SIKAII02ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | KAII02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | TPR-SMBBTN01X3JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | TPR-BBTN04X5JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | BVIC02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | TPR-BBRI03XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | TPR-BBTN03X2JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SMBRIS01ASLCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKEL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | SUKBI221225007MSYNR4C75 - SUKUK BANK INDONESIA SUKBI221225007MSYNR4C75 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 59 | TPR-SMBRIS01X2JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | SMBRIS01CSLCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKEL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | BSSB03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 64 | IDVB0622122025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0622122025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 65 | TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | BBRI01ASOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BR | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | SUVB0122122025 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0122122025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 68 | BBRI01BSOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BR | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | BMRI01BGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | BBRI01CSOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BR | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 71 | IDVB0122122025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0122122025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 72 | BBIA04SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB IND | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 73 | SMBRIS01BSLCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKEL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 74 | TPR-SMBRIS01X4JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 75 | BMRI01AGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 76 | TPR-SMBRIS01X3JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 77 | BVIC04CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK VICTORIA TAHAP II T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 78 | TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 79 | SOFN01C25 - OBLIGASI I SUMMIT OTO FINANCE TAHUN 2025 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 80 | SMII04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 81 | BFIN06CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 82 | SMFP01SOCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 83 | IMFI05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 84 | OTMA01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 85 | SMFP07BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 86 | BFIN06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 87 | FMFN01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 88 | SMFP07BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 89 | SMII04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 90 | IMFI05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 91 | FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 92 | SMFP01SOCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 93 | OTMA01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 94 | IMFI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 95 | TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 96 | OTMA01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 97 | SOFN01B25 - OBLIGASI I SUMMIT OTO FINANCE TAHUN 2025 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 98 | SMII04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 99 | SOFN01A25 - OBLIGASI I SUMMIT OTO FINANCE TAHUN 2025 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 100 | TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 101 | SMPNMP06X4V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI PT PERMODALAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 102 | SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 103 | SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 104 | SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 105 | VTNY - VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 106 | PALM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 107 | SIBOLD01C - SUKUK IJARAH I BUMA TAHUN 2025 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 108 | BOLD01C - OBLIGASI I BUMA TAHUN 2023 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 109 | BOLD01B - OBLIGASI I BUMA TAHUN 2023 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 110 | SIBOLD01B - SUKUK IJARAH I BUMA TAHUN 2025 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 111 | GENI01X1SCFS - SUKUK BERKELANJUTAN 1 PT GEOJAYA TEHNIK YANG DITAW | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 112 | SIBOLD01A - SUKUK IJARAH I BUMA TAHUN 2025 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 113 | EDRM01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT D | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 114 | AGPU01X1JP - LTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2024 TAHAP 1 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 115 | BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 116 | MBMN01X1MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 117 | MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 118 | ARUN01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV ARUNIKA NIRMALA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 119 | USDFR0002 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 120 | SPN01251220 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN01251220 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 121 | PBSNT002 - SBSN Seri PBSNT002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.