| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | BRPT01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | TPIA03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | TPIA03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | TPIA03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | SPTU01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV SEPATU BRANDED B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 6 | DSSA01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | SMDSSA01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | SMINKP01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | INKP02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | PYFA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | ADCP03A - OBLIGASI III ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2023 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | ADCP03B - OBLIGASI III ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2023 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | PPLN04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | PPLN04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | PPLN04DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | PPLN04ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | TYRO01B - OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | TYRO01C - OBLIGASI TAMARIS HYDRO I TAHUN 2022 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | SIPPLN04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | SIPPLN04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | SIPPLN04DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | SIPPLN04ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | APAI01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | APAI01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | APAI01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | JSMR02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | JSMR02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | SIAPAI01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | SIAPAI01CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | SIAPAI01DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | ISAT01DCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | PRTL03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP III TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | SIISAT01BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | MIKS01X1SCFS - SUKUK BKLJT 1 PT MITRA KREASINDO SINERGITAMA YG DI | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 35 | SMPTHK01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | SMPTHK01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | PTHK02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | PTHK02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | WIKA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | WIKA02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | PTHK01CN2 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | SMWIKA02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SMWIKA02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | WIKA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 45 | WIKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 46 | WIKA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 47 | SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 48 | SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 49 | BSLT01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK SULUTGO TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | BBIA03SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK UOB IN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | IDVB0103122025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0103122025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 52 | SUKBI031225091MSINR5C00875 - SUKUK BANK INDONESIA SUKBI031225091MSINR5C00875 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 53 | BAFI02CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | BAFI03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | BEXI04CCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SMII04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | SMII04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | SMII04DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | TAFS04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | FIFA06BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | SMFP07ACN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | PALM01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PROVIDENT INVESTASI BERSA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | PLTM02B - OBLIGASI II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | SIPLTM02B - SUKUK IJARAH II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | CASI02XXMF - MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO II TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | SMMA02CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.