| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | MPIX - MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 2 | NCKL - TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 3 | CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 4 | PDPP - PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 5 | TALF - TUNAS ALFIN Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 6 | SMIL - SARANA MITRA LUAS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 7 | MEDC05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | MEDC05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | MEDC05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | MEDC05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | MEDC05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | SMPIDL01DCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | PIDL01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | LPPI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | PIDL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | SMPIDL01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | SMPIDL01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | LPPI02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | SMPIDL01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | PIDL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | PIDL01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | MYOR03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | MYOR03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | COCO01X1MF - MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 27 | SMAR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | SMAR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | SIBSDE01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | PRNS29XXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | BSDE03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | RDTX - RODA VIVATEX Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 33 | SIAGII02BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | SIAGII02CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | SIAGII02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | AGII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | APAI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | JSMR03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | APAI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | JSMR03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | APAI02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | JSMR03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SIMORA01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | MIKS01X1SCFS - SUKUK BKLJT 1 PT MITRA KREASINDO SINERGITAMA YG DI | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 45 | IPCM - JASA ARMADA INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 46 | SOLA - XOLARE RCR ENERGY Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 47 | BSMT01SBCN1 - OBLIGASI SUB BKLJT I BANK SUMUT TAHAP I TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | BJBR04BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK BJB TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | BTPN05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | IDVB0102072025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0102072025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 51 | BBIA02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | BBCA01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | PNBN04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | BJBR04ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK BJB TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | SUKBI020725007MSYNR5C5 - SUKUK BANK INDONESIA SUKBI020725007MSYNR5C5 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 56 | BBRI04SB - OBLIGASI SUBORDINASI IV BANK BRI TAHUN 2023 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | BBCA01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | BTPN05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | BBIA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | PNBN04SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | IDSR020725364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR020725364S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 62 | SMPPGD01BSOCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | HIFI03B - OBLIGASI III HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2024 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | OTMA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | SMPPGD03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | ADMF06CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | SMNMVS04 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH IV PT PNM VENTURA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | SMADMF05CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | ASDF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | SMADMF05BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 71 | OTMA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 72 | BAFI03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 73 | ADMF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 74 | BAFI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 75 | SMFP07ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 76 | PPGD06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 77 | SMII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 78 | SMMFIN01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 79 | SMSMII03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III SARANA MULTI IN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 80 | SMII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 81 | PPGD01BSOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 82 | TRIM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 83 | XCLQ - REKSA DANA INDEKS CIPTA ETF INDEX LQ45 | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 84 | TOOL - ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 85 | SRAJ01A - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 86 | SRAJ01B - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 87 | BMTR03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 88 | SIBMTR03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 89 | BMTR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 90 | BMTR03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 91 | SIBMTR03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 92 | BMTR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 93 | SIBMTR04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 94 | SIBMTR04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 95 | SMMA03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 96 | SWIATA01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 97 | IATA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 98 | IATA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 99 | SWIATA01CCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 100 | WISL03C - OBLIGASI III WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2024 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 101 | WISL03B - OBLIGASI III WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2024 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 102 | SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.