| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | JTPE - JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 2 | WIFI - SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 3 | HRTA - HARTADINATA ABADI Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 4 | CTBN - CITRA TUBINDO Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 5 | BRPT02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | BRPT02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 8 | TRST - TRIAS SENTOSA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 9 | SUNI - SUNINDO PRATAMA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 10 | PTBA - BUKIT ASAM Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 11 | NICL - PAM MINERAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 12 | ANTM - ANEKA TAMBANG Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 13 | TINS - TIMAH Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 14 | INKP04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | USDINKP01ACN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | ALDO - ALKINDO NARATAMA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 17 | PBER01AXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | PBER01BXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | PBER01CXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | CCIN01AXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | CCIN01BXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | CCIN01CXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | CCIN01DXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | CCIN01EXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | CCIN01FXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | CCIN01GXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI G | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | CCIN01HXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI H | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | CCIN01IXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | CCIN01JXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI J | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | CCIN01KXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI K | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | CCIN01LXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI L | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | CCIN01MXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI M | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | MCLE01AXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | MCLE01BXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | MCLE01CXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | MCLE01DXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | MCLE01EXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI E TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | TJAY01AXMF - MTN TEMA JAYA I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | TJAY01BXMF - MTN TEMA JAYA I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | TJAY01CXMF - MTN TEMA JAYA I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | TJAY01DXMF - MTN TEMA JAYA I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | TJAY01EXMF - MTN TEMA JAYA I SERI E TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | MMLP - MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 53 | SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 54 | PPLN03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | PPLN03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | PPLN03DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | PPLN03ECN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | SIPPLN03BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | SIPPLN03CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | SIPPLN03DCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | SIPPLN03ECN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | MPXL - MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 63 | PPGL - PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 64 | JAYA - ARMADA BERJAYA TRANS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 65 | BDKR - BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 66 | BVIC02SBCN3 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | IDSR250625364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250625364S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 68 | SUKBI250625007MSYNR5C5 - SUKUK BANK INDONESIA SUKBI250625007MSYNR5C5 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 69 | IMFI05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | MUBS01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 71 | BMTR04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 72 | SIBMTR04ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.