| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | SMIX04X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 2 | HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 3 | SMBR - SEMEN BATURAJA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 4 | ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 5 | MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 6 | BISI - BISI INTERNATIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 7 | PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | SWID - SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 9 | TLKM - TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 10 | SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | WIKA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | WIKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | WIKA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | IDSR130625182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130625182S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 16 | IDSR130625273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130625273S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 17 | IDSR130625364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130625364S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 18 | IDVB0313062025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0313062025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 19 | NMVC05X2MF - MTN V PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2024 TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | CFIN - CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 21 | MBMAYUCM5A - CALL WARRANT MBMA YU EXP 11 JUNI 2025 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 22 | MTWI - MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 23 | MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 24 | PALM02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | PALM02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | RUKI02X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA CV | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 27 | GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | FR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | FR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | FR0097 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | FR0098 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | ORI026T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI026T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | ORI026T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI026T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | ORI027T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI027T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | ORI027T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI027T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | PBS033 - SBSN Seri PBS033 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | PBS034 - SBSN Seri PBS034 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | PBS038 - SBSN Seri PBS038 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.