| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | BRPT02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | ADRO - ADARO ENERGY INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 4 | MEDC05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | MEDC05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | MEDC05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | SMOPPM01B - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | LPPI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | LPPI02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | OPPM01B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | LPPI02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | COCO01X1MF - MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | SMAR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | SMAR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | BSDE03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | SMRA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | SIBSDE01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | SIBSDE01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | BSDE03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | SIAGII02BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | SIAGII02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | AGII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | AGII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | KETR01A - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | SIMORA01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | WIBI02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 31 | SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 32 | BNII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | BBRI04SB - OBLIGASI SUBORDINASI IV BANK BRI TAHUN 2023 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | BNII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | BSIM01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | OTMA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | ADMF06CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | SMADMF05CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | ASDF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | SMFP06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SMADMF05BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | SMADMF05ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | OTMA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | SMPNMP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | ADMF06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | ASDF06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | ADMF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | IMFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | SMPPGD01BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | PPGD04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | SMMFIN01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | TRIM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | TRIM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | CSMI - CIPTA SELERA MURNI Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 63 | SRAJ01A - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | SRAJ01B - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | SIBMTR04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | BMTR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | PPAP02B - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | PPAP02A - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 71 | BMTR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 72 | SIBMTR04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 73 | SIBMTR04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 74 | BMTR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 75 | IATA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 76 | SWIATA01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 77 | IATA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 78 | IATA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 79 | SWIATA01CCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 80 | SWIATA01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.