| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | POST03X1MF - MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 2 | ARNA - ARWANA CITRAMULIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 3 | BRPT02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | BRPT01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP II T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | BRPT02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | BRPT02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | INKP02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | OPPM11XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XI TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | OPPM02B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | INKP02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | SMINKP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | OPPM02C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | SMINKP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | PNGO - PINAGO UTAMA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 17 | CCIN01JXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI J | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | CCIN01KXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI K | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | CCIN01FXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | CCIN01DXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | CCIN01BXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | CCIN01CXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | CCIN01AXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | CCIN01IXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | CCIN01LXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI L | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | CCIN01EXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | CCIN01HXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI H | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | CCIN01GXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI G | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | CCIN01MXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI M | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | PTPP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | PTPP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | SMPTPP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | SMPTPP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | SWMEDP01BCN2 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | PPLN03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | SIPPLN03BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | PPLN03DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | SIPPLN03ECN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | SIPPLN03ACN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | PPLN03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | PPLN03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | SIPPLN03CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | SIPPLN03DCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | SWMEDP01ACN2 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | PPLN03ECN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 51 | APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | PPRE01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PRESISI TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | PPRE01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PRESISI TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | BVIC02SBCN3 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | INPCSB01X1JP - LTN SUBORDINASI I BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 59 | BIIF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | BIIF03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | BMTR03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 62 | SIBMTR03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 63 | AGPU01AXMF - MTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2022 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | FRS001 - SBSN Seri FRS001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | VR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0087 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | FRS002 - SBSN Seri FRS002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | VR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0086 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.