| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | BJBR02BXNCD - NCD II BANK bjb TAHUN 2017 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 2 | GNSMII01BCN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | APPR02XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI IV TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 4 | BALI01XXMF - MTN BALI TOWERINDO SENTRA I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | AKRA01BCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | BMTR01ACN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | PRNS29XXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | SMSMII01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | AKRA01ACN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | OPPM09XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IX TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | PPLN01ACN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | SIPPLN01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | SMSMII01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | SMMF03X1MF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 17 | TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | FIFA03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | BBCA01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 20 | BBCA01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | USD-MEDC06XXMF - MTN VI MEDCO TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 22 | MFIN03BCN1 - OBL BKLJ III MANDALA MULTIFINANCE THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 23 | BSMT01SBCN1 - OBLIGASI SUB BKLJT I BANK SUMUT TAHAP I TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | MAYA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA III TAHUN 2013 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | PPLN01BCN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | TBIG03CN1 - OBL BKLJT III TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP I TH 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 27 | BTJA01XXMV - MTN BLESSINDO TERANG JAYA I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | SMMF04XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE IV TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | ASIE02AXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | ASIE02BXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | ASIE02CXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | ASIE02DXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | ASIE02EXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | ASIE02FXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | GNSMII01ACN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | NISP03CCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | IMFI03CCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | NISP03BCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | TAXI01 - OBLIGASI KONVERSI EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 20 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
| 42 | SIBMTR01BCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | BLAM04 - OBLIGASI IV BANK LAMPUNG TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | SIBMTR01ACN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | WSBP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | IMFI03BCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 48 | WOMF02BCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | PPRO01ACN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 50 | KRAH - GRAND KARTECH Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 51 | AGRO01A - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 52 | WSKT03ACN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 53 | AGRO01B - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | WSKT03BCN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | PSAB01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 57 | PPRO01BCN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | MFIN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | PTPP02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | BBIA02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | BKSW01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 63 | WOMF02CCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | BMTR01BCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | BBKP - BANK BUKOPIN Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 66 | MFIN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 68 | PTPP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 69 | GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 70 | VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.