| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
| 1 | SPNS03072019 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS03072019 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 2 | BFIN04ACN1 - OBL BKLJT IV BFI FINANCE IND THP I TH2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 3 | TDPM - TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 4 | TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 5 | AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 6 | PTPP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 7 | PIHC01B - OBLIGASI I PUPUK INDONESIA TAHUN 2014 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 8 | GNSMII01BCN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 9 | SMSMII01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 10 | WOMF02BCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 11 | WOMF02CCN4 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2018 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 12 | WSKT03ACN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 13 | BMTR01BCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 14 | BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 15 | SMBSBR02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK NAGARI TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 16 | PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 17 | NISP03BCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 18 | BSLT05 - OBLIGASI V BANK SULUT TAHUN 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 19 | IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 20 | TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 21 | MYOR - MAYORA INDAH Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 22 | MAIN - MALINDO FEEDMILL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 23 | AKRA01BCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 24 | BNII02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK BII TAHAP I TH 2014 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 25 | SMMF04XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE IV TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 26 | JSKY - SKY ENERGY INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 27 | BTJA01XXMV - MTN BLESSINDO TERANG JAYA I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 28 | IMFI03CCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 29 | EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 30 | IMFI03BCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 31 | TUFI04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 32 | TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 33 | MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 34 | BBTN02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 35 | SMMF03X1MF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 36 | SIKPPLN04B - SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 37 | GNSMII01ACN1 - GREEN BOND BKLJT I SMI THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 38 | PPRO01BCN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 39 | AKRA01ACN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 40 | SMSMII01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I SMI THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 41 | BMTR01ACN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 42 | BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 43 | BLAM04 - OBLIGASI IV BANK LAMPUNG TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 44 | SIBMTR01ACN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 45 | SIBMTR01BCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 46 | SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 47 | ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 48 | AGRO01A - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 49 | AMIN - ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 50 | MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 51 | IGAR - CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 52 | IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
| 53 | NISP03CCN1 - OBL BKLJT III BANK OCBC NISP THP I TH 2018 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 54 | PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 55 | ICAM01X1MF - MTN BKLJT CIPTA AGUNG MANIS TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 56 | SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
| 57 | TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 58 | BSBR07 - OBLIGASI VII BANK NAGARI TAHUN 2015 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 59 | PPLN12B - OBLIGASI PLN XII TAHUN 2010 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 60 | AGRO01B - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 61 | PTPP02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PTPP TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 62 | MTFN - CAPITALINC INVESTMENT Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
| 63 | TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 64 | WSKT03BCN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 65 | BBTN02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 66 | BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 67 | PPRO01ACN1 - OBL BKLJT I PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2018 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
| 68 | SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.